RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 6

MRC Endstand nach Sprintrallye 2

Pos. Name Gesamt Sprintrallye 1 Sprintrallye 2
1 Fabian Subasic  24 12 12
2 Patrick Moderer 20 10 10
3 Klaus Ostermann 14 8 6
4 Thomas Traußnig 14 6 8
5 Dominik Fessl 7 7 0
6 Georg Höfer 7 0 7
7 Gabriel Becker 6 1 5
8 Florian Hüfinger 5 5 0
9 Lukas Vallant 4 4 0
10 Fabian Zeiringer 4 0 4
11 Simon Seiberl 3 3 0
12 Rudolf Fischerlehner 3 0 3
13 Christian Pichler 2 2 0
14 Michael Lengauer 2 0 2
15 Daniel Frühwirth 1 0 1


Ergebnis Sprintrallye 2, 30.04.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Diff.
1 Fabian Subasic Citroën C4 Rally 09:44.191 --
2 Patrick Moderer Ford Focus RS Rally 2001 09:51.899 +00:07.708
3 Thomas Traußnig Citroën C4 Rally 09:53.206 +00:09.015
4 Georg Höfer Citroën C4 Rally 10:08.860 +00:24.669
5 Klaus Ostermann Citroën C4 Rally 10:09.256 +00:25.065
6 Gabriel Becker Citroën C4 Rally 10:13.586 +00:29.395
7 Fabian Zeiringer Citroën C4 Rally 10:14.058 +00:29.867
8 Rudolf Fischerlehner ŠKODA Fabia Rally 10:16.539 +00:32.348
9 Michael Lengauer Citroën C4 Rally 10:20.979 +00:36.788
10 Daniel Frühwirth Citroën C4 Rally 10:26.754 +00:42.563
11 rallyepics_jun Citroën C4 Rally 10:29.571 +00:45.380
12 JohnReese ŠKODA Fabia Rally 10:32.273 +00:48.082
13 MaxAttack44 Ford Focus RS Rally 2001 10:41.576 +00:57.385
14 ManRe020501 Citroën C4 Rally 10:54.677 +01:10.486
15 Gerli86g Citroën C4 Rally 11:09.107 +01:24.916
16 Schottergott Citroën C4 Rally 11:10.005 +01:25.814
17 GratzerHannes SUBARU Impreza 11:10.905 +01:26.714
18 Lukii76 Citroën C4 Rally 11:14.906 +01:30.715
19 Zig_One SUBARU Impreza 11:27.347 +01:43.156
20 hofrider SUBARU Impreza (2001) 11:33.697 +01:49.506
21 P_BAMMINGRT87 Citroën C4 Rally 11:39.990 +01:55.799
22 azraudi01 Citroën C4 Rally 11:40.526 +01:56.335
23 Wurthi414 Citroën C4 Rally 11:45.084 +02:00.893
24 variablegans Ford Focus RS Rally 2007 11:59.180 +02:14.989
25 stsrallye Citroën C4 Rally 12:02.875 +02:18.684
26 jakob091109 Citroën C4 Rally 12:04.538 +02:20.347
27 urquattro4 SUBARU Impreza (2001) 12:10.129 +02:25.938
28 KIWRC1 Ford Focus RS Rally 2001 12:32.409 +02:48.218
29 mietwagenaigner Ford Focus RS Rally 2001 12:40.755 +02:56.564
30 tobsi15 SUBARU Impreza 12:49.242 +03:05.051
31 hinty11 Ford Focus RS Rally 2007 13:06.279 +03:22.088
32 roschkerch Ford Focus RS Rally 2001 14:08.244 +04:24.053
33 mbx74 Citroën C4 Rally 14:38.779 +04:54.588
34 Philracer97 Peugeot 206 Rally 14:59.821 +05:15.630
35 raab24 SUBARU Impreza 23:08.369 +13:24.178
36 subiemaxl Ford Focus RS Rally 2001 25:24.697 +15:40.506
37 NLandaRallye Citroën C4 Rally DNF  
38 Danu251995 SUBARU Impreza DNF  
39 Subimike SUBARU Impreza S4 Rally DNF  
40 StoMi80 ŠKODA Fabia Rally DNF  
41 R_Ben_32 ŠKODA Fabia Rally DNF  
42 dautengruber99 Citroën C4 Rally DNF  
43 isa77angern SUBARU Impreza S4 Rally DNF  
44 WCD_misix Citroën C4 Rally DNF  
45 rallyeriedy Citroën C4 Rally DNF  

 



Ergebnis Sprintrallye 1, 28.04.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Diff.
1 Fabian Subasic Peugeot 306 Maxi 13:04.944 --
2 Patrick Moderer Peugeot 306 Maxi 13:10.471 +00:05.527
3 Klaus Ostermann Volkswagen Golf Kitcar 13:12.231 +00:07.287
4 Dominik Fessl Peugeot 306 Maxi 13:12.853 +00:07.909
5 Thomas Traußnig Peugeot 306 Maxi 13:13.137 +00:08.193
6 Florian Hüfinger Peugeot 306 Maxi 13:18.203 +00:13.259
7 Lukas Vallant Peugeot 306 Maxi 13:19.396 +00:14.452
8 Simon Seiberl Peugeot 306 Maxi 13:27.106 +00:22.162
9 Christian Pichler Peugeot 306 Maxi 13:30.036 +00:25.092
10 Gabriel Becker Volkswagen Golf Kitcar 13:37.863 +00:32.919
11 lengi_199 Peugeot 306 Maxi 13:39.398 +00:34.454
12 stsrallye Peugeot 306 Maxi 13:43.040 +00:38.096
13 Hadi Peugeot 306 Maxi 13:47.931 +00:42.987
14 GratzerHannes Volkswagen Golf Kitcar 14:06.584 +01:01.640
15 Schottergott Peugeot 306 Maxi 14:06.883 +01:01.939
16 IMW_7 Volkswagen Golf Kitcar 14:07.977 +01:03.033
17 xDani21x Peugeot 306 Maxi 14:11.371 +01:06.427
18 WRCstratos Peugeot 306 Maxi 14:14.683 +01:09.739
19 Rudolfo79 Peugeot 306 Maxi 14:27.892 +01:22.948
20 Zeiserl Peugeot 306 Maxi 14:43.616 +01:38.672
21 azraudi01 Peugeot 306 Maxi 14:49.232 +01:44.288
22 Patzi1989 Volkswagen Golf Kitcar 14:59.044 +01:54.100
23 MaxAttack44 Volkswagen Golf Kitcar 15:10.703 +02:05.759
24 ManRe020501 Peugeot 306 Maxi 15:27.216 +02:22.272
25 P_BAMMINGRT87 Peugeot 306 Maxi 15:30.086 +02:25.142
26 jakob091109 Peugeot 306 Maxi 16:17.145 +03:12.201
27 tobsi15 Peugeot 306 Maxi 16:24.715 +03:19.771
28 urquattro4 Volkswagen Golf Kitcar 16:35.535 +03:30.591
29 MaxB. Peugeot 306 Maxi 16:55.999 +03:51.055
30 rallyeriedy Peugeot 306 Maxi 17:49.771 +04:44.827
31 subiemaxl Peugeot 306 Maxi 17:55.393 +04:50.449
32 Berni__ Peugeot 306 Maxi 19:00.229 +05:55.285
33 mk-motorsport-78 Peugeot 306 Maxi 19:58.179 +06:53.235
34 Gerli86g Peugeot 306 Maxi 38:23.664 +25:18.720
35 KIWRC1 Seat Ibiza Kit Car 39:06.567 +26:01.623
36 Kampfgelse7913 Volkswagen Golf Kitcar 39:43.243 +26:38.299
37 RSulzinger Peugeot 306 Maxi 40:08.306 +27:03.362
38 manuelfischelmayr Peugeot 306 Maxi 40:33.972 +27:29.028
39 mietwagenaigner Peugeot 306 Maxi 42:14.894 +29:09.950
40 R_Ben_32 Peugeot 306 Maxi DNF  
41 dautengruber99 Peugeot 306 Maxi DNF  
42 Tobias_Fessl2004 Peugeot 306 Maxi DNF  
43 SD_Racer Peugeot 306 Maxi DNF  
44 cg Volkswagen Golf Kitcar DNF  
45 Stiffla Peugeot 306 Maxi DNF  
46 raab24 Seat Ibiza Kit Car DNF  
47 C. PFABIGAN Peugeot 306 Maxi DNF  

 

News aus anderen Motorline-Channels:

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 6

Weitere Artikel:

Achims Sport am Montag

Kolumne: Die Uhren lügen nicht

Achim Mörtl hinterfragt den seiner Meinung nach farblosen Auftritt von Simon Wagner am Wochenende beim ERC-Lauf in Ungarn und stellt die Frage nach seinen Zielen.

Lavanttal-Rallye: Nach SP9

Wagner-Doppelführung nach Neubauer-Dreher

Bei der 46. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr-Wolfsberg zieht ein fehlerloser Simon Wagner auf und davon / Zwischen- und Ausfälle bremsen die Konkurrenten des Staatsmeisters

Lavanttal-Rallye: Nach SP2

Zwei Fragen nach zwei Prüfungen

Der Auftakt zur 46. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr-Wolfsberg ist erfolgt / An der Spitze duellieren sich mit Simon Wagner und Hermann Neubauer zwei alte Bekannte / Die Verfolger warten noch ab

ERC, Gran Canaria: Bericht

Simon Wagner in den Top 10

Wagner/Winter schafften den Sprung in die Top 10, Neubauer auf P 20, Von Thurn und Taxis auf P23. Waldherr Motorsport in der ERC4 zweifach auf dem Podium.

Die Kolumnen von Achim Mörtl polarisieren, für die einen ist er Nestbeschmutzer, den anderen zu milde. Der Kärntner erklärt die Motivation hinter seinen Kolumnen und warum er immer die höchsten Ansprüche an sich selbst stellt.

Fahrfehler von Thierry Neuville und Elfyn Evans bescheren Sebastien Ogier nach spannendem Dreikampf den Sieg bei der Rallye Kroatien 2024.