Rallye-ÖM: OMV Burgenland | 25.02.2003
Nennliste
Stand: 28.02.2003
| Nr. | 1. Fahrer | 2. Fahrer | Nat. | Marke | Type | Gr. | Kl. |
| 1 | Stohl Manfred | Minor Ilka | A/A | N | 4 | ||
| 2 | Al-Wahaibi Hamed | OM/ | Mitsubishi | Lancer Evo | N | 4 | |
| 4 | Baumschlager Raimund | Eichhorner Stefan | A/A | Mitsubishi | Lancer Evo | A | 8 |
| 5 | Harrach Beppo | A/ | Mitsubishi | Lancer Evo | N | 4 | |
| 6 | Zellhofer Martin | Novotny Franz | A/A | Mitsubishi | Lancer Evo | N | 4 |
| 7 | Kovar Walter | Kohlbacher Werner | A/A | Mitsubishi | Lancer Evo VII | N | 4 |
| 9 | Reininger Stefan | Uher Gerhard | A/A | Mitsubishi | Lancer Evo | A | 8 |
| 10 | Rosenberger Kris | Schwarz Sigi | A/A | Lancia | Delta Evo III | A | 8 |
| 11 | Waldherr Andreas | Jeitler Richard | A/A | VW | Golf IV TDI KitCar | D | 9 |
| 12 | Lippitsch Christian | Pöschl Gerald | A/A | VW | Golf IV TDI KitCar | D | 9 |
| 14 | Holzmüller Johann | Langthaler Stefan | A/A | Mitsubishi | Lancer Evo | A | 8 |
| 15 | Kogler Gottfried | Rieben-Riebenfeld Ruben | A/A | Mitsubishi | Lancer Evo | A | 8 |
| 16 | Haneder Ernst | A/ | Mitsubishi | Lancer Evo III | A | 8 | |
| 17 | Ramoser Adolf | Ettel Bernhard | A/A | Mitsubishi | Lancer Evo | A | 8 |
| 18 | Kraemmer Bernd | Hörmayer Lukas | A/A | Mitsubishi | Lancer Evo | N | 4 |
| 19 | Resch Joachim | Loidl Thomas | A/A | VW | Golf IV TDI KitCar | D | 9 |
| 21 | Kohlhofer Franz | Holzbauer Gerald | A/A | Audi | Quattro | H | 11 |
| 22 | Heitzer Arnold | Heitzer Alexander | A/A | Seat | Ibiza GTI | A | 7 |
| 24 | Pichler Karim | A | Fiat | Stilo JTD | D | 9 | |
| 25 | Hulak Andreas | Wagner Markus | A/A | Fiat | Stilo JTD | D | 9 |
| 26 | Böhm Michael | Schmirl Günther | A/A | Fiat | Stilo JTD | D | 9 |
| 27 | Hüfinger Herwig | Schindlbacher Andreas | A/A | Fiat | Stilo JTD | D | 9 |
| 28 | Schauberger Peter | Saiberl Christa | A/A | VW | Golf IV TDI | D | 9 |
| 29 | Taus Reinhold | Reithofer Christian | A/A | Lancia | Delta | H | 11 |
| 30 | Markus Nell | Alfred Fuchs | A/A | D | 9 | ||
| 31 | Jaitz Markus | Hochleuthner Markus | A/A | Seat | Ibiza GTI | A | 7 |
| 32 | Pfeiffenberger Manfred | Loidl Markus | A/A | Seat | Ibiza TDI | D | 9 |
| 33 | Schrott Josef | Kainz Christian | A/A | Lancia | Delta | H | 11 |
| 34 | Irschik Ronald | Rigl Gerhard | A/A | Lancia | Delta | H | 11 |
| 35 | Ertl Martin | Monego Tina-Maria | A/A | Citroen | Saxo VTS | N | 2 |
| 36 | Jakobitsch Heinz | Jöbstl Mario | A/A | Peugeot | 306 Base | N | 3 |
| 37 | Leeb Markus | Winter Gerald | A/A | Peugeot | 306 Base | N | 3 |
| 38 | Schulz Franz | Sztachovics Martin | A/A | Peugeot | 306 Base | N | 3 |
| 39 | Mrlik Christian | Schröfl Werner | A/A | Fiat | Stilo JTD | D | 9 |
| 40 | Schwarz Franz | Hofbauer Mario | A/A | Peugeot | 306 S 16 | N | 3 |
| 41 | Saibel Mario | Mössl Martin | A/A | VW | Golf GTI | N | 3 |
| 42 | Adam Kurt | Adam Hanide | A/A | Seat | Ibiza Cupra | A | 7 |
| 43 | Althuber Erich | Dorfbauer Harald | A/A | Citroen | Saxo VTS | A | 6 |
| 44 | Dworak Gerhard | Mülleder Andreas | A/A | Opel | Astra GSI | A | 7 |
| 45 | Leopold Peter | A/A | Lancia | Delta | H | 11 | |
| 46 | Stigler Seppi | Pfaffenhuemer Walter | A/A | Citroen | Saxo VTS | N | 2 |
| 47 | Leitner Alfred | Bichler Gerhard | A/A | Citroen | Saxo VTS | A | 6 |
| 48 | Baier Clemens | Wassnig Nina-Irina | A/A | Seat | Ibiza Cupra | A | 7 |
| 49 | Friesenegger Konrad | Pillwatsch Alfred | A/A | Opel | Kadett GT/E | Hi | 12 |
| 51 | Leirer Otto | Dusch Doris | A/A | Fiat | Stilo JTD | D | 9 |
| 52 | Löffler Christian | Gaugusch Dieter | A/A | Honda | Civic | A | 6 |
| 53 | Kures Gerald | Scheitz Wolfgang | A/A | Toyota | Corolla GT-i16 | N | 2 |
| 54 | Rosegger Hannes | Wild Robert | A/A | Suzuki | Swift GTI | A | 5 |
| 55 | Kunz Norbert | Gottlieb Harald | A/A | Suzuki | Swift GTI | A | 5 |
| 56 | Werner Wolfgang | Hieß Wolfgang | A/A | Suzuki | Swift GTI | N | 1 |
| 57 | Hosner Erwin | Ambroschütz Manfred | A/A | Seat | Ibiza Cupra | A | 7 |
| 58 | Rongics Attila | Locher Janos | H/H | Lada | 2115 | H | 11 |
| 59 | Michl Walter | Michl Jo | A/A | Ford | Escort RS | Hist | 12 |
| 61 | Rothensteiner Bernd | Hiebner Xaver | A/A | Ford | Escort RS | Hist | 12 |
| 62 | Zöckl Walter | Maros Certan | A/SK | BMW | Hist | 12 | |
| 63 | Heitzer Erwin | Heitzer Christine | A/A | Seat | Ibiza Cupra | A | 7 |
| 64 | Surtmann Bruno | Watzenig Danja | A/A | Ford | Escort RS | Hist | 12 |
| 65 | Wurmbrand Manuel | A | VW | Golf GTI | H | 11 | |
| 66 | Posch Ossi | Wagner Roman | A/A | Alfa Romeo | GTA | Hist | 12 |
| 67 | Dangl Stefan | Fuchs Martin | A/A | Fiat | 124 Spider | Hist | 12 |
| 68 | Voll Marion | Secka Cornelia | A/A | A | 7 | ||
| 69 | Matusch Franz | Riedmayer Dominic | A/A | Alfa Romeo | 33 4x4 | A | 6 |
| 70 | Apfelthaler Oliver | Apfelthaler Franz | A/A | Honda | Civic | N | 2 |
| 71 | Schützl Gerhard | Zwickl Hans | A/A | Opel | Corsa | H | 10 |
| 72 | Mühlberger Jürgen | Mühlberger Roman | A/A | Peugeot | 205 GTI | A | 7 |
| 73 | Fenz Gustav | Jöbstl Stefan | A/A | Lancia | Delta | H | 11 |
| 74 | Kipperer Philipp | Schatzmayer Wolfgang | A/A | Renault | N | 3 | |
| 75 | Kilga Michael | A | Fiat | Stilo JTD | D | 9 | |
| 76 | Schula Martin | Bayer Andreas | A/A | VW | Golf GTI | H | 11 |
| 77 | Hiehacker Johann | Mondre Christian | A/A | VW | Käfer 1600 | Hist | 12 |
National |
|||||||
| 80 | Sulzberger Markus | Hilmbauer Jürgen | A/A | Ford | Escort Cosworth | A | 8 |
| 81 | Franek Wolfgang | Lobentanz Christain | A/A | Opel | Astra GSI | A | 7 |
| 82 | Benes Markus | A/A | Mazda | 323 | A | 8 | |
| 83 | Hofecker Christian | Vogelauer Thomas | A/A | BMW | 325 ix | H | 11 |
| 84 | Kores Anton | Holzer Bernhard | A/A | Daihatsu | Charade GT ti | H | 11 |
| 85 | Hofstätter Franz | Brunner Wolfgang | A/A | Toyota | Corolla GTI | H | 11 |
| 86 | Hofer Michael | Schoredits Max | A/A | VW | Golf GTI | H | 11 |
| 87 | Wirl Andreas | Butta Christian | A/A | Daihatsu | Charade GT ti | H | 11 |
| 88 | Krkljes Oliver | Krkljes Viktoria | HR/HR | Mazda | 323 | H | 11 |












