Rallye-WM |
Rallye-WM: Statistik 2002
Fahrer-Wertung
| Fahrer (Nat.) | MON | SWE | COR | ESP | CYP | ARG | ACR | SAF | FIN | GER | ITA | NZE | AUS | GBR | Gesamt |
| Marcus GRÖNHOLM (FIN) | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 77 |
| Petter SOLBERG (N) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 37 |
| Carlos SAINZ (E) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| Colin MCRAE (GB) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| Richard BURNS (GB) | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Gilles PANIZZI (F) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Harri ROVANPERÄ (FIN) | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30 |
| Tommi MÄKINEN (FIN) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 |
| Marko MÄRTIN (EST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 |
| Sébastien LOEB (F) | 6 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | 18 |
| Philippe BUGALSKI (F) | 0 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
| Thomas RADSTRÖM (SWE) | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 |
| Toni GARDEMEISTER (FIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Alister MCRAE (GB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| Bruno THIRY (BEL) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
| Juha KANKKUNEN (FIN) | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kenneth ERIKSSON (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chus PURAS (E) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Freddy LOIX (BEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mark HIGGINS (GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Marken-Wertung
| Marke | MON | SWE | COR | ESP | CYP | ARG | ACR | SAF | FIN | GER | ITA | NZE | AUS | GBR | Gesamt |
| PEUGEOT | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 165 |
| FORD | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 104 |
| SUBARU | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 67 |
| HYUNDAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| MITSUBISHI | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SKODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Gruppe N WM
| Fahrer | MON | SWE | COR | ESP | CYP | ARG | ACR | SAF | FIN | GER | ITA | NZE | AUS | GBR | Gesamt |
| Karamjit SINGH (MAL) | - | 0 | 0 | - | 10 | 4 | - | 10 | 4 | - | - | 0 | 4 | - | 32 |
| Kristian SOHLBERG (FIN) | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | - | 10 | 0 | - | 26 |
| Ramon FERREYROS (PE) | - | 0 | 10 | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | - | 23 |
| Alessandro FIORIO (I) | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - | - | 3 | 6 | - | 22 |
| Toshihiro ARAI (J) | - | 6 | 0 | - | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | - | 22 |
| Martin ROWE (GB) | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 2 | - | 13 |
| Gustavo TRELLES (ROU) | - | 0 | 3 | - | 6 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 12 |
| Dimitri ILIEV (BUL) | - | 0 | 6 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 9 |
| Saulius GIRDAUSKAS (LT) | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 7 |
| Marko IPATTI (FIN) | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 4 |
| Luca BALDINI (I) | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 4 |
| Giovanni MANFRINATO (I) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | 4 |
| Marcos LIGATO (RA) | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 4 |
| Bernt KOLLEVOLD (N) | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| Beppo HARRACH (A) | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 |
| Alfredo De DOMINICIS (I) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 |
| Stephano MARRINI (I) | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 |
Super 1600 WM
| Fahrer | MON | SWE | COR | ESP | CYP | ARG | ACR | SAF | FIN | GER | ITA | NZE | AUS | GBR | Gesamt |
| Daniel SOLA (E) | 0 | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | 10 | 4 | - | - | 10 | 37 |
| Andrea DALLAVILLA (I) | 0 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | 10 | - | - | 1 | 29 |
| Janne TUOHINO (FIN) | 0 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 15 |
| Giandomenico BASSO (I) | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | - | - | 4 | 14 |
| Nicola CALDANI (I) | 6 | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 13 |
| François DUVAL (B) | 10 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 12 |
| Niall MCSHEA (GB) | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 |
| Nikolaus SCHELLE (D) | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 5 |
| Gianluigi GALLI (I) | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 5 |
| Roger FEGHALI (RL) | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 |
| Martin ROWE (GB) | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 4 |
| Daniel CARLSSON (S) | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 |
| Mirco BALDACCI (RSM) | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 3 |
| David DOPPELREITER (A) | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 |
| Jussi VALIMAKI (FIN) | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 |
| Alexander FOSS (N) | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| Kosti KATAJAMAKI (FIN) | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 |
Statistik 2002
Siege Fahrer:Marcus Grönholm 5
Gilles Panizzi 3
Tommi Mäkinen 1
Colin McRae 2
Carlos Sainz 1
Sebastien Loeb 1
Petter Solberg 1
Siege Konstrukteure
Peugeot 8
Ford 3
Subaru 2
Citroën 1
Siege nach Nationen
Finnland 6
Frankreich 4
Großbritannien 2
Spanien 1
Norwegen 1
Podiumsplätze Fahrer
Marcus Grönholm 9
Petter Solberg 5
Carlos Sainz 5
Richard Burns 5
Harri Rovanperä 4
Colin McRae 3
Gilles Panizzi 3
Tommi Mäkinen 3
Sebastien Loeb 2
Philippe Bugalski 1
Thomas Radstrom 1
Markko Märtin 1
Podiumsplätze Konstrukteure
Peugeot 21
Ford 9
Subaru 8
Citroën 4
SP-Bestzeiten
Marcus Grönholm 69
Richard Burns 42
Petter Solberg 35
Gilles Panizzi 31
Sebastien Loeb 19
Tommi Mäkinen 16
Harri Rovanperä 15
Colin McRae 12
Markko Märtin 11
Carlos Sainz 6
Freddy Loix 3
Thomas Radström 2
Francois Duval 1
Jani Paasonen 1
Philippe Bugalski 1
Jesus Puras 1
Siege Gruppe N
Karamjit Singh (Proton) 2
Kristian Sohlberg (Mitsubishi) 2
Ramon Ferreyros (Mitsubishi) 2
Allessandro Fiorio (Mitsubishi) 1
Toshihiro Arai (Mitsubishi) 1
Siege Super 1600
Daniel Sola (Citroën) 3
Andrea Dallavilla (Citroën) 1
Janne Tuohino (Citroën) 1
Francois Duval (Ford) 1












