MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

Lorenzo auf Pole

250 ccm-Champion Jorge Lorenzo konnte auf seiner Yamaha die Poleposition erobern, Teamkollege Rossi auf Startplatz 5. 125 ccm: Ranseder auf Startplatz 24.

Foto: Yamaha

Die zweite Runde der Motorrad-Weltmeisterschaft wird im spanischen Jerez de la Frontera absolviert - in der Königsklasse MotoGP konnten sich dann auch gleich zwei Spanier in die erste Startreihe katapultieren: Neo-MotoGP-Pilot Jorge Lorenzo, der Yamaha-Stallkollege von Valentino Rossi, schnappte sich die Poleposition, Honda-Pilot Dani Pedrosa belegte Platz zwei - Tech3 Yamaha-Pilot Colin Edwards wird die erste Startreihe komplettieren. In Reihe zwei stehen Ex-Weltmeister Nicky Hayden (Honda), Valentino Rossi (Yamaha) und Randy de Puniet.

Weltmeister Casey Stoner, der auch das Auftaktrennen in Katar gewinnen konnte, wird das Rennen von Startplatz sieben aus in Angriff nehmen - er rechnete bereits damit, in Jerez wenig konkurrenzfähig zu sein. Doch der Australier glaubt fest daran, dass er im Rennen zulegen kann. Stoner ist der einzige Ducati-Pilot, der einen Spitzenstartplatz herausfahren konnte - sein Teamkollege sowie die beiden Alice-Ducati stehen geschlossen in der letzten Startreihe.

In der 125 ccm-Klasse konnte sich der Österreicher Michael Ranseder in seiner Vorjahrs-Aprilia nur für den 24. Startplatz qualifizieren - die Pole eroberte Markenkollege Bradley Smith.



Qualifying MotoGP

 1.  Jorge Lorenzo     Yamaha     1:38.189
 2.  Daniel Pedrosa    Honda      1:38.789 + 0.600
 3.  Colin Edwards     Yamaha     1:38.954 + 0.765
 4.  Nicky Hayden      Honda      1:39.061 + 0.872
 5.  Valentino Rossi   Yamaha     1:39.064 + 0.875
 6.  Randy de Puniet   Honda      1:39.122 + 0.933
 7.  Casey Stoner      Ducati     1:39.286 + 1.097
 8.  James Toseland    Yamaha     1:39.334 + 1.145
 9.  John Hopkins      Kawasaki   1:39.439 + 1.250
10.  Loris Capirossi   Suzuki     1:39.484 + 1.295
11.  Shinya Nakano     Honda      1:39.559 + 1.370
12.  Chris Vermeulen   Suzuki     1:39.704 + 1.515
13.  Andrea Dovizioso  Honda      1:39.767 + 1.578
14.  Alex de Angelis   Honda      1:40.037 + 1.848
15.  Anthony West      Kawasaki   1:40.088 + 1.899
16.  Toni Elias        Ducati     1:40.286 + 2.097
17.  Sylvain Guintoli  Ducati     1:40.939 + 2.750
18.  Marco Melandri    Ducati     1:41.027 + 2.838


Qualifying 250 ccm

 1.  Alvaro Bautista   Aprilia  1:43.071
 2.  Mika Kallio       KTM      1:43.111  + 0.040
 3.  Alex Debon        Aprilia  1:43.286  + 0.215
 4.  Thomas Luthi      Aprilia  1:43.596  + 0.525
 5.  Julian Simon      KTM      1:43.629  + 0.558
 6.  Hiroshi Aoyama    KTM      1:43.640  + 0.569
 7.  Hector Barbera    Aprilia  1:43.748  + 0.677
 8.  R.Locatelli       Gilera   1:43.823  + 0.752
 9.  Marco Simoncelli  Gilera   1:43.921  + 0.850
10.  Mattia Pasini     Aprilia  1:43.935  + 0.864
11.  Yuki Takahashi    Honda    1:44.022  + 0.951
12.  Fabrizio Lai      Gilera   1:44.032  + 0.961
13.  Hector Faubel     Aprilia  1:44.166  + 1.095
14.  Lukas Pesek       Aprilia  1:44.228  + 1.157
15.  Karel Abraham     Aprilia  1:44.249  + 1.178
16.  Aleix Espargaro   Aprilia  1:44.335  + 1.264
17.  Alex Baldolini    Aprilia  1:44.754  + 1.683
18.  Manuel Poggiali   Gilera   1:44.754  + 1.683
19.  R.Wilairot        Honda    1:45.753  + 2.682
20.  Eugene Laverty    Aprilia  1:46.034  + 2.963
21.  Imre Toth         Aprilia  1:46.710  + 3.639
22.  Manuel Hernandez  Aprilia  1:46.835  + 3.764
23.  DT Pradita        Yamaha   1:47.989  + 4.918


Qualifying 125 ccm

1. Bradley Smith         Aprilia     1:47.587        
 2. Nicolas Terol         Aprilia     1:48.041   +0.454
 3. Stefan Bradl          Aprilia     1:48.070   +0.483
 4. Gabor Talmacsi        Aprilia     1:48.113   +0.526
 5. Simone Corsi          Aprilia     1:48.128   +0.541
 6. Steve Bonsey          Aprilia     1:48.146   +0.559
 7. Mike Di Meglio        Derbi       1:48.165   +0.578
 8. Scott Redding         Aprilia     1:48.315   +0.728
 9. Daniel Webb           Aprilia     1:48.333   +0.746
10. Raffaele De Rosa      KTM         1:48.345   +0.758
11. Dominique Agerter     Derbi       1:48.348   +0.761
12. Sergio Gadea          Aprilia     1:48.437   +0.850
13. Pablo Nieto           KTM         1:48.441   +0.854
14. Stefano Bianco        Aprilia     1:48.481   +0.894
15. Sandro Cortese        Aprilia     1:48.510   +0.923
16. Esteve Rabat          KTM         1:48.520   +0.933
17. Joan Olive            Derbi       1:48.688   +1.101
18. Takaaki Nakagami      Aprilia     1:48.783   +1.196
19. Andrea Iannone        Aprilia     1:48.791   +1.204
20. Tomoyoshi Koyama      KTM         1:48.799   +1.212
21. Efren Vazquez         Aprilia     1:48.907   +1.320
22. Pol Espargaro         Derbi       1:49.177   +1.590
23. Axel Pons             Aprilia     1:49.357   +1.770
24. Michael Ranseder      Aprilia     1:49.392   +1.805
25. Pere Tutusaus         Aprilia     1:49.446   +1.859
28. Roberto Lacalendola   Aprilia     1:49.879   +2.292
29. Robert Muresan        Aprilia     1:49.936   +2.349
30. Hugo van den Berg     Aprilia     1:50.161   +2.574
31. Lorenzo Zanetti       KTM         1:50.557   +2.970
32. Daniel Saez           Aprilia     1:51.362   +3.775 
33. Louis Rossi           Honda       1:51.894   +4.307 
34. Ivan Maestro          Honda       1:52.653   +5.066 
35. Alberto Moncayo       Derbi       1:53.283   +5.696 

News aus anderen Motorline-Channels:

Motorrad-WM: Jerez

Weitere Artikel:

Zugegeben, es brauchte ein Safety-Car dafür, aber: Lando Norris gewinnt dank herausragender Pace den Grand Prix von Miami vor Verstappen und Leclerc

Offiziell: Albon verlängert mit Williams

Alexander Albon bleibt langfristig bei Williams

Was Formel-1-Fahrer Alexander Albon dazu bewegt hat, seine sportliche Zukunft weiterhin bei Williams zu sehen, und wie lange er für das britische Team fahren wird

Wasserstoff-Premiere missglückt

Alpine Alpenglow kommt nicht in Fahrt

Alpine hat die echte Version des Alpenglow mit Wasserstoffverbrennungsmotor vorgestellt - Die erste Fahrt vor dem Rennen konnte aber nicht stattfinden