 
            
            
            18. Rallye-Sprint – Jutta Gebert-Memorial | 19.08.2002
Ergebnis
| Pos. | St.Nr. Gr/Kl | Fahrer/ Beifahrer | Nat. | Bewerber/ Fahrzeug | Abstand | km/h | 
| 1 | 2 N/4 | HARRACH Beppo / MÜLLER Peter | A A | Derselbe / Mitsubishi EVO VI |  | 99.16 61.97 | 
| 2 | 3 A/8 | ZELTNER Ruben / ZELTNER Petra | D A | ADAC Sachsen EV / Mitsubishi Lancer EVO VI |  | 98.65 61.66 | 
| 3 | 5 N/4 | KOVAR Walter / KOHLBACHER Werner | A A | RARA Vienna / Mitsubishi EVO V |  | 96.76 60.48 | 
| 4 | 10 A/8 | POLESZNIG Willi / MONEGO Tina-Maria | A A | MSC Gamma Racing / Mitsubishi EVO VI |  | 93.4 58.37 | 
| 5 | 39 H/11 | LIETZ Richard / KÖCK Reinhard | A A | Derselbe / Mazda 323 4x4 Turbo |  | 92.38 57.73 | 
| 6 | 22 H/11 | SCHMOLLNGRUBER Wolfgang / GUNTENDORFER Jürgen | A A | Derselbe / Mazda 323 BG 4WD |  | 91.7 57.31 | 
| 7 | 20 N/3 | AUER Franz jun. / PETER Markus | D D | Derselbe / Opel Astra GSI |  | 88.77 55.48 | 
| 8 | 19 A/8 | BENES Markus / SCHMIRL Günther | A A | MSK Mödling / Mazda 323 Turbo 4WD |  | 88.6 55.38 | 
| 9 | 25 A/8 | MAYER Alexander / BAUER Markus | A A | Derselbe / Mazda 323 4WD |  | 88.38 55.24 | 
| 10 | 11 His/12 | HULAK Andreas / WAGNER Herbert | A A | MSRR Neulengbach / Ford Escort RS 2000 |  | 87.57 54.73 | 
| 11 | 14 H/11 | HÄFELE Christian / HAIDER Johannes | A A | ABST Motorsport Ternitz / Mitsubishi Galant VR4 |  | 86.7 54.19 | 
| 12 | 21 His/12 | POINTINGER Josef / WUSSER Manfred | A A | Derselbe / Ford Escort |  | 84.19 52.62 | 
| 13 | 28 A/8 | KAUTZ Helmut / SONNLEITNER Franz | A A | Derselbe / Mazda 323 BG 4WD |  | 83.82 52.39 | 
| 14 | 24 A/7 | DORFNER Roland / BROZEK Wolfgang | A A | MSC Gamma Racing / Opel Astra Gsi 16V |  | 83.66 52.29 | 
| 15 | 29 H/11 | SCHIEFERMÜLLER Karl / SEIFRIED Markus | A A | Derselbe / Mazda 323 4x4 Turbo |  | 83.61 52.26 | 
| 16 | 32 N/3 | LORENZINI Dario / PISANI Paolo | I I | Derselbe / Renault Clio Williams |  | 83.16 51.98 | 
| 17 | 18 H/11 | SCHROTT Josef / SCHAUDERNA Michael | A A | Derselbe / Lancia Delta Integrale |  | 83.01 51.88 | 
| 18 | 33 A/8 | JAHN Bernhard / JAHN Petra | A A | Derselbe / Mazda 323 4x4 Turbo |  | 82.03 51.27 | 
| 19 | 35 H/11 | AUER Florian / AUER Franz sen. | D D | Derselbe / Opel Corsa 1,3 |  | 81.08 50.67 | 
| 20 | 41 A/6 | JAITZ Markus / HOCHLEUTHNER Markus | A A | MCL 68 / Toyota Corolla GTI 16 |  | 81 50.62 | 
| 21 | 27 A/7 | HEITZER Arnold / HAAS Ewald | A A | H.H. Motorsport / Seat Ibiza Cupra GTI 16V |  | 80.27 50.17 | 
| 22 | 45 A/9 | HÜBLER Ing. Marco / LEOPOLD Mario | A A | Derselbe / Fiat Stilo |  | 79.55 49.72 | 
| 23 | 23 H/11 | RONGITS Attila / LOCHER Janos | H H | BARO Motorsport / Lada VFTS |  | 79.45 49.66 | 
| 24 | 46 H/11 | MAIER Christian / PICHLER Erna | A A | MSV Litschau / VW Golf Gti |  | 71.36 44.6 | 
| 25 | 44 A/7 | NUTZ Gerald / TAUDER Markus | A A | Derselbe / Seat Ibiza Cupra GTI 16V |  | 66.94 41.84 | 



 
            
        








