Rallye-ÖM: Steiermark |
Ergebnis
| Pos. | Fahrer/Beifahrer/Fahrzeug | Gr./Kl | |
| 1 | BAUMSCHLAGER R. WICHA K. MITSUBISHI EVO V | 01:39:37.4 | A 8 | 
| 2 | MÖRTL A. RUF D. MITSUBISHI EVO VI | +01:59.4 +01:59.4 | N 4 | 
| 3 | GASSNER H. THANNHÄUSER K. MITSUBISHI EVO VII | +01:59.7 +00:00.3 | N 4 | 
| 4 | KOVAR W. WASSNIG N. MITSUBISHI EVO VII | +02:51.2 +00:51.5 | A 8 | 
| 5 | HARRACH B. SCHINDLBACHER A. MITSUBISHI EVO VI | +02:59.7 +00:08.5 | A 8 | 
| 6 | ZELLHOFER M. ETTEL B. MITSUBISHI EVO VI | +03:25.2 +00:25.5 | N 4 | 
| 7 | ROSENBERGER K. SCHWARZ S. SUBARU IMPREZA STI | +03:38.7 +00:13.5 | N 4 | 
| 8 | HOLZMÜLLER J. LANGTHALER S. MITSUBISHI EVO V | +04:57.8 +01:19.1 | A 8 | 
| 9 | LIPPITSCH C. PÖSCHL G. VW GOLF IV TDI KITCAR | +05:08.1 +00:10.3 | D 9 | 
| 10 | SAIBEL M. SUESS M. MITSUBISHI EVO V | +05:54.3 +00:46.2 | A 8 | 
| 11 | DANZINGER H. FUCHS A. VW GOLF 4 TDI KIT CAR | +06:51.2 +00:56.9 | D 9 | 
| 12 | BENEDICT W. HELLINGER E. RENAULT CLIO S 1600 | +06:51.3 +00:00.1 | A 6 | 
| 13 | WALDHERR F. RIGL M. MITSUBISH EVO III | +10:02.9 +03:11.6 | A 8 | 
| 14 | FORSTENLECHNER A. RIGL G. VW RALLYE GOLF G 60 | +10:59.0 +00:56.1 | H 10 | 
| 15 | PFEIFFENBERGER M. SZTACHOVICS M. SEAT IBIZA 1,9 TDI | +11:55.1 +00:56.1 | D 9 | 
| 16 | LINDNER H. BLECHINGER F. FORD ESCORT RS 2000 | +13:44.6 +01:49.5 | HI 11 | 
| 17 | ROTHENSTEINER B. HIEBNER X. FORD ESCORT | +13:57.2 +00:12.6 | HI 11 | 
| 18 | HINTERBERGER G. HINTERBERGER T. HONDA INTEGRA | +14:43.0 +00:45.8 | N 3 | 
| 19 | ALTHUBER E. KLINGER J. CITROEN SAXO | +15:20.5 +00:37.5 | A 6 | 
| 20 | BÖHM M. SCHMIRL G. FIAT STILO | +15:30.7 +00:10.2 | D 9 | 
| 21 | HÜFINGER H. HÜFINGER H. FIAT STILO | +15:47.6 +00:16.9 | D 9 | 
| 22 | LEEB M. WINTER G. CITROENSAXO | +15:49.8 +00:02.2 | N 2 | 
| 23 | WIMMER A. PFAFFENHUEMER W. SUBARU IMPREZA STI | +17:45.2 +01:55.4 | N 4 | 
| 24 | SCHACHINGER R. BAIG N. SUZUKI IGNIS SPORT | +17:51.6 +00:06.4 | N 2 | 
| 25 | LEITNER A. BICHLER G. CITROEN SAXO VTS | +17:59.3 +00:07.7 | A 6 | 
| 26 | HANDLER A. SCHERZ A. PEUGEOT 206 XS | +18:40.6 +00:41.3 | A 6 | 
| 27 | SCHROTT J. KRAL K. LANCIA Delta Integrale | +19:40.1 +00:59.5 | A 8 | 
| 28 | JABORNIG K. EDER H. PEUGEOT 205 GTi | +20:05.3 +00:25.2 | A 7 | 
| 29 | KÖNIG V. SCHWENDY M. SUZUKI IGNIS 1,5 SPORT | +20:06.4 +00:01.1 | N 2 | 
| 30 | ADAM K. ADAM H. SEAT IBIZA CUPRA 16V | +20:34.1 +00:27.7 | A 7 | 
| 31 | HEITZER E. HAAS P. SEAT IBIZA GT 16 V | +22:28.3 +01:54.2 | N 3 | 
| 32 | KIPPERER P. WEINBERGER O. PEUGEOT 306 S 16 BASE | +22:35.0 +00:06.7 | A 7 | 
| 33 | KOGLER M. RIEBEN R. SUZUKI Ignis Sport | +22:59.6 +00:24.6 | N 2 | 
| 34 | KEFERBÖCK J. MAIRBÖCK C. MAZDA 323 GTR | +23:13.7 +00:14.1 | A 8 | 
| 35 | HOSNER E. AMBROSCHÜTZ M. SEAT IBIZA CUPRA | +23:47.4 +00:33.7 | A 7 | 
| 36 | POSCH O. WAGNER R. ALFA ROMEO 2000 GT V | +24:21.6 +00:34.2 | HI 11 | 
| 37 | SCHULZ F. GRUBER F. PEUGEOT 306 S 16 BASE | +24:58.7 +00:37.1 | N 3 | 
| 38 | JOERL G. HAID W. PEUGEOT 106 RALLYE | +28:33.5 +03:34.8 | N 2 | 
| 39 | SEITNER R. GRUBER A. AUDI COUPE QUATTRO | +29:29.8 +00:56.3 | H 10 | 
| 40 | KIENBACHER D. KAUP C. LANCIA DELTA INTEGRALE | +31:23.9 +01:54.1 | H 10 | 
| 41 | NEUMAY G. HÖGLER W. FORD ESCORT RS 2000 | +35:55.8 +04:31.9 | HI 11 | 
| 42 | TRUNKL T. AMON B. OPEL Manta B | +41:25.9 +05:30.1 | H 10 | 
| 43 | NOTHDURFTER A. BRUNNER W. FORD LOTUS CORTINA | +48:38.9 +07:13.0 | HI 11 | 



 
            
        










