Ford Focus ST 170 & Mondeo ST 220 - schon gefahren | 29.03.2002
Technische Daten Focus ST 170
MOTOR | |
2.0L Duratec st | |
Hubraum (cm3) | 1988 |
Bohrung (mm) | 84.8 |
Hub (mm) | 88.0 |
Kraftstoffart | Super bleifrei, 95 (ROZ) |
Leistung (kW/PS) | 127 / 173 |
bei min-1 | 7000 |
Drehmoment (Nm) | 196 |
bei min-1 | 5500 |
Effektiver Mitteldruck | 12.2 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 |
Bauart | Reihen-Vierzylinder |
Zylinderkopf | Aluminiu-Legierung |
Zylinderblock | Grauguß |
Kurbelwelle | Grauguß, 5-fachgelagert |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC 16V |
Ventilgrößen (mm) | Einlass: 33.5 Auslass: 28.0 |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen, variable Einlass-Steuerung |
Kolben | geschmiedet |
Pleuel | sinter-geschmiedeter Stahl mit bruchgetrennten großen Pleuelaugen |
Motorsteuerung | Black Oak |
Kraftstoffeinspritzung | sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Zündung | kontaktlose elektronische Zündung |
Ansaugkrümmer | zweistufig mit 66 mm Drosselklappe |
Abgaskrümmer | Edelstahl, optimiert, 4-in-2-in-1 angeordnet |
Abgasreinigung | geregelter Dreiwege-Katalysator |
Abgasnorm | Euro4 |
KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||
Getriebetyp | manuelles, vollsynchronisiertes Ford-Getrag 6-Gang-Getriebe mit zwei Vorgelegewellen | |||
Übersetzungen |
Übersetzungs |
Vorgelege |
Achsüber |
Gesamt |
1. Gang |
4.46 |
1 |
2.88 |
12.7 |
2. Gang |
2.71 |
1 |
2.88 |
7.7 |
3. Gang |
1.33 |
2 |
4.25 |
5.7 |
4. Gang |
1.09 |
2 |
4.25 |
4.6 |
5. Gang |
1.33 |
1 |
2.88 |
3.8 |
6. Gang |
1.09 |
1 |
2.88 |
3.1 |
Rückwärtsgang |
2.82 |
2 |
4.25 |
12.0 |
Kupplung | hydraulisch, Zweimassenschwungrad | |||
Kupplungsdurchmesser (mm) | 228 |
RADAUFHÄNGUNG | |
Vorn | speziell abgestimmte Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetze Schraubenfeder-/Gasdruckstoßdämpferkombination, untere Dreiecksquerlenker an Hilfrahmen, Querstabilisator mit 21 mm Durchmesser |
Hinten | speziell abgestimmte ”Schwertlenker”-Hinterachse mit Multilink-Einzelradaufhängung, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Querstabilisator mit 21 mm Durchmesser |
Spurweite vorn (mm) | 1494 |
Spurweite hinten (mm) | 1490 |
LENKUNG | |
Typ | Variable Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig, dreiteilige Sicherheitslenksäule mit Deformationselement, Sicherheitslenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar |
Wendekreis (m) | 11.9 m |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.89 |
BREMSEN | |
Typ | Serienmäßig elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), hydraulisches Zweikreis-Bremssystem (diagonal geteilt) mit Bremsdruckregelventil und Bremskraftverstärker, Elektronisches Sicherheits und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR). |
Vorn | 300 mm, innenbelüftet |
Hinten | 280 mm |
RÄDER UND REIFEN | |
Felgen | Leichtmetallräder, 15-Speichen-Design |
Radgröße | 7J x 17 |
Reifendimension | 215/45 R17 |
GEWICHTE | ||
3-türig |
5-türig |
|
EU-Leergewicht* (kg) |
1283 |
1314 |
*Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%) |
FAHRLEISTUNGEN UND VERBRÄUCHE | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 |
0-100 km/h (s) | 8.2 |
50-100 km/h im 4. Gang (s) | 9.9 |
80-120 km/h im 5. Gang (s) | 10.7 |
80-120 km/h im 6. Gang (s) | 13.4 |
Verbrauch in l/100km gemäß NEFZ | |
städtisch | 12.4 |
außerstädtisch | 7.2 |
Insgesamt | 9.1 |
CO2 –Emissionen (g/km) | 218 |