Formel 3: Macau | 18.11.2001
Rennen kombiniert
|
Pos.
|
Fahrer | Nat. | Fahrzeug | Rd. |
| 1 | Takuma SATO | JPN | Dallara F301 Mugen Honda | 30 |
| 2 | Benoit TRELUYER | FRA | Dallara F301 Mugen Honda | 30 |
| 3 | Bjorn WIRDHEIM | SWE | Dallara F301 Spiess Opel | 30 |
| 4 | Kousuke MATSUURA | JPN | Dallara F301 Spiess Opel | 30 |
| 5 | Yuji IDE | JPN | Dallara F399 Sodemo Renault | 30 |
| 6 | Matteo BOBBI | ITA | Dallara F301 Spiess Opel | 30 |
| 7 | Peter HACKETT | AUS | Dallara F300 Mugen Honda | 30 |
| 8 | Heikki KOVALAINEN | FIN | Dallara F301 Sodemo Renault | 30 |
| 9 | Michael HO | MAC | Dallara F301 Spiess Opel | 30 |
| 10 | LEI Kit Meng | MAC | Dallara F301 Sodemo Renault | 29 |
| 11 | Paolo MONTIN | ITA | Dallara F301 TOM's Toyota | 29 |
| 12 | Jo MERSZEI | MAC | Dallara F301 Spiess Opel | 29 |
| 13 | Tiago MONTEIRO | POR | Dallara F399 Sodemo Renault | 28 |
| 14 | Tristan GOMMENDY | FRA | Dallara F399 Sodemo Renault | 28 |
| 15 | Haruki KUROSAWA | JPN | Dallara F399 Spiess Opel | 27 |
| Ausfälle | ||||
| Andy PRIAULX | GBR | Dallara F301 Mugen Honda | 26 | |
| Bruce JOUANNY | FRA | Dallara F301 Mugen Honda | 21 | |
| Pierre KAFFER | GER | Dallara F300 Mugen Honda | 15 | |
| Derek HAYES | GBR | Dallara F300 Mugen Honda | 15 | |
| J Paulo de OLIVEIRA | BRA | Dallara F399 Speiss Opel | 15 | |
| Marchy LEE | CHN | Dallara F399 Sodemo Renault | 15 | |
| Toshihiro KANEISHI | JPN | Dallara F300 Speiss Opel | 11 | |
| Mark TAYLOR | GBR | Dallara F300 Mugen Honda | 7 | |
| Ryo FUKUDA | JPN | Dallara F399 Sodemo Renault | 3 | |
| Jonathan COCHET | FRA | Dallara F399 Sodemo Renault | 3 | |
| Enrico TOCCACELO | ITA | Dallara F300 Speiss Opel | 3 | |












