MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

Die Startpositionen aus Misano

Casey Stoner konnte die vierte Poleposition in Folge erobern, neben dem Ducati-Fahrer stehen Rossi und Hayden. 125 ccm: Ranseder auf Startplatz elf.

Moto GP

 1.  Casey Stoner      Ducati       1:33.918
 2.  Valentino Rossi   Yamaha       1:34.094 
 3.  Nicky Hayden      Honda        1:34.469  
 4.  Randy de Puniet   Kawasaki     1:34.506  
 5.  John Hopkins      Suzuki       1:34.536  
 6.  Daniel Pedrosa    Honda        1:34.580  
 7.  Carlos Checa      Honda        1:34.628  
 8.  Chris Vermeulen   Suzuki       1:34.717  
 9.  Colin Edwards     Yamaha       1:34.768  
10.  Anthony West      Kawasaki     1:34.939  
11.  Sylvain Guintoli  Yamaha       1:35.202  
12.  Marco Melandri    Honda        1:35.236  
13.  Loris Capirossi   Ducati       1:35.283  
14.  Shinya Nakano     Honda        1:35.389  
15.  Toni Elías        Honda        1:35.632 
16.  Makoto Tamada     Yamaha       1:35.865  
17.  Alex Barros       Ducati       1:35.897  
18.  Kurtis Roberts    KR           1:36.659 
19.  Alex Hofmann      Ducati       1:36.659 


250 ccm

 1.  Jorge Lorenzo     Aprilia  1:38.395
 2.  Andrea Dovizioso  Honda    1:38.558  + 0.163
 3.  Hector Barbera    Aprilia  1:38.733  + 0.338
 4.  Hiroshi Aoyama    KTM      1:38.826  + 0.431
 5.  Mika Kallio       KTM      1:39.007  + 0.612
 6.  Alvaro Bautista   Aprilia  1:39.023  + 0.628
 7.  Thomas Luthi      Aprilia  1:39.031  + 0.636
 8.  Julian Simon      Honda    1:39.087  + 0.692
 9.  Marco Simoncelli  Gilera   1:39.180  + 0.785
10.  Alex de Angelis   Aprilia  1:39.182  + 0.787
11.  Shuhei Aoyama     Honda    1:39.506  + 1.111
12.  Yuki Takahashi    Honda    1:39.694  + 1.299
13.  Aleix Espargaro   Aprilia  1:40.056  + 1.661
14.  R.Locatelli       Gilera   1:40.206  + 1.811
15.  Fabrizio Lai      Aprilia  1:40.329  + 1.934
16.  R.Wilairot        Honda    1:40.408  + 2.013
17.  Jules Cluzel      Aprilia  1:40.768  + 2.373
18.  Eugene Laverty    Honda    1:40.912  + 2.517
19.  Dirk Heidolf      Aprilia  1:41.290  + 2.895
20.  Karel Abraham     Aprilia  1:41.545  + 3.150
21.  Efren Vazquez     Aprilia  1:41.717  + 3.322
22.  Alex Baldolini    Aprilia  1:41.749  + 3.354
23.  Dan Linfoot       Aprilia  1:42.426  + 4.031
24.  Imre Toth         Aprilia  1:42.944  + 4.549
25.  Omar Menghi       Aprilia  1:44.745  + 6.350


125 ccm

 1.  Lukas Pesek       Derbi     1:43.370
 2.  Hector Faubel     Aprilia   1:43.373 + 0.003
 3.  Mattia Pasini     Aprilia   1:43.381 + 0.011
 4.  Gabor Talmacsi    Aprilia   1:43.541 + 0.171
 5.  Simone Corsi      Aprilia   1:43.611 + 0.241
 6.  Tomoyoshi Koyama  KTM       1:43.695 + 0.325
 7.  Esteve Rabat      Honda     1:44.095 + 0.725
 8.  Sandro Cortese    Aprilia   1:44.242 + 0.872
 9.  Bradley Smith     Honda     1:44.385 + 1.015
10.  Sergio Gadea      Aprilia   1:44.529 + 1.159
11.  Mike Di Meglio    Honda     1:44.546 + 1.176
12.  Michael Ranseder  Derbi     1:44.635 + 1.265
13.  Raffaele De Rosa  Aprilia   1:44.762 + 1.392
14.  Pol Espargaro     Aprilia   1:44.895 + 1.525
15.  Joan Olive        Aprilia   1:44.917 + 1.547
16.  R.Krummenacher    KTM       1:44.928 + 1.558
17.  Stefan Bradl      Aprilia   1:44.966 + 1.596
18.  Nicolas Terol     Derbi     1:45.054 + 1.684
19.  Stefano Bianco    Aprilia   1:45.071 + 1.701
20.  Lorenzo Zanetti   Aprilia   1:45.074 + 1.704
21.  R.Tamburini       Aprilia   1:45.191 + 1.821
22.  Andrea Iannone    Aprilia   1:45.396 + 2.026
23.  Simone Sancioni   Aprilia   1:45.627 + 2.257
24.  S.G.Giorgi        Aprilia   1:45.719 + 2.349
25.  D.Agerter         Aprilia   1:45.782 + 2.412
26.  Federico Sandi    Aprilia   1:45.821 + 2.451
27.  Alexis Masbou     Honda     1:45.856 + 2.486
28.  Pablo Nieto       Aprilia   1:45.861 + 2.491
29.  Steve Bonsey      KTM       1:45.911 + 2.541
30.  R.Lacalendola     Aprilia   1:46.107 + 2.737
31.  Joey Litjens      Honda     1:46.183 + 2.813
32.  Federico Biaggi   Friba     1:46.513 + 3.143
33.  Daniel Webb       Honda     1:46.614 + 3.244
34.  Dino Lombardi     Honda     1:46.777 + 3.407
35.  H.van den Berg    Aprilia   1:46.833 + 3.463
36.  Robert Muresan    Derbi     1:46.890 + 3.520
37.  F.Lamborghini     Aprilia   1:47.147 + 3.777


News aus anderen Motorline-Channels:

Motorrad-WM: Misano

Weitere Artikel:

Tuning und Motorsport vereint

Der Motortag lockt auf den Salzburgring

Am 31. Mai und 1. Juni findet zum dritten Mal der Motortag statt. Schauplatz ist der Salzburgring, wo gerade die Formel 4 und die TCR Europe Touring Car Serie gastieren: Eine tolle Mischung aus Tuning uund Motosport ist somit garantiert.

Zwei Crashs und jede Menge Action in Imola: Am Ende Oscar Piastri auf Platz 1, Lando Norris klar geschlagen, und Frust bei allen Ferrari- und Antonelli-Fans

Oscar Piastri hat das Poleduell mit Teamkollege Lando Norris souverän für sich entschieden - George Russell und Max Verstappen zeitgleich in Reihe zwei

Hintergründe zu den DTM-Rennen 3 & 4 am Lausitzring

DTM: Ausgeglichenheit pur

Das Feld der 24 Piloten machte auf dem Lausitzring deutlich, warum die Serie ihren Ruf als besonders Wettbewerbs-intensiv aufs Neue gerecht wird. Im Qualifying für das erste Rennen war Tom Kalender auf Platz 22 exakt 0,963 Sekunden hinter Polesetter Lucas Auer. Jack Aitken im Ferrari 296 GT3 holt am Sonntag Pole und Sieg.

Ein Weltklasse-Manöver und das virtuelle Safety-Car entscheiden den Grand Prix der Emilia Romagna für Max Verstappen - Oscar Piastri Opfer der falschen Strategie