MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
GP2: Barcelona

Zuber hatte offenbar ein „glückliches Händchen“

Gegen seine eigenen Erwartungen konnte sich Andi Zuber für Startplatz 5 qualifizieren. Die Pole eroberte Romain Grosjean vor Lucas di Grassi.

Michael Noir Trawniczek
Fotos: GP2 Media Service

Im exklusiven motorline.cc-Interview – zu finden in der Navigation rechts – hat Andi Zuber den Ball vor dem Saisonauftakt der GP2 flach gehalten: Das Fisichella Motorsports Team konnte im Vorjahr nur Rang zehn der Teamwertung erringen, zudem waren die Tests beschränkt.

„Ich muss daher erst das Auto nach vorne bringen“, erklärte Zuber. Das scheint ihm früher als erwartet gelungen zu sein. Sein Teamkollege Luiz Razia konnte hingegen nur Platz 21 belegen.



Startaufstellung Feature Race (Samstag)


Pos Fahrer                    Team                  Zeit    Rückstand
 1. Romain Grosjean           Barwa                 1:27.510
 2. Lucas di Grassi           Racing Engineering    1:27.531  +0.021
 3. Vitaly Petrov             Barwa                 1:28.027  +0.517
 4. Nico Hulkenberg           ART                   1:28.088  +0.578
 5. Andi Zuber                FMS                   1:28.090  +0.580
 6. Jerome D'Ambrosio         DAMS                  1:28.209  +0.699
 7. Diego Nunes               iSport                1:28.253  +0.743
 8. Roldan Rodriguez          Piquet                1:28.266  +0.756
 9. Luca Filippi              Super Nova            1:28.195  +0.685
10. Pastor Maldonado          ART                   1:28.283  +0.773
11. Sergio Perez              Arden                 1:28.374  +0.864
12. Edoardo Mortara           Arden                 1:28.451  +0.941
13. Karun Chandhok            Ocean                 1:28.488  +0.978
14. Alvaro Parente            Ocean                 1:28.608  +1.098
15. Javier Villa              Super Nova            1:28.381  +0.871
16. Alberto Valerio           Piquet                1:28.688  +1.178
17. Dani Clos                 Racing Engineering    1:28.691  +1.181
18. Giedo van der Garde       iSport                1:28.796  +1.286
19. Davide Rigon              Trident               1:28.872  +1.362
20. Davide Valsecchi          Durango               1:29.164  +1.654
21. Luiz Razia                FMS                   1:29.185  +1.675
22. Kamui Kobayashi           DAMS                  1:29.350  +1.840
23. Giacomo Ricci             DPR                   1:29.524  +2.014
24. Nelson Panciatici         Durango               1:29.560  +2.050
25. Ricardo Teixeira          Trident               1:31.115  +3.605
26. Michael Herck             DPR                   1:31.875  +4.365

News aus anderen Motorline-Channels:

GP2: Barcelona

Weitere Artikel:

Mit der Bekanntgabe des Aufstiegs von Diogo Moreira ist das MotoGP-Starterfeld für 2026 vollständig - Wir klären, ob es trotzdem noch Änderungen geben könnte

Max Verstappen profitiert vom Doppelausfall der beiden McLaren-Fahrer und macht durch den Sprint-Sieg in Austin Boden gut in der Formel-1-WM

Crash, Konsequenzen, Klartext

McLaren räumt nach Singapur auf

Nach der Berührung mit Oscar Piastri in Singapur muss Lando Norris "Konsequenzen" tragen - Intern bei McLaren wurde Klartext gesprochen