MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

Die Startpositionen für den Renntag

Eine prominente erste Startreihe für das MotoGP-Rennen in Estoril: Weltmeister Hayden, WM-Leader Stoner und Mehrfach-Weltmeister Rossi. 125 ccm: Ranseder 20.

Moto GP

 1.  Nicky Hayden      Honda     (M)  1:36.301        
 2.  Casey Stoner      Ducati    (B)  1:36.341 + 0.040
 3.  Valentino Rossi   Yamaha    (M)  1:36.576 + 0.275
 4.  Makoto Tamada     Yamaha    (D)  1:36.736 + 0.435
 5.  Daniel Pedrosa    Honda     (M)  1:36.829 + 0.528
 6.  Colin Edwards     Yamaha    (M)  1:36.904 + 0.603
 7.  Marco Melandri    Honda     (B)  1:37.157 + 0.856
 8.  Sylvain Guintoli  Yamaha    (D)  1:37.189 + 0.888
 9.  Toni Elias        Honda     (B)  1:37.246 + 0.945
10.  John Hopkins      Suzuki    (B)  1:37.280 + 0.979
11.  Carlos Checa      Honda     (M)  1:37.296 + 0.995
12.  Chris Vermeulen   Suzuki    (B)  1:37.365 + 1.064
13.  Shinya Nakano     Honda     (M)  1:37.530 + 1.229
14.  Alex Barros       Ducati    (B)  1:37.550 + 1.249
15.  Loris Capirossi   Ducati    (B)  1:37.733 + 1.432
16.  Anthony West      Kawasaki  (B)  1:37.885 + 1.584
17.  Alex Hofmann      Ducati    (B)  1:37.959 + 1.658
18.  Randy de Puniet   Kawasaki  (B)  1:38.271 + 1.970
19.  Kurtis Roberts    KR        (M)  1:39.017 + 2.716


250 ccm

 1.  Andrea Dovizioso  Honda    1:40.355
 2.  Jorge Lorenzo     Aprilia  1:40.480  + 0.125
 3.  Hector Barbera    Aprilia  1:40.699  + 0.344
 4.  Mika Kallio       KTM      1:40.851  + 0.496
 5.  Hiroshi Aoyama    KTM      1:40.856  + 0.501
 6.  Alvaro Bautista   Aprilia  1:40.884  + 0.529
 7.  Julian Simon      Honda    1:41.093  + 0.738
 8.  Alex de Angelis   Aprilia  1:41.100  + 0.745
 9.  Yuki Takahashi    Honda    1:41.157  + 0.802
10.  Thomas Luthi      Aprilia  1:41.176  + 0.821
11.  Marco Simoncelli  Gilera   1:41.370  + 1.015
12.  Shuhei Aoyama     Honda    1:41.531  + 1.176
13.  R.Locatelli       Gilera   1:41.552  + 1.197
14.  Aleix Espargaro   Aprilia  1:42.200  + 1.845
15.  Fabrizio Lai      Aprilia  1:42.334  + 1.979
16.  Dirk Heidolf      Aprilia  1:43.074  + 2.719
17.  Eugene Laverty    Honda    1:43.132  + 2.777
18.  R.Wilairot        Honda    1:43.150  + 2.795
19.  Efren Vazquez     Aprilia  1:43.336  + 2.981
20.  Imre Toth         Aprilia  1:43.664  + 3.309
21.  Karel Abraham     Aprilia  1:43.703  + 3.348
22.  Jules Cluzel      Aprilia  1:43.981  + 3.626
23.  Alex Baldolini    Aprilia  1:44.069  + 3.714
24.  Dan Linfoot       Aprilia  1:44.539  + 4.184
25.  Alvaro Molina     Aprilia  1:44.570  + 4.215
26.  Chow Ho Wan       Aprilia  1:47.044  + 6.689


125 ccm

 1.  Mattia Pasini      Aprilia    1:44.675
 2.  Lukas Pesek        Derbi      1:44.933 + 0.258
 3.  Simone Corsi       Aprilia    1:45.158 + 0.483
 4.  Gabor Talmacsi     Aprilia    1:45.176 + 0.501
 5.  Sandro Cortese     Aprilia    1:45.288 + 0.613
 6.  Sergio Gadea       Aprilia    1:45.339 + 0.664
 7.  Pol Espargaro      Aprilia    1:45.365 + 0.690
 8.  Hector Faubel      Aprilia    1:45.378 + 0.703
 9.  Stefan Bradl       Aprilia    1:45.479 + 0.804
10.  Joan Olive         Aprilia    1:45.621 + 0.946
11.  Tomoyoshi Koyama   KTM        1:45.695 + 1.020
12.  R.Krummenacher     KTM        1:45.970 + 1.295
13.  Nicolas Terol      Derbi      1:45.971 + 1.296
14.  Mike Di Meglio     Honda      1:46.010 + 1.335
15.  Bradley Smith      Honda      1:46.048 + 1.373
16.  Andrea Iannone     Aprilia    1:46.062 + 1.387
17.  Esteve Rabat       Honda      1:46.164 + 1.489
18.  Raffaele De Rosa   Aprilia    1:46.192 + 1.517
19.  Alexis Masbou      Honda      1:46.374 + 1.699
20.  Michael Ranseder   Derbi      1:46.374 + 1.699

21.  Pablo Nieto        Aprilia    1:46.756 + 2.081
22.  Lorenzo Zanetti    Aprilia    1:46.798 + 2.123
23.  Stefano Bianco     Aprilia    1:46.869 + 2.194
24.  D.Agerter          Aprilia    1:46.982 + 2.307
25.  R.Tamburini        Aprilia    1:47.183 + 2.508
26.  Joey Litjens       Honda      1:47.215 + 2.540
27.  Robert Muresan     Derbi      1:47.351 + 2.676
28.  Federico Sandi     Aprilia    1:47.375 + 2.700
29.  Daniel Webb        Honda      1:47.520 + 2.845
30.  Dino Lombardi      Honda      1:47.874 + 3.199
31.  Pere Tutusaus      Aprilia    1:48.003 + 3.328
32.  Steve Bonsey       KTM        1:48.236 + 3.561
33.  S.G.Giorgi         Aprilia    1:48.697 + 4.022
34.  Louis Rossi        Honda      1:49.679 + 5.004
35.  Ricard Cardus      Aprilia    1:50.854 + 6.179


News aus anderen Motorline-Channels:

Motorrad-WM: Estoril

Weitere Artikel:

Zugegeben, es brauchte ein Safety-Car dafür, aber: Lando Norris gewinnt dank herausragender Pace den Grand Prix von Miami vor Verstappen und Leclerc