MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

Stoner nur auf Startplatz neun

Honda-Pilot Dani Pedrosa auf Pole, daneben starten Rossi und Hayden. WM-Leader Casey Stoner nur auf Startplatz neun. 125 ccm: Ranseder auf Startplatz 21.

Moto GP

 1.  Daniel Pedrosa    Honda      1:45.864
 2.  Valentino Rossi   Yamaha     1:46.255  + 0.391
 3.  Nicky Hayden      Honda      1:46.575  + 0.711
 4.  Randy de Puniet   Kawasaki   1:46.643  + 0.779
 5.  Toni Elias        Honda      1:46.804  + 0.940
 6.  Anthony West      Kawasaki   1:46.912  + 1.048
 7.  Colin Edwards     Yamaha     1:46.997  + 1.133
 8.  Loris Capirossi   Ducati     1:47.047  + 1.183
 9.  Casey Stoner      Ducati     1:47.121  + 1.257
10.  Marco Melandri    Honda      1:47.136  + 1.272
11.  John Hopkins      Suzuki     1:47.163  + 1.299
12.  Shinya Nakano     Honda      1:47.295  + 1.431
13.  Kousuke Akiyoshi  Suzuki     1:47.316  + 1.452
14.  Carlos Checa      Honda      1:47.334  + 1.470
15.  Alex Barros       Ducati     1:47.367  + 1.503
16.  Makoto Tamada     Yamaha     1:47.714  + 1.850
17.  Chris Vermeulen   Suzuki     1:47.914  + 2.050
18.  Sylvain Guintoli  Yamaha     1:48.085  + 2.221
19.  Akira Yanagawa    Kawasaki   1:48.569  + 2.705
20.  Shinichi Ito      Ducati     1:49.548  + 3.684
21.  Kurtis Roberts    KR         1:50.035  + 4.178


250 ccm

 1.  Shuhei Aoyama     Honda    1:51.327
 2.  Andrea Dovizioso  Honda    1:51.466  + 0.139
 3.  Jorge Lorenzo     Aprilia  1:51.765  + 0.438
 4.  Hector Barbera    Aprilia  1:51.828  + 0.501
 5.  Mika Kallio       KTM      1:52.053  + 0.726
 6.  Hiroshi Aoyama    KTM      1:52.169  + 0.842
 7.  Julian Simon      Honda    1:52.261  + 0.934
 8.  Yuki Takahashi    Honda    1:52.328  + 1.001
 9.  Alex de Angelis   Aprilia  1:52.329  + 1.002
10.  Thomas Luthi      Aprilia  1:52.441  + 1.114
11.  Alvaro Bautista   Aprilia  1:52.711  + 1.384
12.  Marco Simoncelli  Gilera   1:52.825  + 1.498
13.  R.Locatelli       Gilera   1:52.830  + 1.503
14.  R.Wilairot        Honda    1:54.124  + 2.797
15.  Fabrizio Lai      Aprilia  1:54.418  + 3.091
16.  Takumi Takahashi  Honda    1:54.487  + 3.160
17.  Youichi Ui        Yamaha   1:54.779  + 3.452
18.  Alex Baldolini    Aprilia  1:54.914  + 3.587
19.  Karel Abraham     Aprilia  1:55.032  + 3.705
20.  Dirk Heidolf      Aprilia  1:55.182  + 3.855
21.  Eugene Laverty    Honda    1:55.352  + 4.025
22.  Aleix Espargaro   Aprilia  1:55.451  + 4.124
23.  Imre Toth         Aprilia  1:55.485  + 4.158
24.  Efren Vazquez     Aprilia  1:55.690  + 4.363
25.  Jules Cluzel      Aprilia  1:56.042  + 4.715
26.  Yuki Hamamoto     Yamaha   1:56.692  + 5.365
27.  Dan Linfoot       Aprilia  1:56.705  + 5.378
28.  Seijin Oikawa     Yamaha   1:56.973  + 5.646


125 ccm

 1.  Mattia Pasini     Aprilia  1:57.301
 2.  Tomoyoshi Koyama  KTM      1:57.892  + 0.591
 3.  Gabor Talmacsi    Aprilia  1:58.175  + 0.874
 4.  Hector Faubel     Aprilia  1:58.571  + 1.270
 5.  Bradley Smith     Honda    1:58.752  + 1.451
 6.  Simone Corsi      Aprilia  1:58.764  + 1.463
 7.  Joan Olive        Aprilia  1:58.958  + 1.657
 8.  Lukas Pesek       Derbi    1:58.981  + 1.680
 9.  Raffaele De Rosa  Aprilia  1:59.073  + 1.772
10.  Sandro Cortese    Aprilia  1:59.206  + 1.905
11.  Sergio Gadea      Aprilia  1:59.259  + 1.958
12.  Mike Di Meglio    Honda    1:59.316  + 2.015
13.  Stefan Bradl      Aprilia  1:59.346  + 2.045
14.  Nicolas Terol     Derbi    1:59.377  + 2.076
15.  Esteve Rabat      Honda    1:59.496  + 2.195
16.  Pol Espargaro     Aprilia  1:59.603  + 2.302
17.  R.Krummenacher    KTM      1:59.615  + 2.314
18.  Lorenzo Zanetti   Aprilia  1:59.639  + 2.338
19.  Andrea Iannone    Aprilia  1:59.704  + 2.403
20.  Pablo Nieto       Aprilia  1:59.752  + 2.451
21.  Michael Ranseder  Derbi    2:00.087  + 2.786
22.  Alexis Masbou     Honda    2:00.364  + 3.063
23.  Stefano Bianco    Aprilia  2:00.420  + 3.119
24.  R.Tamburini       Aprilia  2:00.570  + 3.269
25.  Steve Bonsey      KTM      2:00.836  + 3.535
26.  D.Aegerter        Aprilia  2:00.935  + 3.634
27.  S.G.Giorgi        Aprilia  2:01.457  + 4.156
28.  Robert Muresan    Derbi    2:01.587  + 4.286
29.  Daniel Webb       Honda    2:01.786  + 4.485
30.  Shoya Tomizawa    Honda    2:01.947  + 4.646
31.  Iori Namihira     Honda    2:01.966  + 4.665
32.  Kazuma Watanabe   Honda    2:01.978  + 4.677
33.  Dino Lombardi     Honda    2:02.056  + 4.755
34.  Federico Sandi    Aprilia  2:02.096  + 4.795
35.  Y.Yanagisawa      Honda    2:02.127  + 4.826
36.  Nayuta Mizuno     Yamaha   2:03.964  + 6.663


News aus anderen Motorline-Channels:

Motorrad-WM: Motegi

Weitere Artikel:

Stardesigner frisst bei Red Bull zu viel Budget

Gazzetta: Newey-Wechsel zu Ferrari unmittelbar vor Bekanntgabe

Immer mehr Details werden bekannt zum Abschied von Adrian Newey bei Red Bull - und über den offenbar bevorstehenden Wechsel zu Ferrari! Christian Horner scheint aus Budgetgründen cool zu bleiben.

Wasserstoff-Premiere missglückt

Alpine Alpenglow kommt nicht in Fahrt

Alpine hat die echte Version des Alpenglow mit Wasserstoffverbrennungsmotor vorgestellt - Die erste Fahrt vor dem Rennen konnte aber nicht stattfinden

Das Saison-Highlight der Langstrecken-Rennen zweimal rund um die Uhr auf der Nürburgring Nordschleife bestätigte die ersten Saison-Ergebnisse: Die Porsche 911 GT3 sind aktuelle das Maß der Dinge, insbesondere die beiden türkisfarbenen Renner im Falken Design sowie der „Grello“ von Manthey.