Rallye-WM: Gesamtstand
WM-Stand Fahrer
| Fahrer |
M |
S W E |
T U R |
N Z E |
A R G |
G R |
Z Y P |
D E U |
F I N |
A U S |
I T A |
F R A |
E S P |
G B |
Pkt. |
| Richard BURNS (GB) | 4 | 6 | 8 | 18 | |||||||||||
| Colin McRAE (GB) | 8 | 4 | 5 | 17 | |||||||||||
| Carlos SAINZ (E) | 6 | 0 | 10 | 16 | |||||||||||
| Markko MÄRTIN (EST) | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||
| Sébastien LOEB (F) | 10 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||
| Marcus GRÖNHOLM (FIN) | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| Tommi MÄKINEN (FIN) | 0 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
| François DUVAL (BEL) | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||
| Gilles PANIZZI (F) | 0 | -- | 4 | 4 | |||||||||||
| Cédric ROBERT (F) | 3 | -- | -- | 3 | |||||||||||
| Petter SOLBERG (NOR) | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| Tony GARDEMEISTER (FIN) | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Armin SCHWARZ (D) | 1 | 0 | 0 | 1 |
WM-Stand Hersteller
| Marke |
M |
S W E |
T U R |
N Z E |
A R G |
G R |
Z Y P |
D E U |
F I N |
A U S |
I T A |
F R A |
E S P |
G B |
Pkt. |
| CITROEN | 18 | 6 | 15 | 39 | |||||||||||
| PEUGEOT | 6 | 16 | 9 | 31 | |||||||||||
| FORD | 10 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||
| SUBARU | 0 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||
| SKODA | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| HYUNDAI | 3 | 0 | 0 | 3 |
WM-Stand Production Cars
| Fahrer |
M |
S W E |
T U R |
N Z E |
A R G |
G R |
Z Y P |
D E U |
F I N |
A U S |
I T A |
F R A |
E S P |
G B |
Pkt. |
| Stig BLOMQVIST (S) | -- | 10 | 10 | ||||||||||||
| Karamjit SINGH (MAL) | -- | 8 | 8 | ||||||||||||
| Martin ROWE (GB) | -- | 6 | 6 | ||||||||||||
| Possum BOURNE (NZ) | -- | 5 | 5 | ||||||||||||
| Krysztof HOLOWCZYC (PL) | -- | 4 | 4 | ||||||||||||
| Joakim ROMAN (S) | -- | 3 | 3 | ||||||||||||
| Lukasz SZTUKA (PL) | -- | 2 | 2 | ||||||||||||
| Patrick RICHARD (CAN) | -- | 1 | 1 |
WM-Stand Junioren
| Fahrer |
M |
S W E |
T U R |
N Z E |
A R G |
G R |
Z Y P |
D E U |
F I N |
A U S |
I T A |
F R A |
E S P |
G B |
Pkt. |
| Brice TIRABASSI (F) | 10 | -- | 0 | 10 | |||||||||||
| Kosti KATAJAMAKI (FIN) | 0 | -- | 10 | 10 | |||||||||||
| Marcos LIGATO (ARG) | 8 | -- | 0 | 8 | |||||||||||
| Salvador CANELLAS (E) | 0 | -- | 8 | 8 | |||||||||||
| Alex BROCCOLI (RSM) | 6 | -- | 0 | 6 | |||||||||||
| Guy WILKS (GB) | 0 | -- | 6 | 6 | |||||||||||
| Urmo AAVA (EST) | 5 | -- | 0 | 5 | |||||||||||
| Ville-Pertti TEURONEN (FIN) | 0 | -- | 5 | 5 | |||||||||||
| Massimo CECCATO (I) | 4 | -- | 0 | 4 | |||||||||||
| Lucas CECCHETTINI (I) | 0 | -- | 4 | 4 | |||||||||||
| Juraj SEBALJ (CR) | 3 | -- | 0 | 3 | |||||||||||
| Abdo FEGHALI (RL) | 0 | -- | 3 | 3 | |||||||||||
| Juraj Sebalj (HR) | 3 | -- | 0 | 3 | |||||||||||
| Mirco BALDACCI (RSM) | 2 | -- | 0 | 2 | |||||||||||
| Dimitar ILIEV (BG) | 0 | -- | 2 | 2 | |||||||||||
| Beppo Harrach (AUT) | 1 | -- | 0 | 1 |












