Nissan Primera Traveller 2.2 TD - im Test | 25.10.2002
Technische Daten
| Motor | 2,2 TDI |
|---|---|
| Bauart | 4 Zylinder Reihenmotor |
| Ventile/Zylinder, Ventilsteuerung |
4, DOHC
|
| Hubraum ccm | 2.184 |
| Bohrung x Hub (mm) | 86 x 94,0 |
| Leistung in kW/PS bei U/min | 93 / 126 / 4000 |
| Max. Drehmoment (Nm bei U/min) | 280 / 2000 |
| Luftansaugsystem | Abgasturbolader
mit variabler Turbinen- Geometrie und Ladeluftkühler |
| Zündsystem | Selbstzündung |
| Abgasreinigungssystem | Elektronische
Abgasrückführung (EGR) und Oxydations- katalysator |
| Gemischaufbereitung |
Common Rail Direkteinspritzung
mit "M-Fire" Verbrennungs- Technologie |
| Kraftstoffart |
Diesel
|
| Fahrleistungen, Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 195 |
| Beschleunig. 0 - 100 km/h (Sek.) | 10,9 |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km 1) | |
| gesamt Liter | 6,1 |
| stadt. Bereich Liter | 7,9 |
| außerstädt. Bereich Liter | 5,1 |
| CO2 Emissionen in g/km | 161 |
| Kraftübertragung, Fahrwerk | |
| Kupplung | Einscheiben- Trockenkupplung |
| Getriebeart | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Vorderachse | Multilenkerachse mit Hilfsrahmen und Stabilisator |
| Hinterachse | Multi-Link-Beam (Verbundlenker
mit Torsionsachskörper und Scott-Russel-Gestänge) |
| Bremsen, Lenkung | |
| Bremssystem | Diagonal geteiltes Zweikreissystem
mit Servounterstützung, innenbelüftete Scheibenbremsen vorne und
Scheiben hinten, elektron. 4-Sensor / 4-Kanal ABS, elektron. Bremskraftverteilung (EBD) und Nissan-Bremsassistent |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit drehzahlabhängiger Servounterstützung |
| Felgendimension | 6JJ x 16 bzw. 7JJ x 17 (bei Primera Tekna) |
| Reifendimension | 205 / 60 R16 bzw. 215 / 50 R17 (bei Primera Tekna) |
| Reserverad | 6JJ x 16 mit 205 / 60 R16- Bereifung |
| Gewichte | |
| Min. Eigengewicht 2) in kg | 1456 |
| Max. Eigengewicht 2) in kg | 1536 |
| Höchstzul. Gesamtgewicht in kg | 1995 |
| Max. Zuladung 2) in kg | 539 |
| Höchstzul. Achslast vorne 2) in kg | 1110 |
| Höchstzul. Achslast hinten 2) in kg | 1025 |
| Max. Anhängelast gebremst in kg | 1500 |
| Max. Anhängelast ungebr. in kg | 750 |
| Max. Dachlast in kg | 100 |
| Abmessungen | |
| Länge x Breite x Höhe in mm | 4675 x 1760 x 1482 |
| Radstand in mm | 2680 |
| Spur vorne min. / max. 2) in mm | 1528 / 1518 mit 17" Bereifung |
| Spur hinten min. / max. 2) in mm | 1534 / 1524 mit 17" Bereifung |
| Kofferraumvolumen in Liter 4) | 465 |
| Tankinhalt (Liter) | 62 |
| 1) Meßverfahren nach EU Richtlinie (1999/100/EC)
2) je nach Ausführung 3) gemessen von Randstein zu Randstein 4) Kofferraumvolumen nach VDA |
|












