Hyundai Getz & 10 Jahre Hyundai in Österreich | 23.08.2002
Technische Daten
| Technische Daten Hyundai GETZ | 1,1 | 1,3 |
| MOTOR | ||
| Zylinder (Ventile) | 4 (12) | 4 (12) |
| Hubraum (ccm) | 1.086 | 1.341 |
| Leistung (kW/PS bei U/min) | 46 / 62 bei 5.500 | 60 / 82 bei 5.500 |
| Max. Drehmoment (Nm bei U/min) | 94 bei 3.200 | 117 bei 3.200 |
| Kraftstoffart | 91 Benzin | 91 Benzin |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | ||
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang (4 - AT) |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheiben | |
| hinten | Trommeln | |
| Fahrwerk vorne | McPherson Einzelradaufhängung mit Stabilisatoren | |
| Fahrwerk hinten | Verbundlenkerachse | |
| Reifendimension | 155/80 R 13 | 175/65 R 14 |
| TREIBSTOFFVERBRAUCH (l auf 100 km lt. EC-Norm) | ||
| Gesamt | 5,8 | 6,2 (AT 7,6) |
| Stadt | 7,2 | 8,0 (AT 9,9) |
| Überland | 5,0 | 5,2 (AT 6,2) |
| Kohlendioxid-Emission (CO2) in g/km | 138 | 150 (AT 181) |
| Tankinhalt in l | 45 | 45 |
| ABMESSUNGEN (mm) | ||
| Gesamtlänge | 3.810 | 3.810 |
| Gesamtbreite | 1.665 | 1.665 |
| Gesamthöhe | 1.490 | 1.490 |
| Radstand | 2.455 | 2.455 |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Türen | 3/5 | 5 |
| Wendekreisdurchmesser | 10.000 | 10.000 |
| GEWICHTE (kg) | ||
| Eigengewicht | 975 (3-türig) / 980 (5-türig) |
1.035 (AT 1.070) |
| Höchstzul. Gesamtgewicht | 1.420 | 1.500 (AT 1.530) |
| Max. Anhängelast gebremst / ungebremst | 700 / 450 | 1.000 (AT 900) / 450 |
| Kofferraumvolumen nach VDA in l | 240-977 | 240-977 |
| FAHRLEISTUNG | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 152 | 166 (AT 164) |
| Beschleunigung 0-100 km/h in sec. | 16,1 | 11,5 (AT 14,8) |
| PKW-GARANTIEN | ||
| 3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung Neuwagengarantie | S | S |
| 3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung Lackgarantie | S | S |
| 3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung Mobilitätsgarantie | S | S |
| 6 Jahre ohne Kilometerbegrenzung gegen Durchrostung |
S | S |












