MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

Qualifying - Ergebnisse



Startaufstellung MotoGP

 1.  Casey Stoner      Ducati    (B)  1:41.186
 2.  Dani Pedrosa      Honda     (M)  1:41.269  + 0.083
 3.  Nicky Hayden      Honda     (M)  1:41.437  + 0.251
 4.  Randy de Puniet   Honda     (M)  1:41.571  + 0.385
 5.  Colin Edwards     Yamaha    (M)  1:41.609  + 0.423
 6.  James Toseland    Yamaha    (M)  1:41.820  + 0.634
 7.  Andrea Dovizioso  Honda     (M)  1:42.053  + 0.867
 8.  Chris Vermeulen   Suzuki    (B)  1:42.365  + 1.179
 9.  Valentino Rossi   Yamaha    (B)  1:42.427  + 1.241
10.  Alex de Angelis   Honda     (B)  1:42.580  + 1.394
11.  Toni Elias        Ducati    (B)  1:42.622  + 1.457
12.  Shinya Nakano     Honda     (B)  1:42.643  + 1.462
13.  Loris Capirossi   Suzuki    (B)  1:42.648  + 1.622
14.  John Hopkins      Kawasaki  (B)  1:42.819  + 1.633
15.  Sylvain Guintoli  Ducati    (B)  1:43.204  + 2.018
16.  Marco Melandri    Ducati    (B)  1:43.719  + 2.533
17.  Anthony West      Kawasaki  (B)  1:44.558  + 3.372
(B) = Reifen von Bridgestone
(M) = Reifen von Michelin


Startaufstellung 250 ccm

 1.  Alvaro Bautista   Aprilia  1:45.636
 2.  Alex Debon        Aprilia  1:45.767 + 0.131
 3.  Hector Barbera    Aprilia  1:46.062 + 0.426
 4.  Marco Simoncelli  Gilera   1:46.295 + 0.659
 5.  Mattia Pasini     Aprilia  1:46.363 + 0.727
 6.  Hector Faubel     Aprilia  1:46.594 + 0.958
 7.  Yuki Takahashi    Honda    1:46.668 + 1.032
 8.  Hiroshi Aoyama    KTM      1:46.856 + 1.220
 9.  Mika Kallio       KTM      1:46.952 + 1.316
10.  Julian Simon      KTM      1:47.121 + 1.485
11.  R.Locatelli       Gilera   1:47.190 + 1.554
12.  Thomas Luthi      Aprilia  1:47.207 + 1.571
13.  Aleix Espargaro   Aprilia  1:47.422 + 1.786
14.  Karel Abraham     Aprilia  1:47.510 + 1.874
15.  R.Wilairot        Honda    1:47.510 + 1.874
16.  Lukas Pesek       Aprilia  1:47.666 + 2.030
17.  Manuel Poggiali   Gilera   1:47.728 + 2.092
18.  Fabrizio Lai      Gilera   1:47.818 + 2.182
19.  Alex Baldolini    Aprilia  1:49.272 + 3.636
20.  Eugene Laverty    Aprilia  1:49.392 + 3.756
21.  Russell Gomez     Aprilia  1:49.618 + 3.982
22.  Imre Toth         Aprilia  1:49.776 + 4.140
23.  Daniel Arcas      Honda    1:50.186 + 4.550
24.  D.T.Pradita       Yamaha   1:50.450 + 4.814


Startaufstellung 125 ccm

 1.  Pol Espargaro     Derbi    1:50.557
 2.  Mike Di Meglio    Derbi    1:50.696  + 0.139
 3.  Nicolas Terol     Aprilia  1:50.740  + 0.183
 4.  Scott Redding     Aprilia  1:51.101  + 0.544
 5.  Simone Corsi      Aprilia  1:51.365  + 0.808
 6.  Sergio Gadea      Aprilia  1:51.399  + 0.842
 7.  Gabor Talmacsi    Aprilia  1:51.436  + 0.879
 8.  Bradley Smith     Aprilia  1:51.439  + 0.882
 9.  Andrea Iannone    Aprilia  1:51.500  + 0.943
10.  Joan Olive        Derbi    1:51.518  + 0.961
11.  Sandro Cortese    Aprilia  1:51.564  + 1.007
12.  Raffaele De Rosa  KTM      1:51.566  + 1.009
13.  Stefan Bradl      Aprilia  1:51.593  + 1.036
14.  Marc Marquez      KTM      1:51.650  + 1.093
15.  Efren Vazquez     Aprilia  1:51.780  + 1.223
16.  Steve Bonsey      Aprilia  1:51.932  + 1.375
17.  D.Agerter         Derbi    1:51.976  + 1.419
18.  R.Krummenacher    KTM      1:52.074  + 1.517
19.  Takaaki Nakagami  Aprilia  1:52.076  + 1.519
20.  Pablo Nieto       KTM      1:52.080  + 1.523
21.  Daniel Webb       Aprilia  1:52.161  + 1.604
22.  Tomoyoshi Koyama  KTM      1:52.250  + 1.693
23.  Alexis Masbou     Loncin   1:52.428  + 1.871
24.  Lorenzo Zanetti   KTM      1:52.428  + 1.871
25.  Robin Lasser      Aprilia  1:52.474  + 1.917
26.  Stefano Bianco    Aprilia  1:52.593  + 2.036
27.  Michael Ranseder  Aprilia  1:52.769  + 2.212
28.  Pere Tutusaus     Aprilia  1:52.806  + 2.249
29.  Jules Cluzel      Loncin   1:53.345  + 2.788
30.  Axel Pons         Aprilia  1:53.532  + 2.975
31.  H.van den Berg    Aprilia  1:53.560  + 3.003
32.  Robert Muresan    Aprilia  1:53.607  + 3.050
33.  Ricard Cardus     Derbi    1:53.698  + 3.141
34.  R.Lacalendola     Aprilia  1:54.090  + 3.533
35.  Louis Rossi       Honda    1:54.190  + 3.633
36.  Jordi Dalmau      Honda    1:54.944  + 4.387
37.  Daniel Saez       Aprilia  1:55.022  + 4.465
38.  Ivan Maestro      Aprilia  1:55.681  + 5.124

News aus anderen Motorline-Channels:

Motorrad-WM: Barcelona

Weitere Artikel:

"Unprofessionell und respektlos"

Verstappen ein schlechter Verlierer?

Johnny Herbert legt mal wieder gegen Max Verstappen nach: Welches Verhalten er kritisiert und warum dessen Strafe nicht ungerecht, sondern sogar noch zu milde war

Lando Norris spricht über sein fehlendes Selbstvertrauen, das ihn trotz WM-Führung plagt - Er weiß, dass er sich die guten Seiten stärker bewusst machen muss

Vorschlag für mehr Spannung

Alle drei Reifen-Mischungen als Pflicht?

Die Diskussionen um den niedrigen Reifenverschleiß und die "Dirty Air" gehen weiter: George Russell hat eine Idee, Routinier Fernando Alonso winkt hingegen ab

Zwischen Fortschritt und Nostalgie

Die V10-Debatte aus Fahrersicht

Die Gespräche über eine Rückkehr der Formel 1 zu V10-Motoren ebben nicht ab - Für einige Fahrer geht es dabei vor allem um leichtere und agilere Rennwagen

KTM-Motorsportchef Pit Beirer

"Sind gut auf die Zukunft von KTM vorbereitet"

Motorsportchef Pit Beirer betont, dass es keine Krise bei KTM gibt - Realistisch gesehen gilt es, das MotoGP-Projekt rund um Platz fünf zu stabilisieren