MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Motorrad-WM: Katar

Pole für Stoner – Ranseder will nur ins Ziel kommen

Casey Stoner dominierte das Qualifying für den ersten GP der neuen Saison. 125 ccm: Ranseder bei „Entwicklungsfahrt“ nur auf Platz 29.

Michael Noir Trawniczek

Casey Stoner dominierte das 45-minütige Qualifying von der ersten Minute an – der Weltmeister des Jahres 2007 lag beinahe ausschließlich in Führung. Mit seiner Zeit von 1:55.286 Minuten war er am Ende um rund vier Zehntelsekunden schneller als der regierende Weltmeister Valentino Rossi auf Yamaha. Dessen Teamkollege Jorge Lorenzo wird beim Nachtrennen auf dem Losail Circuit neben Stoner und Rossi in der ersten Startreihe stehen.

Schlechtes Ergebnis für den Oberösterreicher Michael Ranseder, dessen chinesische Haojue-Maschine noch etwas zu wünschen übrig lässt. Ranseder belegte den 29. Platz (bei 31 Piloten), sein Rückstand beträgt sagenhafte 5,7 Sekunden pro Runde.

Ranseder selbst betrachtet das Ergebnis als Fortschritt in der Entwicklung der brandneuen Rennmaschine: „Im Qualifying hat das Motorrad einwandfrei funktioniert. Das Team hat die Pause zwischen den zwei Trainings optimal genutzt. Nur der erste Hinterreifen hat sich nicht ganz bewährt. Daraufhin haben wir uns für eine andere Mischung entschlossen, mit der ich für die restliche Trainingszeit gut über die Runden gekommen bin. Wir konnten uns auch eingehend mit der Feinabstimmung befassen, die wir auch ganz gut hinbekommen haben. So gesehen haben wir heute einen Schritt vorwärts gemacht. Unser Ziel für den morgigen Grand Prix ist aber nach wie vor das Rennen zu Ende zu fahren.“



Ergebnis MotoGP

 1.  Casey Stoner      Ducati    1:55.286
 2.  Valentino Rossi   Yamaha    1:55.759  + 0.473
 3.  Jorge Lorenzo     Yamaha    1:55.783  + 0.497
 4.  Andrea Dovizioso  Honda     1:55.977  + 0.691
 5.  Loris Capirossi   Suzuki    1:56.149  + 0.863
 6.  Colin Edwards     Yamaha    1:56.194  + 0.908
 7.  Randy de Puniet   Honda     1:56.358  + 1.072
 8.  Chris Vermeulen   Suzuki    1:56.493  + 1.207
 9.  Alex de Angelis   Honda     1:56.790  + 1.504
10.  Mika Kallio       Ducati    1:56.852  + 1.566
11.  Marco Melandri    Kawasaki  1:56.962  + 1.676
12.  Toni Elias        Honda     1:57.225  + 1.939
13.  James Toseland    Yamaha    1:57.510  + 2.224
14.  Dani Pedrosa      Honda     1:57.729  + 2.443
15.  Sete Gibernau     Ducati    1:57.899  + 2.613
16.  Nicky Hayden      Ducati    1:58.215  + 2.929
17.  Yuki Takahashi    Honda     1:58.784  + 3.498
18.  Niccolo Canepa    Ducati    1:58.999  + 3.713


Ergebnis 250 ccm

 1.  Alvaro Bautista      Aprilia  2:00.677
 2.  Hiroshi Aoyama       Honda    2:00.777  + 0.100
 3.  Mike Di Meglio       Aprilia  2:01.113  + 0.436
 4.  Hector Barbera       Aprilia  2:01.174  + 0.497
 5.  Hector Faubel        Honda    2:01.636  + 0.959
 6.  Gabor Talmacsi       Aprilia  2:01.693  + 1.016
 7.  Mattia Pasini        Aprilia  2:01.699  + 1.022
 8.  Alex Debon           Aprilia  2:01.713  + 1.036
 9.  Thomas Luthi         Aprilia  2:01.738  + 1.061
10.  Roberto Locatelli    Gilera   2:01.839  + 1.162
11.  Karel Abraham        Aprilia  2:01.872  + 1.195
12.  Ratthapark Wilairot  Honda    2:02.062  + 1.385
13.  Jules Cluzel         Aprilia  2:02.113  + 1.436
14.  Raffaele De Rosa     Honda    2:02.408  + 1.731
15.  Lukas Pesek          Aprilia  2:02.567  + 1.890


Ergebnis 125 ccmP

 1.  Julian Simon        Aprilia  2:06.974
 2.  Bradley Smith       Aprilia  2:07.107  + 0.133
 3.  Andrea Iannone      Aprilia  2:07.588  + 0.614
 4.  Nicolas Terol       Aprilia  2:07.781  + 0.807
 5.  Sandro Cortese      Derbi    2:07.835  + 0.861
 6.  Sergio Gadea        Aprilia  2:08.147  + 1.173
 7.  Stefan Bradl        Aprilia  2:08.148  + 1.174
 8.  Pol Espargaro       Derbi    2:08.380  + 1.406
 9.  Marc Marquez        KTM      2:08.417  + 1.443
10.  Jonas Folger        Aprilia  2:08.424  + 1.450
11.  Scott Redding       Aprilia  2:08.681  + 1.707
12.  Joan Olive          Derbi    2:08.904  + 1.930
13.  Danny Webb          Aprilia  2:08.971  + 1.997
14.  Johann Zarco        Aprilia  2:09.016  + 2.042
15.  Esteve Rabat        Aprilia  2:09.076  + 2.102
16.  Takaaki Nakagami    Aprilia  2:09.264  + 2.290
17.  Randy Krummenacher  Aprilia  2:09.276  + 2.302
18.  Dominique Aegerter  Derbi    2:09.280  + 2.306
19.  Simone Corsi        Aprilia  2:09.293  + 2.319
20.  Lorenzo Zanetti     Aprilia  2:09.702  + 2.728
21.  Efren Vazquez       Derbi    2:09.987  + 3.013
22.  Cameron Beaubier    KTM      2:10.248  + 3.274
23.  Lorenzo Savadori    Aprilia  2:10.590  + 3.616
24.  Luca Marconi        Aprilia  2:11.573  + 4.599
25.  Jasper Iwema        Honda    2:11.864  + 4.890
26.  Lukas Sembera       Aprilia  2:11.938  + 4.964
27.  Tomoyoshi Koyama    Loncin   2:12.557  + 5.583
28.  Alexis Masbou       Loncin   2:12.610  + 5.636
29.  Michael Ranseder    Haojue   2:12.676  + 5.702
30.  Luca Vitali         Aprilia  2:15.014  + 8.040
31.  Matthew Hoyle       Haojue   2:15.586  + 8.612

News aus anderen Motorline-Channels:

Motorrad-WM: Katar

Weitere Artikel:

Rallycross Melk: Vorschau

Rallycross: Saisonstart in Melk

Die Rallycross-Staatsmeisterschaft startet mit dem Rennen am 26. und 27. April in die neue Saison. Abermals wird das hochklassige Feld der FIA Zentraleuropa-Meisterschaft mit an der Startline stehen. Eine Premiere feiert die neue Klasse der Histo-RX.

"Unprofessionell und respektlos"

Verstappen ein schlechter Verlierer?

Johnny Herbert legt mal wieder gegen Max Verstappen nach: Welches Verhalten er kritisiert und warum dessen Strafe nicht ungerecht, sondern sogar noch zu milde war

DTM-Rennen Oschersleben 2

Güven feiert seinen ersten DTM-Sieg

Ayhancan Güven feiert im spannenden Strategie-Poker in Oschersleben den ersten DTM-Sieg vor Mercedes-Pilot Jules Gounon & Manthey-Teamkollege Thomas Preining

Lando Norris spricht über sein fehlendes Selbstvertrauen, das ihn trotz WM-Führung plagt - Er weiß, dass er sich die guten Seiten stärker bewusst machen muss