Rallye-ÖM: Burgenland | 17.03.2003
Endstand
| Pos. | P.Gr./P.Kl. | Bewerber/Fahrzeug | Fahrer/Beifahrer | Nat. | Gesamtzeit | Rückstand | 
| 1 | 1/A 1/8 | Remus Racing Mitsubishi Carisma GT | Raimund Baumschlager Stefan Eichhorner | A A | 1:38:57.8 |  | 
| 2 | 1/N 1/4 | Stohl Racing Mitsubishi EVO VI | Manfred Stohl Ilka Minor | A A | 1:39:16.1 | +18.3 +18.3 | 
| 3 | 2/N 2/4 | Stohl Racing Mitsubishi Lancer Evo VII | Hamed Al-Wahaibi Nicholas John Beech | OM GB | 1:40:59.9 | +2:02.1 +1:43.8 | 
| 4 | 3/N 3/4 | Tricon Racing Mitsubishi EVO VI | Beppo Harrach Michael Kölbach | A D | 1:43:01.1 | +4:03.3 +2:01.2 | 
| 5 | 2/A 2/8 | Badener Rallye Klub Mitsubishi Lancer EVO III | Ernst Haneder Jabornig Tamara | A A | 1:45:28.8 | +6:31.0 +2:27.7 | 
| 6 | 3/A 3/8 | Rallye Team Reininger Mitsubishi EVO VI | Stefan Reininger Gerhard Uher | A A | 1:46:18.6 | +7:20.8 +49.8 | 
| 7 | 1/D 1/9 | VW 
Rallye Team Austria VW Golf IV TDi KitCar | Andreas Waldherr Richard Jeitler | A A | 1:47:48.9 | +8:51.1 +1:30.3 | 
| 8 | 4/N 4/4 | Kraemmer Bernd Mitsubishi Carisma EVO VI | Bernd Kraemmer Lukas Hörmayer | A A | 1:51:42.8 | +12:45.0 +3:53.9 | 
| 9 | 5/N 1/3 | Sebring Technology Peugeot 306 S 16 | Marcus Leeb Gerald Winter | A A | 1:53:33.2 | +14:35.4 +1:50.4 | 
| 10 | 2/D 2/9 | Pichler Karim Fiat Stilo JTD | Karim Pichler Markus Seifried | A A | 1:54:19.5 | +15:21.7 +46.3 | 
| 11 | 6/N 2/3 | Sebring Technology Peugeot 306 | Heinz Michael 
Jakobitsch Mario Jöbstl | A A | 1:54:38.0 | +15:40.2 +18.5 | 
| 12 | 1/H 1/10 | MSC Gamma Racing Lancia Delta Integrale | Josef Schrott Christian Kainz | A A | 1:55:27.6 | +16:29.8 +49.6 | 
| 13 | 3/D 3/9 | MSRR Neulengbach Fiat Stilo | Otto Leirer Doris Dusch | A A | 1:56:26.1 | +17:28.3 +58.5 | 
| 14 | 7/N 3/3 | MSK Mödling Peugeot 306 S 16 | Franz Schulz Martin Sztachovics | A A | 1:56:53.9 | +17:56.1 +27.8 | 
| 15 | 4/D 4/9 | Remus Racing Fiat Stilo JTD | Michael Böhm Ing. Günther Schmirl | A A | 1:57:24.8 | +18:27.0 +30.9 | 
| 16 | 4/A 1/7 | MSV Litschau Seat Ibiza | Clemens Baier Nina-Irina Wassnig | A A | 1:57:41.7 | +18:43.9 +16.9 | 
| 17 | 8/N 4/3 | MSV Litschau VW Golf GTI 16V | Mario Saibel Martin Mössl | A A | 1:58:23.7 | +19:25.9 +42.0 | 
| 18 | 5/A 1/6 | Althuber Erich Citroën Saxo | Erich Althuber Sonja Schlintl | A A | 1:59:07.6 | +20:09.8 +43.9 | 
| 19 | 2/H 2/10 | BA-RO Motorsport Lada VFTS | Attila Rognics Janos Locher | H H | 1:59:52.3 | +20:54.5 +44.7 | 
| 20 | 9/N 1/2 | Citroën Junior Rallye Team Citroën Saxo | Seppi Stigler Walter Pfaffenhuemer | A A | 2:01:03.8 | +22:06.0 +1:11.5 | 
| 21 | 5/D 5/9 | Tricon Racing Seat Ibiza TDi | Manfred Pfeiffenberger Markus Loidl | A A | 2:01:23.1 | +22:25.3 +19.3 | 
| 22 | 6/A 2/7 | Heitzer Erwin Seat Ibiza GTI | Erwin Heitzer Petra Haas | A A | 2:01:34.5 | +22:36.7 +11.4 | 
| 23 | 7/A 3/7 | MSV Litschau Peugeot 205 GTI | Jürgen Mühlberger Roman Mühlberger | A A | 2:02:15.4 | +23:17.6 +40.9 | 
| 24 | 8/A 4/7 | Adam Kurt Seat Ibiza Cupra 16V | Kurt Adam Hanide Adam | A A | 2:02:42.1 | +23:44.3 +26.7 | 
| 25 | 2/H11 2/1600+ | Michl Walter Ford Escort | Walter Michl Joe Michl | A A | 2:02:46.9 | +23:49.1 +4.8 | 
| 26 | 6/D 6/9 | MSRR Neulengbach VW Golf IV TDi | Peter Schauberger Christa Saiberl | A A | 2:04:20.6 | +25:22.8 +1:33.7 | 
| 27 | 3/H 3/10 | MSK Mödling VW Golf GTI | Martin Schula Andreas Bayer | A A | 2:07:00.1 | +28:02.3 +2:39.5 | 
| 28 | 10/N 1/1 | MSV Litschau Suzuki Swift GTI | Wolfgang Werner Wolfgang Hiess | A A | 2:07:31.0 | +28:33.2 +30.9 | 
| 29 | 9/A 1/5 | Badener Rallye Klub Suzuki Swift GTI | Norbert Kunz Harald Gottlieb | A A | 2:08:16.8 | +29:19.0 +45.8 | 
| 30 | 10/A 2/6 | MSV Litschau Alfa Romeo 33 4x4 | Franz Matusch Domenik Riedmayer | A A | 2:08:29.0 | +29:31.2 +12.2 | 
| 31 | 3/H11 3/1600+ | Badener Rallye Klub Fiat 124 Spider | Stefan Dangl Jürgen Scheidl | A A | 2:09:37.7 | +30:39.9 +1:08.7 | 
| 32 | 7/D 7/9 | AMS Team Rottenmann Fiat Stilo JTD | Herwig Hüfinger Andreas Schindlbacher | A A | 2:10:21.7 | +31:23.9 +44.0 | 
| 33 | 8/D 8/9 | Kilga Dr. Michael Fiat Stilo | Michael Kilga Dr. Martin Schützenhofer | A A | 2:10:53.9 | +31:56.1 +32.2 | 
| 34 | 4/H 4/10 | Historic Racing Team Austria Opel Corsa | Gerhard Schützl Hans Zwickl | A A | 2:15:29.1 | +36:31.3 +4:35.2 | 



 
            
        










