Giancarlo Fisichella - Renault F1
|
Persönliches
|
|
| Geburtstag | 14. Januar 1973 |
| Geburtsort | Rom / Italien |
| Größe | 1,72 m |
| Gewicht | 63 kg |
| Familienstand | Freundin Luna |
| Kinder | Tochter Carlotta, Sohn Christopher |
| Hobbys | Tennis, Fußball, Skifahren |
| Lieblingsgetränk | Orangensaft |
| Lieblingsgericht | Pizza, ital. Pasta, Steaks und Fisch |
| Lieblingsmusik | Disco |
| Lieblingsinterpreten | Zucchero |
| Karrierebeginn | 1984 Kart |
| Erster Rennwagen | Alfa-Boxer |
| Erster Erfolg | Ital. F-3 1992, 8. Platz in Imola |
| Karriere |
|
| 1984-1988 | Kart, Poleposition im WM-Rennen von 1988, 1984 ital. Minikart 60 Meisterschaft, 12 Siege |
| 1989 | Europa Kartmeisterschaft, 2. (Jr100) Kart WM 4. (Junior 100), Hong Kong Kart GP-Sieger |
| 1990 | Ital. 100cc Kart Meisterschaft, 5. Platz |
| 1991 | Formel Alfa-Boxer Meisterschaft, Europa Kart Meisterschaft, 2.(Formel K) |
| 1992 | Ital. F3 Meisterschaft, 8. Platz |
| 1993 | Ital. F3 Meisterschaft, 2. Platz Kart EM, 3. (Formel K) |
| 1994 | Ital. F3 Meister, Monaco Formel 3 GP-Sieger, Macao F3 GP Sieger eines Laufs |
| 1995 | F 1 Minardi, Testfahrer DTM/ITC Alfa Romeo Vertragsfahrer |
| 1996 | F 1 Minardi, Testfahrer, ITC für Alfa Romeo |
| 1997 | F1 Jordan-Peugeot, 20. Pkte, 8. Platz |
| 1998 | F1 Benetton-Mecachrome, 16 Pkt, 9.Pl. |
| 1999 | F1 Benetton-Supertec V10, 13 Pkt, 9. Pl. |
| 2000 | Benetton Supertec, 18 Punkte, 6. Platz |
| 2001 | F1 Benetton Renault, 8 Punkte, 11. Rang |
| 2002 | F1 Jordan Honda, 7 Punkte, 10. Rang |
| 2003 | F1 Jordan Ford, 12 Punkte, 12. Rang |
| 2004 | F1 Sauber, 22 Punkte, 11. Platz |
| 2005 | F1 Renault |












