Audi S4 – Neuvorstellung | 19.09.2002
Technische Daten
Audi S4 Limousine
| Motor / Elektrik | |
| Motorbauart | Achtzylinder-V-Ottomotor, zweistufiges Schaltsaugrohr, DOHC |
| Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder | Einlassnockenwellenverstellung, Rollenschwinghebel mit hydraulischem Ausgleich / 5 |
| Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 4163 / 84,5 x 92,8 / 11,0 |
| max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 253 (344) / 7000 |
| max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 410 / 3500 |
| Motormanagement | Motronic: vollelektronische, sequentielle Einspritzung, Heißfilm-Luftmassenmessung, E-Gas, Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung, zylinderselektive Klopfregelung über vier Sensoren |
| Abgasreinigungssystem | Zwei motornahe Vor- und zwei Unterflur-Haupt-Katalysatoren; adaptive Lambdaregelung mit je zwei beheizten Lambdasonden vor und nach Kat |
| Emissionsklasse | EU 4 |
| Generator in A / Batterie in A/Ah | 190 / 450/95 |
| Antrieb / Kraftübertragung | |
| Antriebsart | Permanenter Allradantrieb mit Torsen-Mittendifferenzial, ESP |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung; Zweimassen-Schwungrad |
| Getriebebauart | 6-Gang-Handschaltgetriebe |
| Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang | 3,667 / 2,050 |
| Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang | 1,462 / 1,133 |
| Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6. Gang | 0,919 / 0,778 |
| Rückwärtsgang / Achsübersetzung (Automatik: Konstantübersetzung) | 3,333 / 3,889 |
| Fahrwerk / Lenkung / Bremse | |
| Bauart Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Querlenker oben und unten, Rohr-Stabilisator |
| Bauart Hinterachse | Einzelradaufhängung, Trapezlenker-Hinterachse, Stabilisator |
| Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102) | Wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung / 14,5 / 11,5 |
| Bauart Bremssystem | Diagonal-Zweikreis
mit ABS/EBV und ESP; Tandem-Bremskraftverstärker, vorn und hinten: innenbelüftete Scheiben |
| Räder / Reifen | Aluminium-Gussräder 8 J x 18; Reifen 235/40 R 18 Y |
| Fahrleistung / Verbrauch / Akustik | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 (abgeregelt) |
| Beschleunigung 0-100 km/h, s | 5,6 |
| Kraftstoffart | Super bleifrei, 98 ROZ |
| Verbrauch städtisch/außerstädtisch/insgesamt, l/100 km | 19,5 / 9,8 / 13,3 |
| CO2-Massenemission, g/100 km | 321 |
| Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A) | 87 / 74 |
| Gewichte / Belastbarkeit | |
| Leergewicht (ohne Fahrer)/ zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1660 / 2210 |
| Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1230 / 1100 |
| Zulässige Anhängelast ungebremst, kg | Kein Angebot |
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 8% / 12% Steigung, kg | Kein Angebot |
| Zulässige Dachlast in kg / zulässige Stützlast in kg | 75 / -- |
| Füllmengen | |
| Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in Liter | 12,2 |
| Motorölinhalt (inkl. Filter) in Liter | 10,7 |
| Tankinhalt in Liter | 66 |
| Karosserie / Abmessungen | |
| Art der Karosserie | selbsttragend, vollverzinkt, Stahl; Verformungszonen vorn und hinten |
| Anzahl Türen / Sitzplätze | 4 Türen mit zusätzlichem Flankenschutz / fünf Sitzplätze |
| Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm | 0,30 / 2,15 |
| Länge (L103)/Breite ohne Spiegel (W103)/Höhe (H100), mm | 4575 / 1781 / 1415 |
| Radstand (L101)/Spurweite vorn/hin. (W101/W102), mm | 2651 / 1516 / 1512 |
| Höhe Ladekante in mm (H195) | 674 |
| Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in Liter (V210) | 445 (bei umgeklappter Rücksitzlehne: 720) |












