Nissan Primera Traveller 2.2 TD - im Test | 25.10.2002
Ausstattung & Preise
Ausstattung
| Außenausstattung |
|
|
|
Tekna Plus |
Plus |
| Getönte Rundumverglasung | o | o | o | o | o |
| Halogenscheinwerfer | o | - | - | - | - |
| Reflexionsscheinwerfer mit Xenon-Gasentladungslampe | - | o | o | o | o |
| Scheinwerferwaschanlage | - | o | o | o | o |
| Nebelscheinwerfer im Frontspoiler integriert | Pluspak. | o | o | o | o |
| Stoßfänger in Wagenfarbe | o | o | o | o | o |
| Aluminium Einstiegsleisten | - | o | o | o | o |
| Elektrisch verstellbare Außenspiegel | o | o | o | o | o |
| Beheizbare Außenspiegel | o | o | o | o | o |
| Außenspiegel in Wagenfarbe | Pluspak. | o | o | o | o |
| Türgriffe in Wagenfarbe | Pluspak. | o | o | o | o |
| Heckscheibenheizung mit Abschaltrelais | o | o | o | o | o |
| Vollradzierkappen 16'' | o | - | - | - | - |
| Leichtmetallfelgen 16'' | - | - | o | - | o |
| Leichtmetallfelgen 17'' | - | o | - | o | - |
| Elektrisches Glashub-/schiebedach | - | - | - | - | o |
| Audio | |||||
| RDS-Radio-Kassettenspieler | o | - | - | - | - |
| RDS-Radio-CD-Spieler | Pluspak. | o | o | o | o |
| Dachantenne | o | o | o | o | o |
| "Plug and Phone" Mobiltelefon Integration mit Freisprecheinrichtung | - | o | o | o | o |
| 6 Lautsprecher | o | - | - | - | - |
| 6 Premium-Lautsprecher mit zusätzlichem Subwoofer | - | o | o | o | o |
| DVD-Navigationssystem mit 7" Farbbildschirm und Europa-Karte | - | - | - | - | Option |
| Instrumente | |||||
| Drehzahlmesser | o | o | o | o | o |
| Digitale Kilometer- und Tageskilometeranzeige | o | o | o | o | o |
| Digitaluhr | o | o | o | o | o |
| Digitale Außentemperaturanzeige | o | o | o | o | o |
| Bordcomputer | o | o | o | o | o |
| 5,8" Monochrombildschirm | o | - | - | - | - |
| 5,8" Farbbildschirm | - | o | o | o | o |
| Rückfahrkamera | - | o | o | o | o |
| Sprühnebeltippfunktion für Frontscheibenwischer | o | o | o | o | o |
| Variable intervallschaltung für Frontscheibenwischer | o | o | o | o | o |
| Regensensor für Frontscheibenwischer | - | o | o | o | o |
| Automatisch abblendbarer Innenrückspiegel | - | o | o | o | o |
| Tempomat mit autom. Abstandsfunktion (bei 2,0 mit CVT-M6-Getriebe) | - | o | o | o | o |
| Variable Armaturenbeleuchtung | o | o | o | o | o |
| Akustische Ausschaltwarnung für Hauptscheinwerfer | o | o | o | o | o |
| Scheinwerfer Höhenverstellung (Automatisch bei Xenon) | o | o | o | o | o |
| Warnleuchte für Kraftstoffreserve | o | o | o | o | o |
| Warnleuchte für geöffnete Türen | o | o | o | o | o |
| Warnleuchte für aktivierte Wegfahrsperre | o | o | o | o | o |
| Warnleuchte für Waschflüssigkeitsstand | - | o | o | o | o |
| Komfort, Funktionalität, Ambiente | |||||
| Servolenkung | o | o | o | o | o |
| Lenkradhöhen- und Tiefenverstellung | o | o | o | o | o |
| Lederlenkrad | - | o | o | o | o |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | o | o | o | o | o |
| Elektrische Fensterheber vorne | o | o | o | o | o |
| Elektrische Fensterheber vorne und hinten | Pluspak. | o | o | o | o |
| Klimaautomatik mit Temperaturvorwahl und Digitalanzeige | o | o | o | o | o |
| Pollenfilter | o | o | o | o | o |
| Eletrische Kofferraumdeckelfernentriegelung | o | o | o | o | o |
| Griff an der Kofferrauminnenseite (5-Türer und Touring) | o | o | o | o | o |
| Tankdeckelfernentriegelung | o | o | o | o | o |
| Gedämpftes, absperrbares Handschuhfach | o | o | o | o | o |
| Beleuchtetes Handschuhfach | o | o | o | o | o |
| Kofferraumbeleuchtung | o | o | o | o | o |
| 4 Verzurrösen im Kofferraum | o | o | o | o | o |
| Spiegel in der Beifahrersonnenblende | o | - | - | - | - |
| Spiegel in der Fahrer- und beleuchteter Spiegel i.d. Beifahrersonnenblende | - | o | o | o | o |
| Höhenverstellbare Frontsitze mit Lendenwirbelstütze | o | o | o | o | o |
| Ledersitztapezierung inkl. beheizbaren Vordersitzen | - | - | - | o | o |
| Elektrisch verstellbare Vordersitze | - | - | - | o | o |
| Ablagetaschen in den Lehnen der Vordersitze | - | o | o | o | o |
| Beleuchteter Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorne | o | o | o | o | o |
| Aschenbecher hinten | o | o | o | o | o |
| Getränkehalter in der hinteren Mittelarmlehne | o | o | o | o | o |
| Verchromte Türinnengriffe | o | o | o | o | o |
| Mittelarmlehne vorne mit Staufach und Deckel | o | o | o | o | o |
| Ausklappbare Mittelarmlehne im Fond | o | o | o | o | o |
| Ausklappbares Brillenstaufach in der Dachhimmelverkleidung | o | o | o | o | o |
| "Logical Lighting" Funktion für Innenraumbeleuchtung | o | o | o | o | o |
| Leselampen vorne und hinten | o | o | o | o | o |
| Beleuchtete Einstiegszonen vorne | - | - | o | - | o |
| 60:40 geteilt umlegbare Rücksitzlehnen | o | o | o | o | o |
| Sicherheit | |||||
| Fahrer- und Beifahrerairbag | o | o | o | o | o |
| Seitenairbags vorne | o | o | o | o | o |
| Fenster-Kopfairbags vorne und hinten | o | o | o | o | o |
| Aktive kopfstützen vorne (Höhenverstellbar) | o | o | o | o | o |
| ABS mit elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | o | o | o | o | o |
| Nissan Bremsassistent | o | o | o | o | o |
| ESP System (bei 2,0 Benzinmotor) | - | o | o | o | o |
| Kindersicherung an den hinteren Türen | o | o | o | o | o |
| Dritte Sicherheitsbremsleuchte | o | o | o | o | o |
| Sitzgurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer an den Vordersitzen | o | o | o | o | o |
| Höhenverstellbare 3-Punkt-Gurte vorne | o | o | o | o | o |
| Drei 3-Punkt-Gurte im Fond | o | o | o | o | o |
| Drei höhenverstellbare Kopfstützen im Fond | o | o | o | o | o |
| ISOFIX-Kindersitzmontagesystem an den äußeren Fondplätzen | o | o | o | o | o |
| Asphärischer Außenspiegel an der Fahrerseite | o | o | o | o | o |
| Seitenaufprallschutz | o | o | o | o | o |
| Sicherheitslenksäule | o | o | o | o | o |
| "Anti Hijack" Überfallschutzvorrichtung | o | o | o | o | o |
| NATS Diebstahlschutzsystem | o | o | o | o | o |
| Zusatzausstattung Touring | |||||
| 2-fache Beleuchtung mit Separaten Lampen für Passagier- und Laderaum | o | o | o | o | o |
| 12-Volt Steckdose im Fond | o | o | o | o | o |
| Aufrollbare Laderaumabdeckung | o | o | o | o | o |
| Gepäcktrennnetz | Pluspak. | o | o | o | o |
| Seitliche Staufächer im Laderaum | o | o | o | o | o |
| Separates Ablagefach unter dem Laderaumboden | o | o | o | o | o |
| 10 Verzurrösen im Laderaum (Touring) | o | o | o | o | o |
Preise
| Nissan Primera Touring | PS | Türen | NoVA | EUR |
| 1,6 16V <visia> | 109 | 5 | 8 | 21.900,- |
| 1,8 16V <visia> | 116 | 5 | 9 | 22.700,- |
| 1,8 16V <visia> mit Automatikgetriebe | 116 | 5 | 10 | 23.800,- |
| 1,8 16V <tekna> | 116 | 5 | 9 | 25.500,- |
| 1,8 16V <acenta> | 116 | 5 | 9 | 25.400,- |
| 2,0 16V <tekna> | 140 | 5 | 12 | 27.000,- |
| 2,0 16V <acenta> | 140 | 5 | 12 | 26.900,- |
| 2,0 16V <tekna> mit Hypertronic CVT-M6-Getriebe | 140 | 5 | 12 | 29.000,- |
| 2,0 16V <acenta> mit Hypertronic CVT-M6-Getriebe | 140 | 5 | 12 | 28.900,- |
| 2,2 16V Common Rail TD <visia> | 126 | 5 | 8 | 24.050,- |
| 2,2 16V Common Rail TD <tekna> | 126 | 5 | 8 | 26.850,- |
| 2,2 16V Common Rail TD <acenta> | 126 | 5 | 8 | 26.750,- |
| Plus Paket für <visia> | 600,- | |||
| Plus Paket für <tekna> | 1.300,- | |||
| Plus Paket für <acenta> | 1.750,- | |||
| ESP-System (bei 1,8 Benzin- und 2,2 Dieselmotor) | 600,- | |||
| DVD-Navigationssystem für <acenta> Plus (mit 7" TFT-Farbbildschirm) | 2.100,- | |||
| Metallic- / Pearllackierung | 8 | 388,80 | ||
| 9 | 392,40 | |||
| 10 | 396,00 | |||
| 12 | 403,20 | |||












