Porsche Cayenne - Neuvorstellung | 10.06.2002
Technische Daten
Cayenne S | Cayenne Turbo | |
Motor | ||
Typ : | Wassergekühlter V8-Frontmotor mit Motorblock, Zylinderköpfen und Kolben aus Leichtmetall | Wassergekühlter V8-Frontmotor mit Motorblock, Zylinderköpfen und Kolben aus Leichtmetall |
Ansaugsystem: | Sauganlage mit Schwingrohraufladung | Biturbo mit Ladelaufkühlung |
Hubraum: | 4.511 cm3 | 4.511 cm3 |
Leistung (DIN): | 250 kW (340 PS) | 331 kW (450 PS) |
Bei Drehzahl: | 6.000 1/min | 6.000 1/min |
Max. Drehmoment: | 420 Nm | 620 Nm |
Bei Drehzahl: | 2.500-5.500 1/min | 2.250-4.750 1/min |
Fahrwerk | ||
Vorderachse: | Doppelquerlenker-Achse | Doppelquerlenker-Achse |
Hinterachse: | Mehrlenker-Hinterachse | Mehrlenker-Hinterachse |
Lenkung: | Zahnstangenlenkgetriebe mit Servo-Unterstützung und variabler Übersetzung | Zahnstangenlenkgetriebe mit Servo-Unterstützung u. variabler Übersetzung |
Bremse: | 18“-Bremsanlage mit 6-Kolben-Aluminium-Monobloc-Festsätteln vorn sowie 17“-Bremsanlage mit 4-Kolben-Aluminium-Monobloc-Festsätteln hinten. Innenbelüftete Bremsscheiben | 18“-Bremsanlage mit 6-Kolben-Aluminium-Monobloc-Festsätteln vorn sowie 17“-Brems-anlage mit 4-Kolben-Aluminium-Monobloc-Festsätteln hinten. Innenbelüftete Bremsscheiben |
Räder: | 8J x 18 | 8J x 18 |
Reifen: | 255/55R18 | 255/55R18 |
Kraftübertragung: | Vierrad-Antrieb | Vierrad-Antrieb |
Gewichte und Abmessungen | ||
Zul. Gesamtgewicht: | 3.060 kg | 3.080 kg |
Max. Zuladung: | 815 kg | 725 kg |
Max. Anhängelast: | 3.500 kg | 3.500 kg |
Länge: | 4.782 mm | 4.786 mm |
Breite: | 1.928 mm | 1.928 mm |
Höhe: | 1.699 mm | 1.699 mm |
Radstand: | 2.855 mm | 2.855 mm |
Spurweite vorne:: | 1.647 mm | 1.647 mm |
Spurweite hinten | 1.662 mm | 1.662 mm |
Min. Bodenfreiheit: | 217 mm (Achsmitte) | 157 mm (Achsmitte) |
Max. Bodenfreiheit: | 217 mm (Achsmitte) | 273 mm (Achsmitte) |
Fahrleistungen |
||
Höchstgeschwindigkeit: | 242 km/h | 266 km/h |
0-100 km/h | 7,2 Sekunden | 5,6 Sekunden |