Nissan Primera 2,2dCi 16V tekna plus – im Test | 10.11.2003
Technische Daten
|
NISSAN Primera:
Technische Daten Hatchback (5-türig)
|
|
| Motor | 2,2
16V dCi |
|---|---|
| Bauart | 4 Zylinder Reihenmotor |
| Ventile/Zylinder, Ventilsteuerung |
4-DOHC
|
| Hubraum ccm | 2.184 |
| Bohrung x Hub (mm) | 86 x 94 |
| Leistung in kW/PS bei U/min | 102 / 138 / 4000 |
| Max. Drehmoment (Nm bei U/min) | 314 / 2000 |
| Gemischaufbereitung | Common Rail
Direkteinspritzung |
| Zündsystem | Selbstzündung |
| Luftansaugsystem | Abgasturbolader mit variabler Turbinengeom. u. Ladeluftkühler |
| Abgasreinigungssystem | Elektronische
Abgasrückführung (EGR) und Oxydations- katalysator |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Fahrleistungen, Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 203 |
| Beschleunig. 0 - 100 km/h (Sek.) | 10,2 |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km 1) | |
| gesamt Liter | 6,1 |
| stadt. Bereich Liter | 8,1 |
| außerstädt. Bereich Liter | 5,0 |
| CO2 Emissionen in g/km | 164 |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Einscheiben- Trockenkupplung |
| Getriebeart | 6-Gang
Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Fahrwerk, Bremsen, Lenkung | |
| Vorderachse | Multilenkerachse mit Hilfsrahmen und Stabilisator |
| Hinterachse | Multi-Link-Beam (Verbundlenker mit Torsionsachskörper und Scott-Russel-Gestänge) |
| Bremssystem | Diagonal geteiltes Zweikreissystem mit Servounterstützung, innenbelüftete Scheibenbremsen vorne und Scheiben hinten, elektron. 4-Sensor / 4-Kanal ABS, elektron. Bremskraftverteilung (EBD) und NISSAN-Bremsassistent |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit drehzahlabhängiger Servounterstützung |
| Stabilitätsprogramm | Elektron. Stabilitätsprogr. (ESP) inkl. Traktionskontrolle (TCS) bei <acenta> und <tekna> |
| Felgendimension | 6 1/2 JJ x 16 bzw. 7JJ x 17 (bei Primera <tekna>) |
| Reifendimension | 205 / 60 R16 bzw. 215 / 50 R17 (bei Primera <tekna>) |
| Reserverad | 6 1/2 JJ x 16 mit 205 / 60 R16- Bereifung |
| Gewichte (Angaben in kg) | |
| Min. Eigengewicht 2) | 1436 |
| Max. Eigengewicht 2) | 1529 |
| Höchstzul. Gesamtgewicht | 1940 |
| Max. Zuladung 2) | 504 |
| Höchstzul. Achslast vorne 2) | 1110 |
| Höchstzul. Achslast hinten 2) | 1025 |
| Max. Anhängelast gebremst | 1500 |
| Max. Anhängelast ungebremst | 725 |
| Max. Stützlast | 75 |
| Max. Dachlast in kg | 100 |
| Abmessungen | |
| Länge x Breite x Höhe in mm | 4567 x 1760 x 1482 |
| Radstand in mm | 2680 |
| Wendekreisdurchmesser in m | 11,18 |
| Spur vorne min. / max. 2) in mm | 1528 / 1518 mit 17" Bereifung |
| Spur hinten min. / max. 2) in mm | 1518 / 1508 mit 17" Bereifung |
| Kofferraumvolumen in Liter 4) |
460
|
| Tankinhalt (Liter) | 62 |












