Lancia Thesis - Neuvorstellung | 06.11.2001
Technische Daten
| Thesis 2.0 Turbo Soft | Thesis 2.4 20v | Thesis 3.0 V6 CAE | Thesis 2.4 JTD | ||
| Motor | 2.0 20v Turbo | 2.4 20v | 3.0 V6 24v | 2.4 JTD "Common Rail" | |
| Zylinder-zahl, Anordnung | 5, in Reihe, quer vorn, mit gegenläufiger Ausgleichwelle | 6, in 60°-V-Stellung, quer vorn | 5, in Reihe, quer vorn | ||
| Bohrung x Hub (mm) | 82,0 x 75,65 | 83,0 x 90,4 | 93,0 x 72,6 | 82,0 x 90,4 | |
| Hubraum (cm3) | 1.998 | 2.446 | 2.959 | 2.387 | |
| Verdich-tungs-verhältnis | 8,5 : 1 | 10,3 : 1 | 10,0 : 1 | 18,5 : 1 | |
| Max. Leistung: kW-EG (PS) |
136 (185) | 125 (170) | 158 (215) | 110 (150) | |
| Max. Leistung: bei min-1 |
5.500 | 6.000 | 6.300 | 4.000 | |
| Max. Dreh-moment: Nm-EG (kgm) | 308 (31,4) | 226 (23) | 263 (26,8) | 305 (31) | |
| Max. Dreh-moment: bei min-1 |
2.200 | 3.500 | 5.000 | 1.800 | |
| Steuerung (Antrieb) |
2 ONW (Zahnriemen) mit Hydrostößeln, 20v | 2 ONW (Zahnriemen) mit Hydrostößeln, 20v, Ansaugkrümmer mit variabler Geometrie und elektro-hydraulischem Phasenschieber (V.V.T.) | 4 ONW (Zahnriemen) mit Hydrostößeln, 24v | 1 ONW (Zahnriemen) mit mechanischen Stößeln, 10v | |
| Kraftstoff-zufuhr | MPI mit sequenzieller Einspritzung, Returnless-System mit selektiver Klopfregelung, Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler | MPI mit sequenzieller Einspritzung, Returnless-System mit selektiver Klopfregelung | Turboauflader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler | ||
| Zündung | elektronisch, statisch, mit der Einspritzung integriert, Einzelspule | durch Verdichtung | |||
| CO2-Abgas-emissionen (g/km) |
259 | 260 | 318 | 213 | |
| Elektrische Anlage (12V) | |||||
| Batterie: Kapazität (Ah) |
100 | ||||
| Licht-maschine (A) |
140 | 150 | 140 | ||
| Kraftübertragung | automatisch | ||||
| Antrieb | vorn | ||||
| Getriebe: 2a 3a 4a 5a 6a RG |
3,800 : 1 2,235 : 1 1,520 : 1 1,161 : 1 0,914 : 1 0,707 : 1 3,545 : 1 |
4,685 : 1 2,942 : 1 1,923 : 1 1,301 : 1 1,000 : 1 3,177 : 1 |
3,800 : 1 2,235 : 1 1,360 : 1 0,971 : 1 0,763 : 1 0,614 : 1 3,545 : 1 |
||
| Endunter-setzungs-verhältnis | 3,973 : 1 | 3,733 : 1 | 2,484 : 1 | 3,733 : 1 | |
| Räder | |||||
| Bereifung | 215/60 R 16 95W | ||||
| Lenkung | |||||
| Lenkungsart-gehäuse | hydraulische Servolenkung | Hydrolenkung mit variabler Servo-unterstützung "Variosteer" | hydraulische Servolenkung | ||
| Wendekreis-durchmesser (m) | 12,2 | 12,4 | |||
| Radaufhängung | |||||
| Vorn | Einzelradaufhängung vom Typ Multilink mit 5 Lenkern, Lenker in Aluminium, Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer mit kontinuierlicher Dämpfregelung (Skyhook), Stabilisator | ||||
| Hinten | Mehrlenker-Einzelradaufhängung, mit unterem Lenker und drei Kontrollenkern, koaxiale Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer mit kontinuierlicher Dämpfregelung (Skyhook), Stabilisator | ||||
| Bremsen S (Scheiben) | serienmäßig: ABS - EBD - ASR - MSR - ESP | ||||
| Vorn: Ø (mm) | S 305 (innenbelüftet) | ||||
| Hinten: Ø (mm) | S 281 (innenbelüftet) | ||||
| Karosserie - Abmessungen | |||||
| Sitzplätze / Türen | 5 / 4 | ||||
| Länge / Breite (mm) | 4.888 / 1.830 | ||||
| Höhe, ohne Zuladung (mm) | 1.465 | ||||
| Radstand (mm) | 2.803 | ||||
| Spurweite vorn/hinten, ohne Zuladung (mm) | 1.569 / 1.541 | ||||
| Kofferraum-volumen VDA (dm3) | 480 | ||||
| Betriebsmittel - Gewichte | |||||
| Kraftstoff-tankinhalt (Liter) | 75 | ||||
| Leergewicht (DIN) (kg) |
1.695 | 1.680 | 1.750 | 1.715 | |
| Maximale Anhängelast (kg) | 1.500 | ||||
| Fahrleistungen - Verbrauch | |||||
| Höchst-geschwindig-keit (km/h) | 224 | 217 | 234 | 206 | |
| Beschl. (s) - 0 ÷ 100 km/h | 8,9 | 9,5 | 9,2 | 10,1 | |
| 0 ÷ 1.000 m | 28,9 | 30,2 | 29,8 | 31,4 | |
| Verbrauch - Richtlinie 1999 / 100 / EG (l/100
km) - innerorts - außerorts - kombiniert |
15,2 8,3 10,9 |
15,2 8,4 10,9 |
20,6 9,1 13,4 |
11,3 6,3 8,0 |
|












