Kia Carnival CRDi - im Test | 10.06.2002
Technische Daten
| Motor | 2.5L V 6 | 2.9L Turbo Diesel | ||
| Zylinderanzahl | 6 | 4 | ||
| Anordnung | V, 90 ° | Reihe | ||
| Hubraum (cm³) | 2497 | 2902 | ||
| Bohrung/Hub (mm) | 80 / 82,8 | 97,1 / 98 | ||
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | ||
| Leistung nach EG-Norm (kW/PS bei U/min) |
110 / 150 bei 5600 | 106 / 144 bei 3800 | ||
| Drehmoment nach EG-Norm (Nm bei U/min) |
224 bei 4000 | 310 bei 2000 | ||
| Ventilantrieb | DOHC über Zahnriemen | DOHC über Zahnriemen | ||
| Gemischaufbereitung | Multi-Point-Injektion | Direkteinspritzung | ||
| Abgasreinigung | pro Zylinderbank mit zwei Lambdasonden geregelter 3-Wege-Frontkatalysator, 3-Wege-Hauptkatalysator | Abgasrückführung / Oxidationskatalysator | ||
| Schadstoffklasse | Euro III / D4 | Euro III | ||
| Kraftübertragung | ||||
| Antriebskonzept | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | ||
| Übersetzung | 5-Gang | Automatik | 5-Gang | Automatik |
|
1.Gang
|
3,750 | 2,842 | 3,750 | 3,606 |
|
2.Gang
|
1,950 | 1,495 | 1,950 | 2,060 |
|
3.Gang
|
1,300 | 1,000 | 1,300 | 1,366 |
|
4.Gang
|
0,941 | 0,731 | 0,941 | 0,982 |
|
5.Gang
|
0,750 | - | 0,750 | - |
|
R.Gang
|
3,462 | 2,720 | 3,462 | 3,949 |
|
Achsantrieb
|
4,313 | 4,108 | 3,882 | 2,554 |
| Fahrleistung | ||||
| 5-Gang / Automatik | 5-Gang / Automatik | |||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 / 170 | 168 / 167 | ||
| Beschleunigung, 0-100 km/h (s) | 14,5 / 17,4 | 15,2 / 16,4 | ||
| Vorbeifahrgeräusche (dbA) | 72 / 71 | 73 / 71 | ||
| Verbrauch nach 93/116/EWG | ||||
| Kraftstoffart | Normal, bleifrei | Diesel | ||
| 5-Gang | Automatik | 5-Gang | Automatik | |
| innerstädtisch (l/100 km) | 14,1 | 16,4 | 11,0 | 11,8 |
| außerstädtisch (l/100 km) | 9,0 | 10,0 | 6,6 | 7,1 |
| kombiniert (l/100 km) | 10,9 | 12,4 | 8,2 | 8,8 |
| CO2-Massenemission (g/km) | 258 | 293 | 217 | 235 |
| Fahrwerk | ||||
| Radaufhängung, vorn | Mc Pherson Federbeine, unten liegenden Dreiecksquerlenker, Querstabilisator | |||
| Radaufhängung, hinten | Längslenker mit Schraubenfedern und Panhardstab, Querstabilisator | |||
| Bremsen | ||||
| Art | 2-Kreisbremsanlage, Servounterstützt | |||
| ABS | 4-Kanal-ABS mit EBD, 4-Sensoren | |||
| vorn / hinten | Scheibenbremsen, innenbelüftet / Trommel | |||
| Maße und Gewichte | V 6 | Turbo Diesel | ||
| Länge; Breite; Höhe (mm) | 4925 x 1900 x 1735(Höhe mit Dachreling: 1805) | 4925 x 1900 x 1735(Höhe mit Dachreling: 1805) | ||
| Radstand (mm) | 2905 | 2905 | ||
| Spurweite, vorn/hinten (mm) | 1625 / 1600 | 1625 / 1600 | ||
| Reifengröße | 215 / 65 R 15 | 215 / 65 R 15 | ||
| Felgen | 6 JJ x 15 | 6 JJ x 15 | ||
| Wendekreisdurchmesser (m) | 12,8 | 12,8 | ||
| Gepäckvolumen nach VDA (l) als 7-Sitzer bis Fensterkante | 302-426 | 302-426 | ||
| Gepäckvolumen nach VDA (l) als 4-Sitzer bis Fensterkante | 1.059-1.379 | 1.059-1.379 | ||
| Gepäckvolumen nach VDA (l) als 2-Sitzer bis Fensterkante | 2.092 | 2.092 | ||
| Gepäckvolumen nach VDA (l) als 7-Sitzer Dachhoch | 375-544 | 375-544 | ||
| Gepäckvolumen nach VDA (l) als 4-Sitzer Dachhoch | 1.604-2.059 | 1.604-2.059 | ||
| Gepäckvolumen nach VDA (l) als 2-Sitzer Dachhoch | 3.321 (3.289 mit Schiebedach) | 3.321 (3.289 mit Schiebedach) | ||
| Leergewicht (ausstattungsabhängig) (kg) | 1.988-2.075 | 2.078-2.175 | ||
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2555 | 2665 | ||
| Zuladung max. (ausstattungsabhängig) (kg) | 480 - 567 | 490 - 587 | ||
| Achslast, max., vorn (kg) | 1370 | 1370 | ||
| Achslast, max., hinten (kg) | 1400 | 1400 | ||
| Anhängelast, gebremst (kg) | 2000 | 2000 | ||
| Anhängelast, ungebremst (kg) | 570 | 570 | ||
| Zulässige Stützlast (kg) | 75 | 75 | ||
| Dachlast (kg) | 75 | 75 | ||
| Tankinhalt (l) | 75 | 75 | ||












