Dawoo Kalos - im Test | 13.02.2003
Technische Daten
| SE / SE plus | SX | |
| Motor | ||
| Bauart | SOHC | |
| Ventile | 8 | |
| Hubraum (ccm) | 1399 | |
| Bohrung x Hub(mm) | 77,9 x 73,4 | |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 ± 0,2 | |
| Max. Leistung (kW) bei 1/min (ISO) | 61 / 5600 | |
| Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min (ISO) | 123 / 3000 | |
| Fahrgestell | ||
| Lenkung | Servo | |
| Bremsen (vorne/hinten) | Scheiben/Trommeln | |
| Manuelles Schaltgetriebe | hydraulisch | |
| Verbundlenkerachse | McPherson-Federbeine | |
| Räder | 5J x 13 (SE) 5,5J x 14 (SE PLUS) |
5,5J x 14 |
| Reifen | 175 / 70 R 13 (SE) 185 / 60 R 14 (SE PLUS) |
185 / 60 R 14 |
| Abmessungen und Gewichte | ||
| Gesamtlänge (mm) | 3880 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1670 | |
| Gesamthöhe (mm) | 1495 | |
| Radstand (mm) | 2480 | |
| Spurweite (vorne/hinten) (mm) | 1450 / 1410 | |
| Gewicht fahrfertig (MT) (kg) | 995 ~ 1050 | |
| Bruttofahrzeuggewicht (MT) (kg) | 1490 | |
| Min.Wenderadius (m) | 4,89 | |
| Treibstofftank (l) | 45 | |
| Kofferraumvolumen (l) | 175 | |
| Leistung und Verbrauch | ||
| Max. Geschwindigkeit (MT) (km/h) (im 4. Gang erreicht) | 170 | |
| Beschleunigung (MT) (0-100 km/h) | 13,3 | |
| Treibstoffverbrauch Stadtverkehr (MT) (l/100 km) | 10,2 | |
| Treibstoffverbrauch Streckenverkehr (MT) (l/100 km) | 6,0 | |
| Treibstoffverbrauch kombiniert (MT) (l/100km) | 7,5 | |
| CO2-Emission (g/km) | 175 | |
| NOVA (%) | 9 | |












