Jenson Button - BAR Honda
|
Persönliches
|
|
| Geburtstag | 19. Jänner 1980 |
| Geburtsort | Frome, Somerset, England |
| Größe | 1,82 m |
| Gewicht | 74 kg |
| Familienstand | Ledig, Freundin Louise |
| Hobbies | Mountain biking, Internetsurfen, Computerspiele |
| Freizeitsport | Mountainbike |
| Lieblingsgetränk | Orangenjuice |
| Lieblingsgericht | Pasta |
| Lieblingsmusik | Pop |
| Karrierebeginn | 1988, Kart |
| Erster Rennwagen | Formula Ford 1600 |
| Erster Erfolg | 1988 Kart, im Alter von 8 Jahren |
| Karriere |
|
| 1989 | Kart, British Super Prix, 1. Platz |
| 1990 | Kart, British Cadet Championship, 1. Platz |
| 1991 | Kart, British Cadet Championship, 1. Platz British Open Championship, 1. Platz |
| 1992 | Kart, British Championship for Junior TKM, 1. Platz Kart, British Open Champioship, 1. Platz |
| 1993 | Kart, British Open Championship, 1. Platz |
| 1994 | Kart, RAC Britische Junioren Meisterschaft, 4. Platz Junior Intercontinental A Europameisterschaft, 1. Platz Junior Intercontinental A Italienische Wintermeisterschaft, 2facher Sieger |
| 1995 | Kart, ICA Italienische Senioren Meisterschaft, 1. Platz Runner-up, Formel A Weltmeisterschaft in Frankreich, jüngster Runner-up aller Zeiten |
| 1996 | Kart, Europameisterschaft Formel A, 5. Platz Kart, Amerikanische Meisterschaft, 3. Platz Kart, World Cup Suzuka, 3. Platz |
| 1997 | Kart, Werkfahrer für GKS Tecno-Rotax-Bridgestone Team Kart, Winter Cup, 2. Platz Kart, Europameisterschaft Super A, jüngster Sieger aller Zeiten Kart, Ayrton Senna Memorial Cup Suzuka, 1. Platz |
| 1998 | Formula Ford, Britische Meisterschaft, 1. Platz Formula Ford, Festival in Brands Hatch, 1. Platz Formula Ford, Runner-up Europäische Meisterschaft McLaren Autosport BRDC Young Driver Award |
| 1999 | Formel 3, Britische Meisterschaft, 3. Platz Avon Rookie of the Year Award, 1. Platz Runner-up beim Macau Grand Prix |
| 2000 | F1 Williams BMW, 12 Punkte, 8. Platz |
| 2001 | F1 Benetton Renault, 2 Punkte, 15. Platz |
| 2002 | F1 RenaultF1, 14 Punkte, 7. Platz |
| 2003 | F1 BAR, 17 Punkte, 9. Rang |
| 2004 | F1 BAR-Honda, 85 Punkte, 3. Platz |
| 2005 | F1 BAR |












