Rallye-ÖM: Admont, 19./20.10.01 | 11.10.2001
Zeitplan
Samstag, 20.10.2001 | ||||||
SP | ZK | Ort | SP-Länge | Verb.-km | Gesamt-km | 1. Fzg |
1 | Start Admont Marienpark | 0,0 | 0,0 | 09:00 | ||
2A | Service ein/in - Marienpark | 0,0 | 0,0 | 09:00 | ||
SERVICE A ADMONT/HALL |
0,0 | |||||
2B | Service aus/out - Admont Bahnhof | 09:15 | ||||
3 | Gesäuse/Eingang | 5,8 | 5,8 | 09:22 | ||
1 | Weng | 6,0 | 0,3 | 09:25 | ||
4 | St.Lorenzen | 36,7 | 48,8 | 10:22 | ||
2 | Bärndorf-Kaiserau | 12,4 | 0,3 | 10:25 | ||
5A | Regrouping ein/in | 4,3 | 65,8 | 10:50 | ||
Sammelkontrolle - Parc Fermé | ||||||
5B | Regrouping aus/out | 11:00 | ||||
5C | Service ein/in - Bauhof | 0,0 | 65,8 | 11:00 | ||
SERVICE B ADMONT/HALL |
65,8 | |||||
5D | Service aus/out - Marienpark | 11:20 | ||||
6 | Gesäuse/Eingang | 6,6 | 72,4 | 11:32 | ||
3 | Weng | 6,0 | 0,3 | 11:35 | ||
7 | St.Lorenzen | 36,7 | 115,4 | 12:32 | ||
4 | Bärndorf-Kaiserau | 12,4 | 0,3 | 12:35 | ||
8A | Regrouping ein/in | 4,3 | 132,4 | 12:56 | ||
Sammelkontrolle - Parc Fermé | ||||||
8B | Regrouping aus/out | 13:01 | ||||
8C | Service ein/in - Bauhof | 0,0 | 132,4 | 13:01 | ||
SERVICE C ADMONT/HALL | 132,4 | |||||
8D | Service aus/out - Marienpark | 13:21 | ||||
9 | St.Lorenzen | 28,4 | 160,8 | 13:57 | ||
5 | Bärndorf-Kaiserau | 12,4 | 0,3 | 14:00 | ||
10 | Hall | 6,5 | 180,0 | 14:27 | ||
6 | Hall Rundkurs | 15,9 | 0,3 | 14:30 | ||
11A | Regrouping ein/in | 2,6 | 198,8 | 14:52 | ||
Sammelkontrolle - Parc Fermé | ||||||
11B | Regrouping aus/out | 14:57 | ||||
11C | Service ein/in - Bauhof | 0,0 | 198,8 | 14:57 | ||
SERVICE
D ADMONT/HALL |
198,8 | |||||
11D | Service aus/out - Marienpark | 15:17 | ||||
12 | Gesäuse/Eingang | 6,5 | 205,4 | 15:25 | ||
7 | Weng | 6,0 | 0,3 | 15:28 | ||
13 | Hall | 10,3 | 222,0 | 15:52 | ||
8 | Hall Rundkurs | 15,9 | 0,4 | 15:55 | ||
14A | Regrouping ein/in | 2,6 | 240,8 | 16:17 | ||
Sammelkontrolle - Parc Fermé | ||||||
14B | Regrouping aus/out | 16:22 | ||||
14C | Service ein/in - Bauhof | 0,0 | 240,8 | 16:22 | ||
SERVICE E ADMONT/HALL |
258,1 | |||||
14D | Service aus/out - Marienpark | 16:42 | ||||
15 | Gesäuse/Eingang | 6,6 | 247,4 | 16:50 | ||
9 | Weng | 6,0 | 0,3 | 16:53 | ||
16 | Admont | 9,5 | 263,2 | 17:18 | ||
10 | Moosbrugger - Kaiserau | 10,9 | 0,1 | 17:21 | ||
17 | Hall | 31,3 | 305,5 | 18:10 | ||
11 | Hall Rundkurs | 15,9 | 0,3 | 18:13 | ||
18A | Regrouping ein/in | 2,6 | 324,3 | 18:38 | ||
Sammelkontrolle - Parc Fermé | ||||||
18B | Regrouping aus/out | 18:43 | ||||
18C | Service ein/in - Bauhof | 0,0 | 324,3 | 18:43 | ||
SERVICE F ADMONT/HALL |
324,3 | |||||
18D | Service aus/out - Kaiseraustraße | 19:03 | ||||
19 | Admont-Moosbrugger | 0,0 | 324,3 | 19:03 | ||
12 | Moosbrugger - Kaiserau | 10,9 | 0,1 | 19:06 | ||
21 | Admont Ziel | 29,4 | 364,7 | 20:00 | ||
Gesamt | 130,7 | 364,7 |