Hyundai Elantra CRDi- im Test | 13.11.2001
Technik
| 2,0 CRDi Trend | 2,0 CRDi Comfort | 2,0 CRDi Elegance | |
| Motor | |||
| Zylinder/Ventile | 4/16 | ||
| Hubraum (ccm) | 1.991 | ||
| Leistung (kW/PS bei U/min) |
82/112 bei 4.000 | ||
| Max.
Drehmoment (Nm bei U/min) |
235/1.800-3.200 | ||
| Gemischaufbereitung | Bosch Common-Rail | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Fahrwerk | |||
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang |
| Antiblockiersystem | - | Serie | Serie |
| Bremsen vorne/hinten | innenbelüftete Scheiben/ Trommeln |
innenbelüftete
Scheiben/ Scheiben |
innenbelüftete
Scheiben/ Scheiben |
| Reifendimension | 185/65-15 | ||
| Fahrwerk vorne | McPherson Einzelradaufhängung, Stabilisator | ||
| Fahrwerk hinten | Dual Link, Stabilisator | ||
| Treibstoffverbrauch (l auf 100 km lt. EC-Norm) | |||
| Überland | 5,1 | ||
| Insgesamt | 6,4 | ||
| Stadt | 8,6 | ||
| Co2 g/km | 169 | ||
| Tankinhalt in l | 55 | ||
| Abmessungen in mm | |||
| Länge/Breite/Höhe | 4.495/1.720/1.425 | ||
| Radstand | 2.610 | ||
| Wendekreis | 10.200 | ||
| Gewichte in kg | |||
| Eigengewicht | Sedan: 1.349, Hatchback: 1.391 | ||
| Höchstzul. Gesamtgewicht | Sedan: 1.880, Hatchback: 1.910 | ||
| Kofferraumvolumen nach VDA in l |
415 | ||
| Fahrleistungen: | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | ||
Ausstattungslegende:
S = Serie / - = nicht verfügbar / Klammerwete für Automatik
| 1,6 Trend | 1,6 Comfort | 1,6 Elegance | |
| Motor | |||
| Zylinder/Ventile | 4/16 | ||
| Hubraum (ccm) | 1.599 | ||
| Leistung (kW/PS bei U/min) |
66/90 bei 5.500 | ||
|
Max. Drehmoment |
143/3.000 | ||
| Gemischaufbereitung | Multipoint Injection | ||
| Kraftstoffart | Normalbenzin bleifrei 91 Oktan | ||
| Fahrwerk | |||
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang / 4-Stufen-Automatik |
| Antiblockiersystem | - | Serie | Serie |
| Bremsen vorne/hinten | innenbelüftete
Scheiben/ Trommeln |
innenbelüftete
Scheiben/ Scheiben |
innenbelüftete
Scheiben/ Scheiben |
| Reifendimension | 185/65-15 | ||
| Fahrwerk vorne | McPherson Einzelradaufhängung, Stabilisator | ||
| Fahrwerk hinten | Dual Link, Stabilisator | ||
| Treibstoffverbrauch (l auf 100 km lt. EC-Norm) | |||
| Überland | 6,2 (6,3) | ||
| Insgesamt | 7,4 (8,2) | ||
| Stadt | 9,4 (11,3) | ||
| Co2 g/km | 176(196) | ||
| Tankinhalt in l | 55 | ||
| Abmessungen in mm | |||
| Länge/Breite/Höhe | 4.495/1.720/1.425 | ||
| Radstand | 2.610 | ||
| Wendekreis | 10.200 | ||
| Gewichte in kg | |||
| Eigengewicht | Sedan: 1.212 (1.232), Hatchback: 1.258 (1.278) | ||
| Höchstzul. Gesamtgewicht | Sedan: 1.740 (1.760), Hatchback: 1.770 (1.790) | ||
| Kofferraumvolumen nach VDA in l |
415 | ||
| Fahrleistungen: | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 176 (167) km/h | ||
| Beschleunigung | 11,0 (13,0) von 0-100 km/h | ||












