Nissan Micra 1,5 tekna - im Test | 03.07.2003
Technische Daten
MODELL | 1.2-Liter Benziner |
1.4-Liter Benziner |
1.5-Liter-Turbodiesel (48kW) | 1.5-Liter-Turbodiesel (62kW) | ||||
Karosserieform | 3-türig | 5-türig | 3-türig | 5-türig | 3-türig | 5-türig | 3-türig | 5-türig |
Ausstattungsstufen | Visia (nur Schaltgetr.), Acenta | Acenta,
Tekna (nur Schaltgetr.) |
Visia Acenta |
Acenta Tekna |
||||
Zahl der Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MOTOR | ||||||||
Zahl der Zylinder, Bauart | 4, in Reihe | |||||||
Ventile pro Zylinder | 4 | 2 | ||||||
Hubraum ccm | 1240 | 1386 | 1461 | 1461 | ||||
Bohrung x Hub mm | 71.0 x 78.3 | 73.0 x 82.8 | 76.0 x 80.5 | 76.0 x 80.5 | ||||
Motorleistung KW/PS | 48/65 bzw. 59/80 | 65/88 | 48/65 | 60/82 | ||||
bei U/min | 5200 | 5200 | 4000 | 4000 | ||||
Max. Drehmoment Nm | 110 | 128 | 160 | 185 | ||||
bei u/min | 3600 | 3200 | 2000 | 2000 | ||||
Verdichtung (:1) | 9.9:1 | 9.9:1 | 18.8:1 | 18.8:1 | ||||
Kraftstoffart/Zündsystem | Bleifrei 95 Oktan/ Direktzündsystem | Diesel, Turbolader | Diesel, Turbolader + Ladeluftkühler | |||||
Gemischaufbereitung | Multi-Point-Einspritzanlage | Common-Rail-Direkteinspritzanlage | ||||||
Abgasreinigungssystem | 3-Wege-Katalysator | Oxidationskatalysator | ||||||
Schadstoffnorm | EU4 | EU4 | EU3 | |||||
ANTRIEB | ||||||||
Bauart Kupplung | Mechanisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung | |||||||
Automatikgetriebe | Drehmomentwandler mit Wandlersperre | - | ||||||
Manuelles Schaltgetriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | ||||||
Automatikgetriebe | elektr. gesteuerte 4-Gang-Automatikgetriebe | - | ||||||
Getriebeübersetzung: | ||||||||
1. Gang *) | 3,727 (2,861) | 3,364 | 3,727 | |||||
2. Gang *) | 2,048 (1,562) | 1,864 | 2,047 | |||||
3. Gang *) | 1,393 (1,000) | 1,321 | 1,321 | |||||
4. Gang *) | 1,029 (0,697) | 0,967 | 0,971 | |||||
5. Gang *) | 0,821 (-) | 0,738 | 0,738 | |||||
Rückwärtsgang *) | 3,546 (2,310) | 3,546 | - | |||||
Achsübersetzung *) | 4,067 (4,072) | 4,214 (4,072) | 3,867 | 3,733 | ||||
Antriebsart | Vorderradantrieb | |||||||
CHASSIS | ||||||||
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Stabilisator | |||||||
Hinterradaufhängung | Verbundlenkerachse | |||||||
Lenkung | Elektrische Servolenkung mit geschwindigkeitsabhängige Servounterstützung | |||||||
Bremssystem | Diagonal geteiltes Zweikreisbremssystem mit Servounterstützung, elektronisches 4-Sensor/ 4-Kanal-ABS, Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) und Nissan-Bremsassistent | |||||||
Bremsen vorn | Scheiben | |||||||
Bremsen hinten | Trommeln | |||||||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (optional) | ESP
ab Sept. 03 (nur 80-PS-Version) |
ESP ab Sept. 03 | - | |||||
Felgendimensionen | 14
x 5,5J (Micra, Visia) 15 x 5,5J (Acenta) |
15
x 5,5J (Acenta), (Tekna: Leichtmet.) |
15 x 5,5J | 15
x 5,5J (Acenta), (Tekna: Leichtmet.) |
||||
Reifendimensionen | 165/70R14
(Micra, Visia) 175/60R15 (acenta) |
165/70R14
(Visia) 175/60R15 (Acenta) |
175/65R15 | 175/65R15 | ||||
GEWICHTE in kg UND ABMESSUNGEN in mm | ||||||||
Eigengewicht min./max. | 975/1035 | 980/1040 | 979/1026 | 990/1040 | 979/1080 | 1030/1085 | 1025/1075 | 1040/1090 |
Eigengew. min./max A/T *) | 965/1050 | 995/1055 | 970/1040 | 1010/1060 | - | - | - | - |
Höchstzul.Ges.Gew. | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Höchstzul.Ges.Gew. A/T *) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | - | - | - | - |
Max. Anhängel. gebr. *) | 800 (350) | 800 (730) | 790 | - | ||||
Max. Anhängel. ungebr *) | 510 (500) | 510 (510) | 510 | 510 | ||||
Max. Stützlast | 50 | |||||||
Max. Dachlast | 50 | |||||||
Länge | 3715 | |||||||
Breite | 1660 | |||||||
Höhe | 1540 | |||||||
Radstand | 2430 | |||||||
Spurweite vorn | 1470 | |||||||
Spurweite hinten | 1455 | |||||||
Tankinhalt Liter | 46 | |||||||
Kofferraum | ||||||||
Max. Länge | 760 | |||||||
Max. Breite | 1011 | |||||||
Max. Höhe bis Abdeckung | 638 | |||||||
Max. Höhe bis Dach | 982 | |||||||
Kofferraumvolumen *) | 251 (371) nach VDA in Liter | |||||||
Kofferr.Vol. mit umgekl. Rücks. | 584 nach VDA in Liter | |||||||
MESSWERTE | ||||||||
Luftwiderstandsbeiwert | cw 0,33 | |||||||
Stirnfläche | 2,08 m2 | |||||||
Kraftstoffverbrauch in L/100 km | ||||||||
Städt. Bereich *) | 7,4 (8,2) | 7,9 (8,6) | 5,6 | - | ||||
Ausserstädt. Bereich *) | 5,1 (5,7) | 5,4 (5,8) | 4 | - | ||||
Gesamt *) | 5,9 (6,6) | 6,3 (6,8) | 4,6 | 4,5 | ||||
CO2-Emission g/km *) | 143 (161) | 154 (163) | 122 | - | ||||
Höchstgeschwindigkeit km/h *) | 154 | 167 (145) | 172 (158) | 155 | 170 | |||
Beschleunig. 0 100 km/h *) | 16,3 sec | 13,9 (17,9) | 11,9 (15,0) | 17 | 13 | |||
Wendekreis m | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | ||||
*) Werte in Klammern: Modelle mit Automatik-Getriebe |