Ford Focus TDCI Ghia - im Test | 11.04.2002
Ausstattung & Preise
| FOCUS AUSSTATTUNG - Aussen | ||||||||
| Ausstattung | AMBIENTE | TREND | SE | GHIA | ||||
| ABS | S | S | S | S | ||||
| Abschließbarer Tankdeckel | S | S | S | S | ||||
| Antriebsschlupfregelung | W | W | W | W | ||||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar (in Wagenfarbe) | W #) | W #) | W #) | S | ||||
| Außenspiegel in Wagenfarbe | S | S | S | S | ||||
| Bereifung (1.4 16V und 75 PS TDdi Ambiente 5-türig 175/70R14) (2.0 16V 195/60R15) | 185/65R14 | 185/65R14 | 195/60R15 | 185/65R14 | ||||
| Dachreling (Traveller) | W | W | W | W | ||||
| Dritte Bremsleuchte hinten | S | S | S | S | ||||
| Elektronische Wegfahrsperre (PATS) | S | S | S | S | ||||
| Getönte Scheiben rundum | S | S | S | S | ||||
| Heckscheiben Wisch-/Waschanlage | S | S | S | S | ||||
| Heckspoiler | - | - | S | - | ||||
| Hub-Kurbeldach, manuell mit Sonnenblende | W | W | W | W | ||||
| Lackierung Colorado-Rot | W | W | - | W | ||||
| Laderaum-Abdeckung (Traveller) | S | S | S | S | ||||
| Leichtmetallfelgen 15" *) | W | W | S | W | ||||
| Maschengitter Front-Grill | - | - | S | - | ||||
| Metallic-Lackierung | W | W | S | W | ||||
| Nebelscheinwerfer vorne | W #) | W #) | W #) | S | ||||
| Scheibenwischer mit Intervallschalter (variables Intervall bei Ghia) | S | S | S | S | ||||
| Seitenaufprallschutz | S | S | S | S | ||||
| Servolenkung | S | S | S | S | ||||
| Stoßfänger in Wagenfarbe | S | S | S | S | ||||
| Versperrbare Motorhaube | S | S | S | S | ||||
| Vordere Stoßfänger mit Chromeinlage | - | - | - | S | ||||
| FOCUS AUSSTATTUNG - INNEN | ||||||||
| Ausstattung | AMBIENTE | TREND | SE | GHIA | ||||
| 3 diagonale Drei-Punkt-Sicherheitsgurte hinten | S | S | S | S | ||||
| Ablagenetze an der Rückseite der Vordersitze | S | S | S | S | ||||
| Titanium-Effekt-Dekor | - | S | - | - | ||||
| Anti-Dive Sicherheitssitze | S | S | S | S | ||||
| Armaturen mit Holzeffekt-Dekor | - | - | - | S | ||||
| Einstiegsleisten vorne | - | - | S | S | ||||
| Drehzahlmesser | S | S | S | S | ||||
| Dritte Kopfstütze hinten | W #) | W #) | W #) | S | ||||
| Fahrer- und Beifahrer-Airbag | S | S | S | S | ||||
| Fahrersitz elektrisch höhenverstellbar mit Lendenstütze | - | - | - | S | ||||
| Fahrersitz mit neigungsverstellbarem Sitzpolster | S | S | S | - | ||||
| Fensterheber hinten elektrisch (nicht für Coupé) | W #) | W #) | W #) | W #) | ||||
| Fensterheber vorne elektrisch mit Quick-Down-Funktion | S | S | S | S | ||||
| Fernentriegelung Kofferraum | S | S | S | S | ||||
| Gurtstrammer und Gurtstopper | S | S | S | S | ||||
| Handbremsgriff, Titan | - | - | S | - | ||||
| Karten-Leselampe vorne und Innenbeleuchtung hinten | - | - | - | S | ||||
| Klimaanlage FCKW-frei | W | W | W | W | ||||
| Kofferraumbeleuchtung | S | S | S | S | ||||
| Kopfstützen hinten, höhenverstellbar | S | S | S | S | ||||
| Leder-Lenkrad | - | S | - | S | ||||
| Leder-Schaltknauf | - | - | S | S | ||||
| Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar | S | S | S | S | ||||
| Mittelarmlehne hinten | - | - | - | S | ||||
| Mittelarmlehne vorne | - | - | - | S | ||||
| Mittelkonsole mit 2 Becherhaltern, Kugelschreiber-Clip, | S | S | S | S | ||||
| Multi-Info-Display | - | - | - | S | ||||
| Pollenfilter | S | S | S | S | ||||
| Radiovorbereitung (Vorverkabelung und Antenne) | S | S | S | S | ||||
| Seitenairbags | S | S | S | S | ||||
| Sportsitze | - | S | - | - | ||||
| Stereo-CD-Radio 6000N | W | W | W | W | ||||
| Stereo-Kassetten-Radio 4000N mit 4 Lautsprechern | W | W | W | W | ||||
| Stereo-Kassetten-Radio 5000N mit 4 Lautsprechern | W | W | W | W | ||||
| Teppichmatten mit Focus-Logo | - | - | S | - | ||||
| Umklappbare Rücksitzbank | S | S | S | S | ||||
| Umklappbare Rücksitzlehne (60:40) | S | S | S | S | ||||
| Vollwertiges Reserverad | S | S | S | S | ||||
| Zentralverriegelung | S | S | S | S | ||||
| Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung | W #) | W #) | W #) | S | ||||
Preise Ford Focus TDCI
AmbienteCoupé: Eur 19.240,-
4-Türer: Eur 20.180,-
5-Türer: Eur 19.820,-
Traveller: Eur 20.550,-
Trend
Coupé: Eur 19.460,-
5-Türer: Eur 20.040,-
Traveller: Eur 20.770,-
X-Trend
Coupé: Eur 20.660,-
5-Türer: Eur 21.240,-
Traveller: Eur 21.970,-
Ambiente
4-Türer: Eur 21.340,-
5-Türer: Eur 20.980,-
Traveller: Eur 21.710,-












