David Coulthard - Red Bull Racing
|
Persönliches
|
|
| Geburtstag | 27. März 1971 |
| Geburtsort | Twynholm, Schottland |
| Wohnort | Monaco |
| Größe | 1,82 m |
| Gewicht | 75,5 kg |
| Familienstand | ledig |
| Hobbys | Motorsport, Filme, Golf |
| Lieblingsgericht | Pasta |
| Lieblingsmusik | Queen, Phil Collins |
| Karrierebeginn | 1983 Karts |
| Erster Rennwagen | Formel Ford 1600 |
| Karriere |
|
| 1983-1988 | Kartrennen |
| 1983-1985 | schott. Junioren Meister im Kart |
| 1986-1988 | schott. Open Meister im Kart |
| 1989 | Brit. Formel Ford 1600, Meister McLaren/Autosport "Nachwuchsfahrer des Jahres" |
| 1990 | Brit. Opel-Lotus-Series, 4. Platz Opel Lotus Euroseries, 5. Platz |
| 1991 | Engl. F3 Meisterschaft, 2. Platz (5 Siege) Sieger des Macau F3-GP und des Europa F3 Marlboro Masters |
| 1992 | F3000 / Paul Stewart Racing, 9. Platz |
| 1993 | F3000 / Pacific, 3. Platz, 1 Sieg GT Klassensieg bei Le Mans 24 Stunden |
| 1994 | F1 Williams-Renault, 14 Punkte, 8. Platz |
| 1995 | F1 Williams-Renault, 49 Punkte, 3. Platz |
| 1996 | F1 Marlboro-McLaren-Mercedes, 18 Punkte, 7. Platz |
| 1997 | F1 West-McLaren-Mercedes, 36 Punkte, 3. Platz |
| 1998 | F1 West-McLaren-Mercedes, 56 Punkte, 3. Platz |
| 1999 | F1 West-McLaren-Mercedes, 48 Punkte, 4. Platz |
| 2000 | F1 West-McLaren-Mercedes, 73 Punkte, 3. Platz |
| 2001 | F1 West-McLaren-Mercedes, 65 Punkte, 2. Platz |
| 2002 | F1 West-McLaren-Mercedes, 41 Punkte, 5. Platz |
| 2003 | F1 West-McLaren-Mercedes, 51 Punkte, 7. Platz |
| 2004 |
F1 West-McLaren-Mercedes, 24 Punkte, 9. Platz |
| 2005 |
F1 Red Bull Racing |












