MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

Ergebnisse

Division 1
Rang Startnr. Name Nation Fahrzeug Zeit Punkte
Pos. No. Name Country Car Time Points
1 1 Kenneth HANSEN S Citroen Xsara T16 4x4 03:28.73 20
2 2 Per EKLUND S Saab 9.3 T16 4x4 03:32.60 17
3 4 Jos KUYPERS NL Ford Focus T16 4x4 03:34.17 15
4 8 Sverre ISACHSEN N Ford Focus T16 4x4 03:39.48 13
5 12 Morten BERMINGRUD N Citroen Xsara T16 4x4 03:40.71 12
6 7 Jean-Luc PAILLER F Peugeot 206 T16 4x4 03:56.90 11
7 9 Ludvig HUNSBEDT N Ford Focus T16 4x4 03:35.07 10
8 6 Michael JERNBERG S Ford Focus T16 4x4 03:36.94 9
9 5 Lars LARSSON S Audi A4 T16 4x4 03:37.39 8
10 29 Otakar VYBORNY CZ Ford Focus T16 4x4 03:41.35 7
11 3 KOUTNY Pavel CZ Ford Focus T16 4x4 n. g. 6
12 25 Franz SPITALER A BMW M3 4x4 00:00.00 5
13 24 Peter RAMLER A VW Golf III Turbo 4x4 00:00.00 4
14 37 Werner KÖCK A Ford Focus T16 4x4 00:00.00 3
15 22 Michel TEXIER F Ford Puma T16 4x4 00:00.00 2
16 23 Alois HÖLLER A Lancia EVO 3 00:00.00 1
17 30 Zoltan HARSANYI H Nissan Sunny GTI-R 00:00.00 0
18 27 Fodor GYÖRGY H Toyota Carina T16 4x4 00:00.00 0
19 32 Andreas SCHUSTER A Peugeot 206 00:00.00 0
20 26 Christian PETRAKOVITS A Ford Focus T16 4x4 00:00.00 0

Division 1A
Rang Startnr. Name Nation Fahrzeug Zeit Punkte
Pos. No. Name Country Car Time Points
1 201 Jaroslav KALNY CZ Peugeot 206 03:52.52 20
2 205 Krysztof GROBLEWSKI PL VW Polo 03:52.82 17
3 204 Ron SNOECK NL Seat Ibiza 03:53.64 15
4 208 Gerhard SCHERMANN A Suzuki Swift 03:58.97 13
5 222 Miroslav SYKORA CZ Peugeot 205 03:59.47 12
6 207 Manfred BECK A Citroen Saxo 04:07.40 11
7 202 Vaclav VEVERKA CZ Peugeot 106 03:53.35 10
8 203 Milan PERUTH CZ VW Polo 03:59.34 9
9 219 Mike LUNENBURG NL Citroen Saxo 04:00.29 8
10 215 Tomas KOTEK CZ Skoda Felicia 04:09.67 7

Division 2
Rang Startnr. Name Nation Fahrzeug Zeit Punkte
Pos. No. Name Country Car Time Points
1 105 Harald SACHWEH N Opel Astra OPC 04:08.17 20
2 118 Jussi PINOMÄKI FIN Renault Clio 04:10.11 17
3 103 Ronny SCHEVENEELS B VW Golf GTI 04:10.84 15
4 120 Andy MARTIN B Honda Civic 04:11.12 13
5 107 Roman CASTORAL CZ Opel Astra OPC 04:12.27 12
6 108 Pavel NOVOTNY CZ Citroen Xsara 04:16.71 11
7 106 Marcus NILSSON S Peugeot 306 GTI 03:58.80 10
8 123 Jean-Michel LAURANT B Peugeot 306 S16 04:14.84 9
9 127 Hans EIGENBAUER A Opel Astra 04:48.75 8
10 130 Marcel SNOEIJERS NL Renault Clio 3 Rd. 7
11 104 Guttrom LINDEFJELL N Opel Astra OPC n. g. 6
12 129 Michaela KALNA CZ Peugeot 306 S16 00:00.00 5
13 126 Richard FÖRSTER A VW Golf GTI 00:00.00 4
14 121 Pavel NOVOTNY jun. CZ Citroen Xsara 00:00.00 3

EM-Stand nach 3 von 10 Läufen, Division 1:

1. Kenneth Hansen S, Citroen Xsara WRC 57 Punkte
2. Jean-Luc Pailler Fra, Peugeot 206 WRC 48 Punkte
3. Per Eklund S, Saab 9.3 WRC 44 Punkte
4. Jos Kuypers NL, Ford Focus WRC 39 Punkte
5. Ludvik Hunsbedt N, Ford Focus WRC 35 Punkte
6. Pavel Koutny CZ, Ford Focus WRC 27 Punkte
7. Lars Larsson S, Audi A4 T 16 23 Punkte

Division 1 A:

1. Jaroslav Kalny CZ, Peugeot 206 40 Punkte
2. Milan Peruth CZ, VW Polo 1600 36 Punkte
3. Ron Snoeck NL, Seat Ibiza 26 Punkte
4. Tomas Kotek CZ, Skoda Fabia 24 Punkte
5. Octavio Nogueira P, Citroen Saxo 20 Punkte

Division 2

1. Marcus Nilsson S, Peugeot 306 S16 47 Punkte
2. Jussi Pinomäki Fin, Renault Clio RS 44 Punkte
3. Guttorm Lindefjell N, Opel Astra OPC 41 Punkte
4. Andy Martin Bel, Honda Civic Type-R 33 Punkte
5. Pavel Novotny CZ, Citroen Xsara VTS 23 Punkte
Ronny Scheveneels Bel, VW Golf Gti 23 Punkte

News aus anderen Motorline-Channels:

Rallycross-EM: Greinbach

- special features -

Weitere Artikel:

Offiziell: Albon verlängert mit Williams

Alexander Albon bleibt langfristig bei Williams

Was Formel-1-Fahrer Alexander Albon dazu bewegt hat, seine sportliche Zukunft weiterhin bei Williams zu sehen, und wie lange er für das britische Team fahren wird

Wasserstoff-Premiere missglückt

Alpine Alpenglow kommt nicht in Fahrt

Alpine hat die echte Version des Alpenglow mit Wasserstoffverbrennungsmotor vorgestellt - Die erste Fahrt vor dem Rennen konnte aber nicht stattfinden

Günther Steiner: Jetzt folgt das Nachspiel

Ex-Formel-1-Teamchef zieht gegen Haas vor Gericht

Anfang des Jahres endete Günther Steiner Zeit bei Haas abrupt - Nun fordert der Ex-Teamchef Geld von seinem ehemaligen Rennstall und geht damit vor Gericht

GP von Japan: Fr. Training

Regen in Suzuka: Oscar Piastri Schnellster

Oscar Piastri sicherte sich die Bestzeit im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Japan und verdrängte damit Yuki Tsunoda noch von der Spitze