Rallye-DM: Oberland | 19.02.2002
Zeitplan
| 1. Etappe Freitag, 08.02.2002 |
||||
| SP | Ort | Verb. - km | SP - km | Zeit |
| Start - Marienplatz Schongau | 16.00 Uhr | |||
| Service - Grastrocknung EIN | 5,01 | 16.10 Uhr | ||
| Service – Grastrocknung AUS | 16.20 Uhr | |||
| Hohenpeißenberg | 16,58 | 16.40 Uhr | ||
| SP 1 | Monte-Rigi 1 | 4,00 | 16.43 Uhr | |
| Abtsied | 30,86 | 17.15 Uhr | ||
| SP 2 | Wolfgrub 1 | 7,26 | 17.18 Uhr | |
| Dettenhofen | 4,21 | 17.35 Uhr | ||
| SP 3 | Windach-Speicher 1 | 7,97 | 17.38 Uhr | |
| Diessen - Regrouping Ein | 11,98 | 18.00 Uhr | ||
| Diessen - Regrouping Aus/Service Ein | 18.10 Uhr | |||
| Diessen - Service Aus | 0,60 | 18.30 Uhr | ||
| Abtsried | 9,80 | 18.45 Uhr | ||
| SP 4 | Wolfgrub 2 | 7,26 | 18.48 Uhr | |
| Dettenhofen | 4,21 | 19.05 Uhr | ||
| SP 5 | Windach-Speicher 2 | 7,97 | 19.08 Uhr | |
| Hohenpeißenberg | 42,38 | 20.00 Uhr | ||
| SP 6 | Monte-Rigi 2 | 4,00 | 20.03 Uhr | |
| Altenstadt | 21,46 | 20.30 Uhr | ||
| SP 7 | Altenstadt | 10,42 | 20.33 Uhr | |
| Service - Grastrocknung EIN | 1,46 | 20.45 Uhr | ||
| Service - Grastrocknung AUS | 21.15 Uhr | |||
| Parc Ferme - Fa. Bellinda | 5,91 | 21.25 Uhr | ||
| Gesamt 1. Etappe | 154,46 | 48,88 | ||
| 2. Etappe Freitag, 09.03.2002 |
||||
| RE - Start Fa. Bellinda | 06.45 Uhr | |||
| Reifen-Service - Grastrocknung EIN | 5,64 | 06.55 Uhr | ||
| Reifen-Service - Grastrocknung AUS | 07.05 Uhr | |||
| Wimpes | 18,31 | 07.30 Uhr | ||
| SP 8 | Böbing-Schönberg 1 | 8,42 | 07.33 Uhr | |
| Morgenbach | 5,78 | 07.50 Uhr | ||
| SP 9 | Wildsteig 1 | 17,78 | 07.53 Uhr | |
| Bad Bayersoien | 11,87 | 08.25 Uhr | ||
| SP 10 | Bad Bayersoien 1 | 5,09 | 08.28 Uhr | |
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Regrouping Ein | 23,50 | 09.00 Uhr | ||
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Regrouping Aus/Service Ein | 09.10 Uhr | |||
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Service Aus | 09.30 Uhr | |||
| Wimpes | 18,31 | 09.55 Uhr | ||
| SP 11 | Böbing-Schönberg 2 | 8,42 | 09.58 Uhr | |
| Morgenbach | 5,78 | 10.15 Uhr | ||
| SP 12 | Wildsteig 2 | 17,78 | 10.18 Uhr | |
| Bad Bayersoien | 11,87 | 10.50 Uhr | ||
| SP 13 | Bad Bayersoien 2 | 5,09 | 10.53 Uhr | |
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Regrouping Ein | 23,50 | 11.25 Uhr | ||
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Regrouping Aus/Service Ein | 11.35 Uhr | |||
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Service Aus | 12.35 Uhr | |||
| Altenstadt | 6,92 | 12.50 Uhr | ||
| SP 14 | Altenstadt 2 | 10,42 | 12.53 Uhr | |
| Burggen | 5,67 | 13.20 Uhr | ||
| SP 15 | Burggen - Haslach 1 | 7,45 | 13.23 Uhr | |
| Lechbruck | 8,68 | 13.50 Uhr | ||
| SP 16 | Lechbruck - Bernbeuren 1 | 6,97 | 13.53 Uhr | |
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Regrouping Ein | 8,67 | 14.15 Uhr | ||
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Regrouping Aus/Service Ein | 14.25 Uhr | |||
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Service Aus | 14.45 Uhr | |||
| Altenstadt | 6,92 | 15.00 Uhr | ||
| SP 17 | Altenstadt 3 | 10,42 | 15.03 Uhr | |
| Burggen | 5,67 | 15.30 Uhr | ||
| SP 18 | Burggen - Haslach 2 | 7,45 | 15.33 Uhr | |
| Lechbruck | 8,68 | 16.00 Uhr | ||
| SP 19 | Lechbruck - Bernbeuren 2 | 6,97 | 16.03 Uhr | |
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Service Ein | 8,67 | 16.25 Uhr | ||
| Grastrocknung-Heizkraftwerk - Service Aus | 16.45 Uhr | |||
| Ziel – Schongau Marienplatz | 4,78 | 17.00 Uhr | ||
| Parc-Fermé - Fa. Bellinda | 2,03 | 17.20 Uhr | ||
| Gesamt 2. Etappe | 66,69 | 49,68 | ||
| Total 1. & 2. Etappe | 345,71 | 161,14 | ||












