Rallye-ÖM: Dunlop-Rallye | 24.04.2003
Nennliste
Stand: 24.04.2003
| St.Nr. | 1. Fahrer | 2. Fahrer | Nat | Fahrzeug | Gr./Kl. | 
| 1 | Baumschlager Raimund | Eichhorner Stefan | A/A | Mitsubishi Carisma GT | A 8 | 
| 2 | Zeltner Ruben | Zeltner Thomas | D/D | Mitsubishi Carisma Evo VI | A 8 | 
| 3 | Harrach Beppo | Kölbach Michael | A/D | Mitsubishi Evo VI | N 4 | 
| 4 | Kovar Walter | Kohlbacher Werner | A/A | Mitsubishi Evo VII | N 4 | 
| 5 | Zellhofer Martin | Novotny Franz | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VI | N 4 | 
| 6 | Waldherr Andreas | Jeitler Richard | A/A | VW Golf IV TDI Kit Car | A 9 | 
| 7 | Reininger Stefan | Zwickl Hans | A/A | Mitsubishi Evo VI | A 8 | 
| 8 | Rosenberger Kris | Schwarz Sigi | A/A | Lancia Delta | A 8 | 
| 9 | Kogler Gottfried | Rieben Roland | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VI | A 8 | 
| 10 | Wallenwein Thomas | Hesseler Burkhard | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VII | A 8 | 
| 12 | Haneder Ernst | * | A/* | Mitsubishi Lancer Evo III | A 8 | 
| 14 | Moosleitner Mathias | * | D/* | Mitsubishi Evo VII | A 8 | 
| 15 | Turolo Alberto | De Colle Samantha | I/I | Mitsubishi Lancer Evo VII | N 4 | 
| 16 | Kraemmer Bernd | Hörmayer Lukas | D/D | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N 4 | 
| 17 | Holzmüller Johann | Langthaler Stefan | A/A | Mitsubishi Lancer Evo | A 8 | 
| 18 | Lippitsch Christian | Pöschl Gerry | A/A | VW Golf IV TDI Kit Car | A 9 | 
| 19 | Ramoser Adolf | Ettel Bernhard | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VI | A 8 | 
| 20 | Ölsinger Peter | Ölsinger Gabi | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VII | N 4 | 
| 21 | Heitzer Arnold | Heitzer Alexander | A/A | Seat Ibiza Kit Car | A 7 | 
| 22 | Resch Joachim | Loidl Thomas | A/A | VW Golf III Tdi Kit-Car | A 9 | 
| 23 | Perharic Hrvoje | Butorac Mladen | HR/HR | VW Golf III Kit Car | A 7 | 
| 24 | Danzinger Hannes | Schmidt Cathy | A/A | VW Golf III R-TDI | A 9 | 
| 25 | Tavano Stefano | Andrian Dario Giuseppe | I/I | Renault Clio Williams | N 3 | 
| 26 | Jakobitsch Heinz Michael | Jöbstl Mario | A/A | Peugeot 306 S 16 | N 3 | 
| 27 | Leeb Marcus | Winter Gerald | A/A | Peugeot 306 S 16 | N 3 | 
| 28 | Pichler Karim | Seifried Markus | A/A | Fiat Stilo JTD | A 9 | 
| 29 | Pfeiffenberger Manfred | Loidl Markus | A/A | Seat Ibiza TDI-PD | A 9 | 
| 31 | Ing. Böhm Michael | Schmirl Günther | A/A | Fiat Stilo JTD | A 9 | 
| 32 | Ertl Martin | Monego Tina | A/A | Citroen Saxo 1,6 16 V | N 2 | 
| 34 | Hulak Andreas | Wagner Markus | A/A | Fiat Stilo JTD | A 9 | 
| 35 | Stekar Daniele | Tomasini Franck | I/I | ** | N 3 | 
| 36 | Hüfinger Herwig | Schindelbacher Andi | A/A | Fiat Stilo JTD | A 9 | 
| 37 | Rothensteiner Bernd | Hiebner Xaver | A/A | Ford Escort RS 2000 | Hist 11 | 
| 38 | Zöckl Walter | Certan Marosch | A/SK | BMW M3 E30 | H 10 | 
| 39 | Benes Markus | Wannenmacher Norbert | A/A | Mazda 323 Turbo 4WD | H 10 | 
| 40 | Friesenegger Konrad | Pillwatsch Alfred | A/A | Kadett-C GT/E | Hist 11 | 
| 41 | Boscaro Luca | De Luca Giacomo | I/I | Seat Ibiza | A 7 | 
| 42 | Forstenlechner Alois | Schrott Josef | A/A | Lancia Integrale 16V | H 10 | 
| 43 | Leirer Otto | Dusch Doris | A/A | Fiat Stilo JTD | A 9 | 
| 45 | Jaitz Markus | Hochleuthner Markus | A/A | Seat Ibiza Kit Car | A 7 | 
| 46 | Stigler Sepp | Pfaffenhuemer Walter | A/A | Citroen Saxo | N 2 | 
| 47 | Filigheddu Salvatore | Oreccioni Agostina | I/I | Seat Ibiza | N 3 | 
| 48 | Windischbauer Markus | Fuchs Alfred | A/A | Skoda Oktavia Tdi | A 9 | 
| 49 | Leitner Alfred | Bichler Gerhard | A/A | Citroen Saxo | A 6 | 
| 50 | Saibel Mario | Möstl Martin | A/A | VW Golf Gti 16 | N 3 | 
| 51 | Schulz Franz | Sztachovics Martin | A/A | Peugeot 306 S 16 | N 3 | 
| 52 | Kores Anton | Klinger Jürgen | A/A | Daihatsu Charade Gtti | H 10 | 
| 53 | Degelsegger Manfred | Huber Heribert | A/A | Renault Clio 16V | N 3 | 
| 54 | Löffler Christian | Gaugusch Dieter | A/A | Honda Civic Vti | A 6 | 
| 55 | Adam Kurt | Adam Hanide | A/A | Seat Ibiza | A 7 | 
| 56 | Althuber Erich | Dorfbauer Harald | A/A | Citroen Saxo | A 6 | 
| 57 | Thull Wolfram | Thull Gabriele | D/D | Opel Corsa 1.6i | A 6 | 
| 58 | Marchiol Gianni | Campeis Jean | I/I | Renault Clio RS | N 3 | 
| 59 | Schauberger Peter | Saibl Christa | A/A | VW Golf IV Tdi | A 9 | 
| 60 | Cescotti Nicola | Lupieri Marco | I/I | Renault Clio RS | N 3 | 
| 61 | Brandstätter Peter | Wassnig Nina-Irina | A/A | Citroen Saxo | A 6 | 
| 62 | Cudicio Andrea | Petrei Marizio | I/I | Opel Corsa GSI 8V | N 2 | 
| 63 | Pertlicek Jiri jun. | Meloun Martin | CZ/CZ | Skoda Felicia | A 5 | 
| 64 | Hosner Erwin | Abroschütz Manfred | A/A | Seat Ibiza Cupra 16 V | A 7 | 
| 65 | Hauke Alfons | Kral Klaus | A/A | Mitsubishi Lancer Evo III | N 4 | 
| 67 | Grossberger Martin | * | A/* | Audi S2 Coupe Quattro | H 10 | 
| 68 | Wurmbrand Manuel | * | A/* | VW Golf | H 10 | 
| 69 | Obermayr Günter | Kissenebner Andreas | A/A | Peugeot 205 GTI | H 10 | 
| 70 | Aigner Michael | Winkler Elisabeth | D/D | Fiat Uno Turbo | N 4 | 
| 71 | Pöchtrager Markus | Pschernig Andreas | A/A | Peugeot 205 GTI | H 10 | 
| 72 | Heitzer Erwin | Heitzer Christine | A/A | Seat Ibiza Gti 16V | A 7 | 
| 73 | Dr. Andlinger Heinz | Grassegger Helmut | A/A | Peugeot 306 S 16 | A 7 | 
| 74 | Kienbacher Eduard | Kienbacher Dieter | A/A | Ford Fiesta XR2i | H 10 | 
| 75 | Apfelthaler Oliver | Apfelthaler Franz | A/A | Honda Civic | N 2 | 
| 76 | EICHBERGER Detlev | Stolle Wilhelm | D/D | VW Golf III Kit Car | A 7 | 
| 78 | Rank Richard | * | D/* | Opel Astra Gsi 16 V | N 3 | 
| 79 | Bayer Andreas | Moser Daniela | A/A | Skoda 200 RS | Hist 11 | 
| 80 | Lang Manfred | Winklhofer Fred | A/A | Subaru Impreza Turbo | A 8 | 
| 81 | Casadei Paolo | Bertini Flavio | I/I | Subaru Impreza | N 4 | 
| 82 | Kilga Michael | Bayer Daniela | A/A | Fiat Stilo JTD | A 9 | 
| 83 | Zanier Giovanni | Nigris Nicola | I/I | Fiat Uno 70 | A 5 | 
| 84 | Droandi Norberto | Droandi Ivo | I/I | Peugeot 106 Rally | N 1 | 
| 85 | Aigner Gerhard | Dämon Roland | A/A | Mazda 323 Turbo 4WD | H 10 | 
| 86 | Lubisalvjevic Zlatko | Toth Carl | A/A | VW Golf | H 10 | 
| 87 | Pino Nicola | Maran Moreno | I/I | Peugeot 106 Rally | A 5 | 
| 89 | Pfeiffer Rudolf | Pfeiffer Anna | A/A | VW Polo Gti 16V | N 1 | 
| 90 | Berndorfer Franz Xaver Dr. | Hostnik Rudolf | A/A | VW Golf Diesel IV TDI | A 9 | 
| 91 | Hainschwang Markus | Riedmayer Dominik | A/A | Opel Astra 16 V | A 7 | 
| 92 | Laczko Levente | Baig Nadeem | A/A | VW Polo Gti 16V | A 5 | 
| 93 | Michl Walter | Michl Jo | A/A | Ford Escort RS 2000 | Hist 11 | 
| 94 | Prantl Rene | Peer Martin | A/A | Renault Clo Williams | A 7 | 
| 95 | Brunner Wolfgang | Pimminger Walter | A/A | Alfa Romeo Giulia Super 1.6 | Hist 11 | 
| 96 | Kaufmann Reinhard | * | A* | Toyota Celica GT four | A 8 | 



            
        










