Honda CR-V - im Test | 03.09.2002
Technische Daten
| Technische Daten Honda CR-V | 2.0i S | 2.0i LS | 2.0i ES | |
| Motor | ||||
| Bauart | Vierzylinder-Reihenmotor, 16 Ventile über zwei obenliegende Nockenwellen gesteuert (DOHC) variable Ventilsteuerung i-VTEC, Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderblock | |||
| Hubraum | cm³ | 1.998 | ||
| Bohrung x Hub | mm | 86 x 86 | ||
| Verdichtungsverhältnis | 9,8 : 1 | |||
| Max. Leistung | ||||
| (80/1269/EWG) kW (PS) | bei min-1 | 110 (150) / 6.500 | ||
| Max. Drehmoment Nm | bei min-1 | 192 / 4.000 | ||
| Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI | |||
| Abgasreinigungssystem | 3-Wege-Katalysator | |||
| Kraftstoffverbrauch | ||||
| Kraftstoffart | Super bleifrei (95 ROZ) | |||
| Verbrauch in Liter / 100 km / Schaltgetriebe/Automatik | ||||
| Städtisch | Liter | 11,7 / 12,3 | ||
| Außerstädtisch | Liter | 7,7 / 7,6 | ||
| Kombiniert | Liter | 9,1 / 9,3 | ||
| C02-Emission | g/km | 216 / 221 | ||
| Fahrleistungen / Schaltgetriebe / Automatik | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 177 / 167 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 10,0 / 11,9 | 10,0 / 11,9 | 10,1 / 12,0 |
| Fahrwerk | ||||
| Vorderachse | McPherson Vorderradaufhängung, Stabilisator | |||
| Hinterachse | Double-Wishbone-Einzelradaufhängung mit Stabilisator | |||
| Lenkung | Zahnstangenservolenkung | |||
| Felge / Reifen | ||||
| Felgen | 15 x 6 JJ | 16 x 6 JJ | ||
| Stahlräder | Leichtmetallfelgen | |||
| Reifen | 205/70 R15 | 205/65 R16 | ||
| Bremsen | ||||
| Bauart | Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | |||
| Bremsassistent | ||||
| Bremsen, vorne | Scheiben O 282 mm, innenbelüftet | |||
| Bremsen, hinten | Scheiben O 282 mm | |||
| Abmessungen | ||||
| Länge | mm | 4.560 | 4.575 | |
| Breite | mm | 1.780 | 1.780 | |
| Höhe (ohne Antenne) | mm | 1.710 / 1.835 | 1.710 / 1.835 | |
| Radstand | mm | 3.630 | 2.630 | |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1.540 / 1.555 | 1.540 / 1.555 | |
| Sitzplätze | 5 | |||
| Karosseriewendekreis | m | 11,0 | ||
| Lenkradumdrehungen (Anschl. - Anschl.) |
3,26 | |||
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l) |
min Liter | 527 | ||
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l) |
max Liter | 952 / 1.568 | ||
| Tankvolumen | Liter | 58 | ||
| Bodenfreiheit | mm | 200 | ||
| Gewichte / Schaltgetriebe/Automatik | ||||
| Leergewicht 2 | kg | 1.468 - 1.485 / 1.497 - 1.514 | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1.930 / 1.960 | ||
| Zuladung | kg | 462 - 445 / 463 - 446 | ||
| Anhängelast | ||||
| (gebremst/ungebremst) | kg | 1.500 / 600 | ||
| Stützlast 3 | kg | 60 / 60 | ||
| Dachlast | kg | 40 | ||
| Antriebsart | automatisch zuschaltender Allradantrieb (Dual-Pump-System) | |||
| Kraftübertragung / Schaltgetriebe / Automatik | ||||
| 1. Gang | 3,533 / 2,684 | |||
| 2. Gang | 1,769 / 1,534 | |||
| 3. Gang | 1,212 / 1,081 | |||
| 4. Gang | 0,921 / 0,695 | |||
| 5. Gang | 0,714 / - | |||
| Achsübersetzung | 5,062 / 4,562 | |||
| Rückwärtsgang | 3,583 / 2,000 | |||













