Beru Top 10: A1-Ring | 21.08.2003
Zeitplan
Freitag, 22.08.2003
09:30 - 10:20 Uhr | RECARO-Formel 3 Cup | Qualifikationstraining |
10:35 - 11:25 Uhr | Formel Volkswagen supported by ZF SACHS |
Qualifikationstraining |
11:40 - 12:30 Uhr | DMSB-Formel Renault Cup | Qualifikationstraining |
14:00 - 14:30 Uhr | Alfa Romeo 147 Cup | Qualifikationstraining |
14:45 - 15:35 Uhr | Formel König powered by Volkswagen | Qualifikationstraining |
15:50 - 16:20 Uhr | DMSB-Renault Clio Speed Trophy | 1. Qualifikationstraining |
16:35 - 17:05 Uhr | Ford Fiesta ST Cup | freies Training |
17:20 - 17:50 Uhr | Toyota Yaris Cup | 1. Qualifikationstraining |
Samstag, 23.08.2003
09:00 - 09:25 Uhr | Deutsche Tourenwagen Challenge | freies Training |
09:35 - 10:05 Uhr | DMSB-Renault Clio Speed Trophy | 2.Qualifikationstraining |
10:20 - 10:50 Uhr | Ford Fiesta ST Cup | Qualifikationstraining |
11:10 - 11:40 Uhr | DMSB-Formel Renault Cup | Rennen 1 |
12:00 - 12:30 Uhr | Formel König powered by Volkswagen | Rennen 2 |
14:20 - 14:45 Uhr | Deutsche Tourenwagen Challenge | freies Training |
15:10 - 15:40 Uhr | RECARO-Formel 3 Cup | Rennen 3 |
16:05 - 16:35 Uhr | Formel Volkswagen supported by ZF SACHS |
Rennen 4 |
16:50 - 17:15 Uhr | Alfa Romeo 147 Cup | Rennen 5 |
17:30 - 18:00 Uhr | Toyota Yaris Cup | 2.Qualifikationstraining |
Sonntag, 24.08.2003
08:30 - 09:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen Challenge | Qualifikationstraining |
09:20 - 09:50 Uhr | RECARO-Formel 3 Cup | Rennen 6 |
10:10 - 10:40 Uhr | Toyota Yaris Cup | Rennen 7 |
11:00 - 11:30 Uhr | Formel
Volkswagen supported by ZF SACHS |
Rennen 8 |
11:50 - 12:20 Uhr | Ford Fiesta ST Cup | Rennen 9 |
14:00 - 14:55 Uhr | Deutsche Tourenwagen Challenge | Rennen 10 |
15:10 - 15:40 Uhr |
DMSB-Formel Renault Cup | Rennen 11 |
15:55 - 16:25 Uhr | Alfa Romeo 147 Cup | Rennen 12 |
16:40 - 17:10 Uhr | Formel König powered by Volkswagen | Rennen 13 |
17:25 - 17:55 Uhr | DMSB-Renault Clio Speed Trophy | Rennen 14 |