Honda Civic Type-R - im Test | 17.04.2002
Technische Daten
|
Motor
|
|
| Type | DOHC |
| 4-Zylinder-Reihenmotor mit einer obenliegenden Nockenwelle | |
| i-VTEC | |
| Gemischaufbereitung | Multipoint Benzineinspritzung PGM-FI |
| Zündung | verteilerlose Direktzündung, vollelektronisch PGM-IG |
| Kraftstoff (bleifrei) | 95 ROZ |
| Hubraum (cm³) | 1.998 |
| Bohrung/Hub (mm) | 86/86 |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
| Maximale Motorleistung (kW/PS/min-1) | 147/200/7.400 |
| Maximales Drehmoment (NM/min-1) | 196/5.900 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | mechanisch |
| 1. Gang | 3,266 |
| 2. Gang | 2,130 |
| 3. Gang | 1,517 |
| 4. Gang | 1,147 |
| 5. Gang | 0,921 |
| 6. Gang | 0,738 |
| Rückwärtsgang | 3,583 |
| Achsantrieb | 4,764 |
| Radaufhängung | |
| Vorne | Mc-Pherson Federbeine |
| Hinten | Double-Wishbone-Einzelradaufhängung |
| Stabilisator(en) | vorne/hinten |
| Lenkung | |
| Lenkung | elektrisch unterstützt |
| Wendekreis an den Rädern (m) | 11,4 |
| Wendekreis an der Karosserie (m) | 12,2 |
| Bremsen | |
| Bremsen | Hydraulisches, diagonales Zweikreis-Bremssystem mit Servounterstützung |
| ABS | 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischem Bremskraftverteiler (EBD) Bremsassistent |
| Vorne | Scheibenbremsen innenbelüftet |
| Hinten | Scheibenbremsen |
| Handbremse | Mechanisch auf die Hinterräder |
| Felgen & Reifen | |
| Felgendimension | 7JJ x 17 |
| Reifendimension | 205/45 R17 |
| Ersatzrad | T135/70 D15 |
| Benzintank | |
| Tankinhalt (l) | 50 |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Gesamtlänge / Gesamtbreite / Gesamthöhe (mm) | 4.140/1.695/1.425 |
| Spurweite vorne / hinten (mm) | 1.472/1.487 |
| Radstand (mm) | 2.575 |
| Karosserieüberhang vorne / hinten (mm) | 810/755 |
| Bodenfreiheit (mm) | 125 |
| Eigengewicht (kg) | 1.204 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.550 |
| Höchstzulässige Achslast vorne / hinten (kg) | 880/690 |
| Dachlast (kg) | 30 |
| Kofferraumvolumen (l) (2. Sitzreihe umgelegt) | 315 (610) |
| Benzinverbrauch (MVEG 1999/100/EC) | |
| Städtisch (l) | 12,3 |
| Außerstädtisch (l) | 7,0 |
| Kombiniert (l) | 8,9 |
| CO2-Emission (g/km) | 212 |
| Beschleunigung | |
| 0-100 km/h (sec) | 6,8 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 235 |












