MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

Endstand nach 16 Etappen

Motorräder

Pos. Name Marke Abstand Strafzeit
1 Meoni Fabrizio KTM  48:00:59.0  
2 Cox Alfie KTM  + 00:47:52.0  
3 Sainct Richard KTM  + 01:20:25.0 00:14:30 
4 De gavardo Carlo KTM  + 02:52:46.0 02:00:00 
5 Esteve pujol Isidre KTM  + 02:54:34.0 00:01:00 
6 Sala Giovani KTM  + 04:02:47.0 02:09:30 
7 Arcarons Jordi KTM  + 04:47:17.0  
8 Bernard Eric KTM  + 05:14:32.0 00:10:30 
9 Ullevalseter Pal Anders KTM  + 06:11:22.0 00:09:30 
10 Marques Paulo Manuel KTM  + 08:15:38.0 00:09:30 
11 Quinonero Pierre KTM  + 08:33:57.0 00:06:00 
12 Mitsuhashi Jun HONDA  + 10:13:02.0  
13 Escuder Vicente SUZUKI  + 10:43:20.0 00:08:00 
14 Verhoef Eric KTM  + 11:24:06.0 00:12:00 
15 Villar Bernardo KTM  + 11:26:14.0 00:10:30 
16 Giroux Guy KTM  + 11:41:48.0  
17 Amaral Rodrigo KTM  + 11:47:14.0 00:09:30 
18 Gorrara Celso KTM  + 11:49:39.0  
20 Czachor Jacek SUZUKI  + 12:31:15.0 00:09:30 
21 Dabrowski Marek KTM  + 13:40:11.0 00:09:30 
22 Meillat Christophe HONDA  + 15:06:41.0 00:03:00 
23 Mayer Andrea KTM  + 15:39:15.0 00:01:00 
24 Sacchetini Stéphane HONDA  + 17:06:49.0  
25 Gouveia Joaquim HONDA  + 17:25:29.0 00:21:30 
26 Algay Gilles TOURATECH  + 18:20:01.0 00:03:00 
27 Bennerotte Jean-Marie YAMAHA  + 19:56:41.0  
29 Griep Michael TOURATECH  + 22:05:08.0 00:02:30 
31 Hotta Osamu HONDA  + 26:00:47.0 01:15:00 
32 Montaz Bernard HONDA  + 26:09:17.0 02:15:00 
34 Merkit Kemal KTM  + 26:37:00.0 10:00:00 
35 Lundin Lukas KTM  + 27:06:58.0 01:11:30 
36 Bastouihl Dominique HONDA  + 27:46:29.0 01:00:00 
38 Stennier Bernard KTM  + 30:26:35.0 00:07:00 
39 Tarricone Francesco HONDA  + 31:07:39.0 01:00:00 
40 Paladini Paolo HONDA  + 32:01:27.0 01:00:00 
41 François Regis HONDA  + 32:11:39.0 01:00:00 
42 Lepan Frédéric YAMAHA  + 32:24:47.0 00:02:00 
43 Mingiome Luiz HONDA  + 34:37:40.0 01:00:00 
44 Gosselin Jean HONDA  + 36:47:00.0 01:21:00 
45 Diallo Mame Less KTM  + 38:39:57.0 03:00:30 
46 Azevedo Luiz HONDA  + 39:29:46.0 01:00:00 
47 Couval Francis HONDA  + 40:41:49.0 01:00:00 
48 Dubeau Eric KTM  + 41:57:59.0 01:15:00 
49 Cristanelli Emmanuele HONDA  + 44:28:32.0 16:07:30 
51 Steuri Jose Luis KTM  + 46:55:08.0 21:44:00 
52 Arnoult Patrick HONDA  + 52:24:05.0 17:02:30 

Autos

Pos. Name Marke Abstand Strafzeit
1 Masuoka Hiroshi MITSUBISHI  46:11:30.0  
2 Kleinschmidt Jutta MITSUBISHI  + 00:22:01.0 00:03:00 
3 Shinozuka Kenjiro MITSUBISHI  + 00:35:15.0 00:01:00 
4 Fontenay Jean-Pierre MITSUBISHI  + 01:37:30.0 00:06:00 
5 Sousa Carlos MITSUBISHI  + 05:20:57.0  
6 Al hajri Saeed MITSUBISHI  + 08:24:51.0 00:10:00 
7 Alphand Luc MITSUBISHI  + 10:40:02.0  
8 Kloberg Klever MITSUBISHI  + 12:21:09.0  
9 Ratet Jean-Jacques TOYOTA  + 15:48:03.0 00:16:00 
11 Delavergne Thierry NISSAN  + 18:55:35.0 01:13:00 
12 Lhotellerie Bruno MITSUBISHI  + 19:44:17.0 00:06:00 
13 Bourgnon Laurent NISSAN  + 20:35:22.0 01:00:00 
14 Strugo Jean-Pierre MERCEDES  + 21:38:38.0 01:00:00 
15 Asaga Toshinori TOYOTA  + 21:42:32.0 00:25:00 
16 Lora Lamia Gianni MITSUBISHI  + 22:27:39.0 00:36:00 
17 Monterde Jose-Luis NISSAN  + 23:27:36.0 03:19:00 
18 Arnoux Claude BUGGY  + 25:10:55.0  
19 Miller Mark TOYOTA  + 26:54:44.0  
20 Vacher Didier NISSAN  + 26:57:27.0  
21 Salvatore Michel TOYOTA  + 28:26:43.0 02:21:00 
22 Wauters Koen TOYOTA  + 30:14:33.0 02:16:00 
23 Barkat Nir MITSUBISHI  + 30:28:46.0 16:17:00 
24 Vila Altimir Ramon BMW  + 32:40:40.0 01:00:00 
25 Moltke-leth Nicolai TOYOTA  + 33:01:33.0  
26 Foj Xavier TOYOTA  + 33:04:30.0 01:17:00 
27 De mevius Gregoire NISSAN  + 33:13:01.0 24:22:00 
28 Ickx Vanina TOYOTA  + 33:34:24.0 01:00:00 
29 Kamoun Salim TOYOTA  + 34:25:40.0  
30 Guinot Jean-Francois NISSAN  + 38:05:56.0 16:00:00 
31 Leyds Christiaan TOYOTA  + 38:23:55.0 01:06:00 
33 Bourgin Jacky NISSAN  + 40:09:27.0 15:00:00 
34 Haringer Alois MACMOTOR  + 42:14:19.0 04:00:00 
35 Morize Yves MERCEDES  + 46:39:37.0 17:24:00 
36 Gauthier Philippe JEEP  + 50:22:51.0 06:00:00 
37 Claeys Willy TOYOTA  + 50:50:41.0 16:00:00 
38 Menguy Jean-Yves MERCEDES  + 53:03:34.0 20:00:00 
39 Gibon Dominique TOYOTA  + 53:07:36.0 16:30:00 
40 Katayama Ukyo TOYOTA  + 54:58:58.0 17:00:00 
41 Bauchau Manuel TOYOTA  + 57:35:48.0 18:00:00 
42 Saiki Naoya TOYOTA  + 57:36:48.0 20:00:00 
43 Wojciechowska Martyna TOYOTA  + 61:59:27.0 18:00:00 
44 Gora Sergio TOYOTA  + 85:37:47.0 37:40:00 

LKW's

Pos. Name Marke Abstand Strafzeit
1 Tchaguine Vladimir KAMAZ  65:12:14.0  
2 Loprais Karel TATRA  + 04:23:05.0  
3 Sugawara Yoshimasa HINO  + 06:30:34.0  
4 Reif Johann Peter MAN  + 07:17:30.0  
5 Bosonnet Jean-Paul MERCEDES  + 11:59:42.0  
6 De rooy Johannes DAF  + 14:30:51.0 00:01:00 
7 Kropfel Helmut MAN  + 17:19:05.0 01:00:00 
8 Barilla Paolo MERCEDES  + 19:33:06.0  
9 Pattono Corrado MERCEDES  + 23:28:22.0 03:00:00 
10 De azevedo Andre TATRA  + 23:40:34.0 17:00:00 

News aus anderen Motorline-Channels:

Dakar-Rallye: 28.12.01 - 13.01.02

- special features -

Weitere Artikel:

Max Verstappen profitiert vom Doppelausfall der beiden McLaren-Fahrer und macht durch den Sprint-Sieg in Austin Boden gut in der Formel-1-WM

Formel 1 Singapur: Qualifying

George Russell mit "Mauerkuss" zur Pole!

Überraschende Mercedes-Poleposition durch George Russell in Singapur - Max Verstappen vor beiden McLaren - Nico Hülkenberg auf Startplatz elf

Formel 1 Singapur: Rennbericht

McLaren-Zoff trübt Freude über WM-Gewinn

Berührung zwischen Lando Norris und Oscar Piastri am Start - McLaren ist vorzeitig Konstrukteursmeister 2025 - George Russell siegt für Mercedes

Race Of Austrian Champions: Vorschau

Mega hochkarätiges Starterfeld beim ROAC

Mehr als 15 Staatsmeister, Meister und „Champions“ - aus Rallycross, Rallye, Bergrallye usw. sind bei der 16. Ausgabe des Race of Austrian Champions dabei und unterstreichen dadurch die hohe Qualität des Starterfeldes.

Fries siegt rund um Brunn am Gebirge

Beim Finale auf dem Treppchen

In der Youngtimer-Wertung der Historiale Classic Automobil Rallye 2025 konnte Alfred Fries seine gelbe A-Klasse nach dem Start beim "Bruno" zum Sieg steuern.