MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
GP2: Istanbul

GP2-Österreicher an der Spitze

Gute Vorzeichen für die beiden GP2-Österreicher: Andi Zuber im Freien Training auf Rang 2, Andy Soucek bei seinem Super Nova-Gastspiel auf Platz 6.




Pos  Fahrer        Team                     Zeit  Rückstand  Runden
 1.  Pantano       Racing Engineering        1:33.815            11
 2.  Zuber         Piquet Sports             1:34.010  + 0.195   15
 3.  Maldonado     Piquet Sports             1:34.373  + 0.558   14
 4.  Grosjean      ART Grand Prix            1:34.547  + 0.732   13
 5.  Petrov        Campos Team               1:34.689  + 0.874   13
 6.  Soucek        Super Nova Racing         1:34.835  + 1.020   15
 7.  Valsecchi     Durango                   1:34.952  + 1.137   15
 8.  Senna         iSport International      1:34.969  + 1.154   16
 9.  Villa         Racing Engineering        1:34.986  + 1.171   13
10.  Kobayashi     Dams                      1:34.989  + 1.174   16
11.  Chandhok      iSport International      1:35.055  + 1.240   14
12.  Parente       Super Nova Racing         1:35.070  + 1.255   15
13.  Carroll       FMS  International        1:35.228  + 1.413   15
14.  Filippi       ART Grand Prix            1:35.269  + 1.454   14
15.  Buemi         Trust Team Arden          1:35.297  + 1.482   15
16.  D'Ambrosio    Dams                      1:35.433  + 1.618   15
17.  Conway        Trident Racing            1:35.456  + 1.641   14
18.  Rodriguez     FMS International         1:35.476  + 1.661   12
19.  Valerio       Durango                   1:35.502  + 1.687   15
20.  Hanley        Campos Team               1:35.567  + 1.752   13
21.  Buurman       Trust Team Arden          1:35.705  + 1.890   16
22.  Pavlovic      BCN Competicion           1:35.761  + 1.946   16
23.  Ricci         DPR                       1:36.225  + 2.410   15
24.  Nunes         DPR                       1:36.470  + 2.655   17
25.  Tung          Trident Racing            1:36.563  + 2.748   16
26.  Valles        BCN Competicion           1:37.194  + 3.379    6

News aus anderen Motorline-Channels:

GP2: Istanbul

Weitere Artikel:

Hintergründe DTM-Finale Hockenheim

Hockenheim: Die große DTM-Galerie

Porsche Pilot Preining schaffte im badischen Motodrom von Hockenheim am vergangenen Wochenende mit einem weiteren Podiumserfolg den Sprung an die Spitze. Seine fünf Mitbewerber, die vor dem großen Showdown auch noch Chancen auf den Titel hatten, mussten sich mit den weiteren Plätzen begnügen.

Was FIA-Präsident verraten hat

Neue F1-Antriebe schon 2030?

Kommt der V8-Antrieb schneller zurück als gedacht? Der FIA-Präsident kündigt für 2030 eine neue Antriebsgeneration an, aber ein Nebensatz sorgt für Zweifel

Wilder Singapur-Sprint

Russell-Crash & McLaren-Kollision

Max Verstappen siegt in einem wilden Singapur-Sprint, bei dem George Russell crasht, beide McLaren miteinander kollidieren und nur 13 Autos das Ziel sehen

F1 hält an Katar und Abu Dhabi fest

Jetzt droht der Super-GAU

Die Situation im Nahen Osten ist weiterhin mehr als fragil - Im schlimmsten Fall für die Formel 1 gewinnt Kimi Antonelli den WM-Titel 2026 auf der heimischen Couch

GP von Singapur: Qualifying

Verstappen mit erster "echter" Singapur-Pole

Max Verstappen holte sich zum ersten Mal eine Poleposition für den Singapur-Grand-Prix vor den beiden Ferraris von Charles Leclerc und Lewis Hamilton