MOTORSPORT

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
GP2: Istanbul

GP2-Österreicher an der Spitze

Gute Vorzeichen für die beiden GP2-Österreicher: Andi Zuber im Freien Training auf Rang 2, Andy Soucek bei seinem Super Nova-Gastspiel auf Platz 6.




Pos  Fahrer        Team                     Zeit  Rückstand  Runden
 1.  Pantano       Racing Engineering        1:33.815            11
 2.  Zuber         Piquet Sports             1:34.010  + 0.195   15
 3.  Maldonado     Piquet Sports             1:34.373  + 0.558   14
 4.  Grosjean      ART Grand Prix            1:34.547  + 0.732   13
 5.  Petrov        Campos Team               1:34.689  + 0.874   13
 6.  Soucek        Super Nova Racing         1:34.835  + 1.020   15
 7.  Valsecchi     Durango                   1:34.952  + 1.137   15
 8.  Senna         iSport International      1:34.969  + 1.154   16
 9.  Villa         Racing Engineering        1:34.986  + 1.171   13
10.  Kobayashi     Dams                      1:34.989  + 1.174   16
11.  Chandhok      iSport International      1:35.055  + 1.240   14
12.  Parente       Super Nova Racing         1:35.070  + 1.255   15
13.  Carroll       FMS  International        1:35.228  + 1.413   15
14.  Filippi       ART Grand Prix            1:35.269  + 1.454   14
15.  Buemi         Trust Team Arden          1:35.297  + 1.482   15
16.  D'Ambrosio    Dams                      1:35.433  + 1.618   15
17.  Conway        Trident Racing            1:35.456  + 1.641   14
18.  Rodriguez     FMS International         1:35.476  + 1.661   12
19.  Valerio       Durango                   1:35.502  + 1.687   15
20.  Hanley        Campos Team               1:35.567  + 1.752   13
21.  Buurman       Trust Team Arden          1:35.705  + 1.890   16
22.  Pavlovic      BCN Competicion           1:35.761  + 1.946   16
23.  Ricci         DPR                       1:36.225  + 2.410   15
24.  Nunes         DPR                       1:36.470  + 2.655   17
25.  Tung          Trident Racing            1:36.563  + 2.748   16
26.  Valles        BCN Competicion           1:37.194  + 3.379    6

News aus anderen Motorline-Channels:

GP2: Istanbul

Weitere Artikel:

24h Nürburgring 2025: Background-Analyse des Rennens

Vom Stromausfall bis zum fliegenden Besen

Lange sah es nach einem Durchmarsch des Manthey-Grello, aus. Am frühen Sonntag kam der Rowe BMW M4 98 immer näher, um am Mittag dran zu sein. Je nach Überhol-Situationen auf der rund 25 Kilometer langen Strecke konnte man am Mittag die beiden Kontrahenten quasi mit einem Handtuch zudecken. Abstand: Teilweise eine Autolänge. Die Zeitstrafe nach einem Zwischenfall brachte die endgültige Entscheidung im eigentlichen Herzschlag-Finale auf der Strecke.

"Drive to Survive"-Bösewicht?

F1-Filmstar räumt mit Verstappens Image auf

Max Verstappen kommt in "Drive to Survive" wie ein Bösewicht vor - F1-Schauspieler Damson Idris erklärt jetzt, wie er den Niederländer erlebt hat

"Dazu sage ich nichts", war Max Verstappens Credo bei der Pressekonferenz in Österreich: Das steckt hinter der Schweigeorgie des Weltmeisters

GP von Österreich: Qualifying

Norris demoliert Konkurrenz mit Gelb-Hilfe!

Max Verstappen beim Red-Bull-Heimspiel schwer geschlagen, Nico Hülkenberg Letzter - und Lando Norris holt Pole mit einer dominanten Vorstellung in Q3

GP von Großbritannien: Bericht

Hülkenberg Dritter - Norris gewinnt!

Piastri verliert den Sieg wegen einer Dummheit, Verstappen rutscht mit Miniflügel weg, Norris gewinnt souverän - und Nico Hülkenberg hat endlich sein erstes Podium!