Mitsubishi Pajero Wagon - im Test | 01.07.2003
Technik
| Masse & Gewichte | ||
| Länge | mm | 4795 |
| Breite | mm | 1895 |
| Höhe | mm | 1885 (inkl. Dachreling) |
| Radstand | mm | 2780 |
| Spur vorne | mm | 1560 |
| Spur hinten | mm | 1560 |
| Bodenfreiheit | mm | 215 |
| Laderaumlänge (mit 2. Reihe) | mm | 1000 |
| Laderaumbreite | mm | 1370 |
| Laderaumhöhe | mm | 1010 |
| Leergewicht | kg | 2085 |
| Max. Gesamtgew. | kg | 2810 |
| Sitzplätze | 7 | |
| Leistung | ||
| Kraftstoff- verbrauch (Liter/100 km) |
Stadt | 13,3 |
| Land | 8,8 | |
| Gesamt | 10,5 | |
| CO2 (g/km) | Gesamt | 278 |
| Beschleunigung 0-100km/h | 13,8sek | |
| Höchstgeschw. | km/h | 170 |
| Max. Anhängelast | gebremst | 3300kg |
| ungebr. | 750kg | |
| Max. Dachlast | 100kg | |
| Max. Steigfähigkeit | 35° | |
| Wenderadius | m | 5,7 |
| Böschungswinkel | vorne | 39° |
| hinten | 24° | |
| Rampenwinkel | 24,5° | |
| Motor | ||
| Type | 4-Zylinder, 4-Takt, Turbodiesel mit Ladeluftkühler und Direkteinspritzung | |
| Hubraum | cc | 3200 |
| Bohrung x Hub | mm | 98,5 x 105,0 |
| Kompression | 17,0 | |
| Max. Leistung | kW(PS)/ UpM |
118(160)/ 3800 |
| Max. Drehmoment | Nm(kgm)/ UpM |
373/ 2000 |
| Elektrische Anlage | ||
| Batterie | V-Ah | 12-100 |
| Lichtmaschine | V-A | 12-125 |
| Kraftstoffanlage | ||
| Kraftstoffzufuhr | elektronisch gesteuerte Einspritzpumpe | |
| Oktanzahl | Diesel | |
| Tankinhalt | Liter | 90 |
| Kraftübertragung | ||
| Kupplung | Drehmomentwandler | |
| Getriebe | INVECSII 5-Gang Automatik mit Sports Mode |
|
| Antriebssystem | Super Select 4WD (SS4-II) | |
| Übersetzung | 1. Gang | 3,789 |
| 2. Gang | 2,057 | |
| 3. Gang | 1,421 | |
| 4. Gang | 1,000 | |
| 5. Gang | 0,731 | |
| Retourgang. | 3,865 | |
| Achsübersetzung | 3,917 | |
| Verteilergetriebe | Schnell | 1,000 |
| Langsam | 1,900 | |
| Lenkung | ||
| Typ | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | |
| Aufhängung | ||
| Vorne | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern und Schraubenfedern | |
| Hinten | Mehrlenker Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern | |
| Bremsen | ||
| Vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Hinten | Scheibenbremsen mit integrierter Trommelbremse für die Handbremse | |
| Reifen und Räder | ||
| Reifen | 265/70 R16 | |
| Felgen | 7JJ x 16 | |













