Rallye-WM: Australien | 03.11.2002
Marcus Grönholm und Manfred Stohl dominieren
Marcus Grönholm gewinnt vor Harri Rovanpera (beide Peugeot), Rang drei für Petter Solberg (Subaru), Mäkinen disqualifiziert. Stohl Gr.N Sieger.
Der finische Weltmeister Marcus Grönholm legte auch in Australien einmal mehr eine Performance an den Tag, bei der die Konkurrenz keine Chance hatte. Der Peugeot-Pilot fuhr einen ungefährdeten Sieg ein, am Ende gewann Grönholm mit knapp einer Minute Vorsprung auf seinn Teamkollegen Harri Rovanpera, dem es gelungen war, den lange Zeit Zweitplatzierten - Petter Solberg im Subaru - auf Rang drei zu verdrängen.
Solbergs Teamkollege Tommi Mäkinen fuhr zwar die insgesamt viertschnellste Zeit, nach dem Zieleinlauf wurde der Finne allerdings disqualifiziert, da sein Subaru das erlaubte Mindestgewicht unterschritt.
Somit erbte Carlos Sainz (Ford) Platz vier, der Rückstand des Spaniers fiel mit über drei Minuten allerdings bereits beträchtlich aus. Mehr als neun Werksautos kamen "Down Under" nicht über die Distanz, Markko Märtin (Ford), Toni Gardemeister (Skoda), Sebastien Loeb (Citroen), Kenneth Eriksson (Skoda) und Jani Paasonen (Mitsubishi) komplettieren das Ergebnis.
Am letzten Tag schieden unter anderem Juha Kankkunen (Hyundai) und Francois Duval (Ford) aus. Der Kampf um den WM-Vizetitel ist nach den Ausfällen von Burns und McRae sowie dem Nicht-Antreten von Gilles Panizzi weiter offen, mit Burns, C.McRae, Sainz, Panizzi, Rovanpera und Solberg haben gleich sechs Piloten noch intakte Chancen.
Manfred Stohl dominiert die Gruppe N
Bereits auf dem starken zehnten Gesamtrang findet man den Sieger der Gruppe N, niemand geringerer als Manfred Stohl stellte nach dem Technik-Pech in Neuseeland nun seine Klasse erneut unter Beweis und gewann mit einem großen Vorsprung von 1:31,1 Minuten vor Ordynski/Stewart.
Den WM-Titel bei den seriennahne Fahrzeugen schnappte sich Karamijt Singh.
Einen Bericht von Manfred Stohl finden Sie in der rechten Navigation!
Ergebnis
Pos. | Fahrer/Beifahrer | Nat. | Fahrzeug | Abstand |
1 | M.GRONHOLM / T.RAUTIAINEN | FIN | PEUGEOT 206 | 3.35.56.5 |
2 | H.ROVANPERA / V.SILANDER | FIN | PEUGEOT 206 | +57.3 |
3 | P.SOLBERG / P.MILLS | N/GB | SUBARU IMPREZA | +1.28.7 |
4 | C.SAINZ / L.MOYA | E | FORD FOCUS | +3.09.0 |
5 | M.MARTIN / M.PARK | EE/GB | FORD FOCUS | +6.21.5 |
6 | T.GARDEMEISTER / P.LUKANDER | FIN | SKODA OCTAVIA | +7.11.6 |
7 | S.LOEB / D.ELENA | F/MC | CITROEN XSARA | +9.06.1 |
8 | K.ERIKSSON / K.THORNER | S | SKODA OCTAVIA | +12.46.4 |
9 | J.PAASONEN / A.KAPANEN | FIN | MITSUBISHI LANCER | +13.25.5 |
10 | M.STOHL / I.PETRASKO | A | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | +19.20.7 |
11 | E.ORDYNSKI / I.STEWART | AUS | MITSUBISHI LANCER Gr.N | +20.51.8 |
12 | T.KUCHAR / M.SZCZEPANIAK | PL | TOYOTA COROLLA | +21.38.6 |
13 | S.LOWNDES / C.RANDELL | AUS | MITSUBISHI LANCER Gr.N | +22.01.6 |
14 | T.ARAI / T.SIRCOMBE | J/NZ | SUBARU IMPREZA Gr.N | +22.13.0 |
15 | J.VALIMAKI / T.GARDEMEISTER | FIN | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | +22.35.6 |
16 | S.PEDDER / P.HUMM | AUS | MITSUBISHI LANCER Gr.N | +23.05.0 |
17 | A.FIORIO / E.CANTONI | I | MITSUBISHI LANCER Gr.N | +23.56.2 |
18 | K.SINGH / A.OH | MAL | PROTON PERT Gr.N | +24.09.9 |
19 | S.EVANS / S.EVANS | AUS | SUBARU IMPREZA Gr.N | +24.17.8 |
20 | R.FERREYROS / J.DEL BUONO | PE/RA | MITSUBISHI LANCER Gr.N | +24.27.4 |
21 | M.ROWE / C.WOOD | GB | MITSUBISHI LANCER Gr.N | +25.48.6 |
22 | S.BLOMQVIST / A.GONI | S/YV | MITSUBISHI LANCER Gr.N | +28.40.3 |
23 | B.KOLLEVOLD / O.FLOENE | N | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | +35.13.5 |
24 | A.DE DOMINICIS / N.ARENA | I | MITSUBISHI LANCER Gr.N | +35.28.4 |
Stand Fahrer-WM:
1. Grönholm, 77 Punkte
2. Burns, 34 Punkte
3. C.McRae, 33 Punkte
4. Sainz, 32 Punkte
5. Panizzi, 31 Punkte
6. Rovanperä, 30 Punkte
Stand Marken-WM:
1. Peugeot, 163 Punkte
2. Ford, 94 Punkte
3. Subaru, 54 Punkte
4. Mitsubishi, 9 Punkte
Hyundai, 9 Punkte
Skoda, 9 Punkte