Planai Classic 2003 | 11.12.2002
Nennliste Schifahrer
| Teilnehmer |
Startnummer |
|
| Franz | Klammer | 1 |
| Leonhard | Stock | 2 |
| Claudia | Kristofics-Binder | 3 |
| Walter | Kroneisl | 4 |
| Lea | Sölkner Schramek | 5 |
| Günther | Mader | 6 |
| Stefan | Illek | 7 |
| Elisabeth | Theurl-Walcher | 8 |
| Ingrid | Stöckl | 9 |
| Reinhard | Tritscher | 10 |
| Doris | Neuner | 11 |
| Angelika | Neuner | 12 |
| Michael | Hadschieff | 13 |
| Monika | Kaserer | 14 |
| Roswitha | Stadlober - Steiner | 15 |
| Alois | Stadlober | 16 |
| Sabine | Ginther- Schädle | 17 |
| Michael | Tritscher | 18 |
| Helmut | Höflehner | 19 |
| Bernhard | Knauss | 20 |
| Johann | Kirchgasser | 21 |
| Ernst | Winkler | 22 |
| Ingrid | Salvenmoser | 23 |
| Didi | Queissner | 24 |
| David | Zwilling | 25 |
| Thomas | Sykora | 26 |












