Nennliste | 19.08.2002
| Nr. | Fahrer | Beifahrer | Nat. | Fahrzeug | Gr. | Kl. |
| 1 | STOHL Manfred | PETRASKO Ilka | A/A | Ford Focus WRC | A | 8 |
| 2 | TOTH Janos | TOTH Imre | H/H | Peugeot 206 WRC | A | 8 |
| 3 | GASSNER Herman | THANNHÄUSER Karin | D/D | Mitsubishi Carisma Evo VI | N | 4 |
| 4 | SPERRER Raphael | CARLSSON Per | A/S | Peugeot 206 WRC | A | 8 |
| 5 | DOPPELREITER David | FLOENE Ola | A/N | Seat Cordoba WRC | A | 8 |
| 6 | HARRACH Beppo | MÜLLER Peter | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VI | N | 4 |
| 7 | ZELLHOFER Martin | NOVOTNY Franz | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VI | N | 4 |
| 8 | ZELTNER Ruben | ZELTNER Thomas | D/A | Mitsubishi Lancer Evo VI | A | 8 |
| 9 | KOVAR Walter | A/ | Mitsubishi Lancer Evo VI | N | 4 | |
| 10 | KRAMER Alfred | MONEGO Tina-Maria | A/A | Mitsubishi Lancer Evo V | N | 4 |
| 11 | ROSENBERGER Kris | SCHWARZ Sigi | A/A | Lancia Delta Integrale | A | 8 |
| 12 | WALDHERR Fritz | RIGL Martin | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VII | N | 4 |
| 14 | POLESZNIG Willi | STARK Peter | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VI | A | 8 |
| 15 | SCHACHINGER Rupert | SCHMIDT Cathi | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VI | N | 4 |
| 16 | LIPPITSCH Christian | STUHL Birgit | A/A | VW Golf 3 16V | N | 3 |
| 17 | REININGER Stefan | UHER Gerhard | A/A | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 8 |
| 18 | RESCH Joachim | LOIDL Thomas | A/A | Citroen Saxo Kit Car | A | 6 |
| 19 | KOGLER Gottfried | RIEBEN Roland | A/A | Peugeot 106 maxi | A | 6 |
| 21 | RAMOSER Adolf | ETTEL Bernhard | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VI | A | 8 |
| 22 | HEITZER Arnold | NAT | A/A | Seat Ibiza GTI 16V | A | 7 |
| 23 | ÖLSINGER Peter | ÖLSINGER Gabi | A/A | Mitsubishi Lancer Evo VII | N | 4 |
| 24 | HEITZER Erwin | HEITZER Christine | A/A | Seat Ibiza | A | 7 |
| 25 | HANDLER Alois | SCHERZ Andreas | A/A | Peugeot 106 GTI | A | 6 |
| 26 | HÜFINGER Herwig | SCHINDLBACHER Andreas | A/A | Peugeot 306 S16 | N | 3 |
| 27 | DANZINGER Hannes | PATZL Rene | A/A | Citroen Saxo 1,6 16V | N | 2 |
| 28 | ERTL Martin | SCHÜTZENHOFER Martin | A/A | Citroen Saxo 1,6 16V | N | 2 |
| 29 | HANEDER Ernst | GOTTLIEB Harald | A/A | Mitsubishi Lancer Evo IV | N | 4 |
| 30 | DWORAK Gerhard | KARGER Roman | A/A | Opel Astra Kit Car | A | 7 |
| 32 | ALTHUBER Erich | DORFBAUER Harald | A/A | Citroen Saxo | A | 6 |
| 33 | BAIER Clemens | WASSNIG Nina-Irina | A/A | Seat Ibiza | A | 7 |
| 34 | BAIER Joe | LACZKO Levente | A/A | Mitsubishi Carisma Evo V | N | 4 |
| 35 | WURZ Markus | GUNTENDORFER Jürgen | A/A | Ford Escort Cosworth | A | 8 |
| 36 | LEITNER Alfred | BICHLER Gerhard | A/A | Citroen Saxo VTS | A | 6 |
| 37 | LIPPITSCH Mag. Helmut | NITSCHE Dr. Christian | A/A | VW Golf GTI | A | 7 |
| 38 | LÖFFLER Christian | GAUGUSCH Dieter | A/A | Honda Civic VTI | A | 6 |
| 39 | MATUSCH Franz | REITBAUER Hannes | A/A | Opel Astra GSI | A | 7 |
| 40 | OHRFANDL Wilfried | HAINSCHWANG Markus | A/A | Opel Astra 16V | A | 7 |
| 41 | KAINZ Wilfried | PÖSCHL Christian | A/A | Peugeot 205 GTI | A | 7 |
| 42 | HOLZMÜLLER Johann | LANGTHALER Stefan | A/A | Mitsubishi Lancer Evo V | N | 4 |
| 43 | ADAM Kurt | ADAM Hanide | A/A | Seat Ibiza Cupra 16V | A | 7 |
| 44 | KRAEMMER Bernd | HÖRMAYER Lukas | A/A | Honda Integra | N | 3 |
| 45 | JAKOBITSCH Heinz | OTTI Ingo | A/A | Peugeot 306 S16 | N | 3 |
| 46 | SCHULZ Franz | SZTACHOVICS Martin | A/A | Peugeot 306 S16 | N | 3 |
| 47 | SONNLEITNER Franz | JABORNIG Kurt | A/A | Proton Evo III | N | 4 |
| 48 | PATZL Andreas | STEINER Franz | A/A | Peugeot 306 | N | 3 |
| 49 | PFEIFFER Rudolf | PFEIFFER Anna | A/A | VW Polo GTI 16V | N | 1 |
| 50 | JUNG Thomas | SPIELBICHLER Rene | A/A | Opel Astra | N | 3 |
| 51 | SCHMID Stefan | KNAPP Erika | A/A | Honda Civic | N | 2 |
| 52 | VOLL Marion | A/ | Renault 2,0 16V | N | 3 | |
| 53 | KERSCHNER Eva-Maria | BAYER Daniela | A/A | Honda Integra R | N | 3 |
| 54 | VORHEMUS Heinrich | A/A | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | |
| 55 | WERNER Wolfgang | GATTERER | Pepi | Suzuki Swift GTI | N | 1 |
Trophy:
| Nr. | Fahrer | Beifahrer | Nat. | Fahrzeug | Gr. | Kl. |
| 101 | STENGG Wilhelm jun. | MOSER Michael | A/A | VW Golf TDI Kit Car | D | 9 |
| 102 | WALDHERR Andreas | KÖCK Reinhard | A/A | VW Golf TDI Kit Car | D | 9 |
| 103 | ZEIRINGER Gernot | SCHRÖFL Werner | A/A | VW Golf TDI Kit Car | D | 9 |
| 104 | LAMPELMAIER Max | ROLLMANN Ralf | A/A | Ford Escort RS2000 | Hist | 12 |
| 105 | PICHLER Karim | FEICHTINGER Heike | A/A | Fiat Stilo JTD | D | 9 |
| 106 | PFEIFFENBERGER Manfred | LOIDL Markus | A/A | Seat Ibiza 1,9 TDI | D | 9 |
| 107 | HULAK Andy | BAUER Andrea | A/A | Fiat Stilo JTD | D | 9 |
| 108 | ROSNER Christian | STOLES Christian | A/A | Porsche 911 | Hist | 12 |
| 109 | WEBER Christoph | PÖSCHL Gerry | A/A | Lancia Delta Integrale | H | 11 |
| 110 | REISENHOFER Anton | FUCHS Alfred | A/A | Fiat Stilo JTD | D | 9 |
| 111 | SPREITZHOFER Horst | LANG Günter | A/A | Mitsubishi Galant VR4 | H | 12 |
| 112 | BÖHM Ing. Michael | SCHMIEDBERGER Andreas | A/A | Fiat Stilo JTD | D | 9 |
| 114 | THEURETSBACHER Leo | GABAUER Dietmar | A/A | BMW 2002 TI | H | 11 |
| 115 | HEBENSTREIT Oskar | RIGL Gerhard | A/A | Ford Escort RS2000 | Hist | 11 |
| 116 | MRLIK Christian | BRODESSER Christina | A/A | Fiat Stilo JTD | D | 9 |
| 117 | KRAUS Gerhard | STEUER Andreas | A/A | Skoda Oktavia TDI | D | 9 |
| 118 | HARRACH Ernst | A/A | VW 1302S | H | 12 | |
| 119 | SCHROTT Josef | KAINZ Christian | A/A | Lancia Delta Integrale | H | 11 |
| 120 | SCHAUBERGER Peter | SAIBEL Christa | A/A | VW Golf IV | D | 9 |
| 121 | "Sepp Gruber" | LECHNER Christian | A/A | Ford Escort RS2000 | Hist | 11 |
| 122 | POINTINGER Josef | WUSSER Manfred | A/A | Ford Escort | Hist | 12 |
| 123 | LEOPOLD Peter | GRUBER Margit | A/A | Lancia Delta Integrale | H | 11 |
| 124 | ZÖCKL Walter | A/A | BMW 2002 TI | Hist | 12 | |
| 125 | LEEB Marcus | KARNER Andreas | A/A | Fiat Stilo JTD | D | 9 |
| 126 | LEIRER Otto | DUSCH Doris | A/A | Fiat Stilo JTD | D | 9 |
| 127 | DRAPELA Markus | WENTY Robert | A/A | Hyundai Lantra | H | 11 |
| 128 | HOFBAUER Mario | SCHWARZ Franz | A/A | Opel Kadett GSI | H | 11 |
| 129 | GÖSCHL Christoph | LECHNER Romana | A/A | VW Golf GTI | Hist | 11 |
| 130 | DANGL Stefan | KOSAR Stefan | A/A | Fiat 124 Spider | H | 12 |
| 131 | KURES Gerald | SCHEITZ Wolfgang | A/A | Ford Escort Mexiko | H | 12 |
| 132 | SCHÜTZL Gerhard | ZWICKL Hans | A/A | Opel Corsa 1,3 | H | 11 |
| 133 | MICHL Walter | MICHL Joe | A/A | Ford Escort RS 2000 | H | 12 |
| 134 | WOLF Thomas | SÜSS Mario | A/A | VW Golf G60 | H | 11 |
| 135 | LJUBISAVLJEVIC Zlatko | HORVATH Michael | A/A | VW Golf | H | 11 |
| 136 | AIGNER Jürgen | ZÖCHLING Kurt | A/A | Opel Kadett GTE | H | 12 |
| 137 | SCHIEFFER Wolfgang | GIES Bertold | D/D | VW TL 1600 | Hist | 11 |
| 138 | BRUNNER Wolfgang | HOFSTÄTTER Franz | A/A | Alfa Romeo Giulia 1,6 | Hist | 12 |
| 139 | ROTHENSTEINER Bernd | HIEBNER Xaver | A/A | Ford Escort RS 2000 | Hist | 12 |












