Nissan Pickup Navara - im Test | 15.01.2003
Technische Daten
| Motor | 2,5 16V Nissan Di Turbodiesel Direkteinspritzer |
| Bauart | 4 Zylinder Reihen-Dieselmotor |
| Ventile pro Zylinder / Ventilst. | 4 / DOHC |
| Luftansaugsystem | Abgasturbolader und Ladeluftkühler |
| Hubraum [ccm] | 2488 |
| Bohrung x Hub [mm] | 89,0 x 100,0 |
| Leistung [ kW/PS bei U/min] | 98 / 133 / 4000 |
| Max. Drehmoment [Nm bei U/min] | 305 / 2000 |
| Verdichtung (:1) | 18,0 |
| Gemischaufbereitung | Elektronisch gesteuerte Radialkolben- Verteilereinspritzung |
| Zündsystem | Selbstzündung |
| Abgasreinigungssystem | Elektronische Abgasrückführung (EGR) und Oxydationskatalysator |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 160 |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h [sek] | 13,3 |
| Kraftübertragung, Fahrwerk | |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Einscheiben- Trockenkupplung |
| Getriebeart |
5-Gang Schaltgetriebe, Verteilergetriebe
und Geländereduktion
|
| Antrieb |
Hinterradantrieb mit zuschaltbarem Vorderradantrieb
autom. Sperrdifferenzial an der Hinterachse
|
| Vorderachse | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern, Drehstabfederung und Stabilisator |
| Hinterachse | Starrachse mit Blattfedern und Stoßdämpfer |
| Bremsen, Lenkung | |
| Bremssystem | Hydraulisches
Zweikreisbremssystem mit Servounterstützung, innenbelüftete Scheibenbremsen
vorne und Trommeln hinten, bei Ausstattungsgrad Navara elektronisch gesteuertes
3-Kanal / 5-Sensor ABS-System |
| Lenkung | Kugelumlauflenkung mit Servounterstützung |
| Felgendimension | 16 x 6J bzw. 16 x 7JJ bei Navara |
| Reifendimension | 205 R16C 110R
bzw. 255 / 70 R16 bei Navara |
| Gewichte, Abmessungen |
Doppelkabine Navara
|
| Min. Eigengewicht (kg) | 1830 |
| Max. Eigengewicht (kg) | 1830 |
| Höchstzul. Gesamtgewicht [kg] | 2860 |
| Max. Nutzlast | 930 |
| Höchstzul. Belastung [kg] | 1030 |
| Höchstzul. Achslast vorne [kg] | 1380 |
| Höchstzul. Achslast hinten [kg] | 1800 |
| Max. Anhängelast gebremst [kg] | 3000 |
| Max. Anhängelast ungebremst [kg] | 750 |
| Max. Stützlast [kg] | 100 |
| Max. Dachlast [kg] | 75 |
| Länge [mm] | 5080 |
| Breite [mm] | 1825 |
| Höhe [mm] | 1715 |
| Radstand [mm] | 2950 |
| Wendekreis [m] | 13,2 |
| Spur vorne | 1525 |
| Spur hinten | 1505 |
| Ladefläche Länge [mm] | 1395 |
| Ladefläche Breite [mm] | 1390 |
| Ladefläche Höhe [mm] | 435 |
| Tankinhalt [l] | 75 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |













