T-Mobile Rallye-ÖM: Steiermark-Rallye |
Ergebnis
Aufgrund des laufenden Protestes gegen Raphael Sperrer ist das Ergebnis inoffiziell.
| Pos. | Fahrer | Beifahrer | Nat. | Fahrzeug | Gr./ Kl. |
Abstand |
| 1 | SPERRER Raphael | CARLSSON Per | A/S | PEUGEOT 206 WRC | A8 | 1:22:42 |
| 2 | STOHL Manfred | PETRASKO Ilka | A/A | FORD Focus WRC | A8 | 0:27 |
| 3 | HARRACH Beppo | MÜLLER Peter | A/A | MITSUBISHI EVO VI | N4 | 8:21 |
| 4 | GASSNER Hermann | THANNHÄUSER Karin | D/D | MITSUBISHI Carisma Evo 7 | N4 | 9:09 |
| 5 | KOVAR Walter | WASSNIG Nina-Irina | AA/ | MITSUBISHI Lancer | N4 | 10:40 |
| 6 | MOOSLEITNER Mathias | ENTRESS Helmut | D/D | MITSUBISHI Lancer Evo VI | A8 | 12:25 |
| 7 | KRAMER Alfred | MONEGOTina-Maria | A/A | MITSUBISHI EVO V | N4 | 12:51 |
| 8 | WALDHERR Andreas | JEITLER Richard | A/A | VW Golf IV TDI Kit-Car | D9 | 13:22 |
| 9 | REININGER Stefan | UHER Gerhard | A/A | MITSUBISHI EVO VI | A8 | 16:51 |
| 10 | RESCH Joachim | LOIDL Thomas | A/A | MITSUBISHI EVO 7 | A8 | 16:52 |
| 11 | LAMPELMAIER Max | ROLLMANN Ralf | A/D | FORD Escort RS 2000 | Hi12 | 16:53 |
| 12 | KOGLER Gottfried | RIEBEN Roland | A/A | PEUGEOT 106 maxi | A6 | 17:15 |
| 13 | LINDNER Hans-Georg | ENTFELLNER Josef | A/A | FORD Escort RS 2000 | Hi12 | 19:13 |
| 14 | Sepp GRUBER | DIETL Christine | A/D | FORD Escort RS 2000 | Hi12 | 19:45 |
| 15 | BÖHM Michael, Ing. | SCHMIEDBERGER Andreas | A/A | FIAT Stilo | D9 | 19:50 |
| 16 | HÜFINGER Horst | FINK Bernhard | A/A | MAZDA 323 4x4 | H11 | 20:08 |
| 17 | THEURETSBACHER Leo | GABAUER Dietmar | A/A | BMW 2002 Ti | Hi12 | 21:33 |
| 18 | JAKOBITSCH Heinz | OTTI Ingo | A/A | PEUGEOT 306 S 16 | N3 | 21:37 |
| 19 | ERTL Martin | SCHÜTZENHOFER Martin | A/A | CITROEN Saxo VTS | N2 | 21:51 |
| 20 | NOTHDURFTER Manfred | HUFNAGL Manuel | A/A | FORD Escort 1,6 GT | Hi12 | 21:53 |
| 21 | SCHULZ Franz | SZTACHOVICS Martin | A/A | PEUGEOT 306 S 16 BASE | N3 | 21:56 |
| 22 | HÜFINGER Herwig | SCHINDLBACHER Andreas | A/A | PEUGEOT 306 S 16 | N3 | 23:31 |
| 23 | KLEMUND Dirk | ZIMMERMANN Markus | D/D | FORD ESCORT Cosworth | A8 | 23:36 |
| 24 | WINDISCHBAUER Markus | FUCHS Alfred | A/A | SKODA Octavia KitCar RTDI | D9 | 24:35 |
| 25 | SCHROTT Josef | RIGL Gerhard | A/ A | LANCIA Deta Integrale | H11 | 24:52 |
| 26 | KRAEMMER Bernd | HÖRMAYER Lukas | A/A | HONDA Integra R | N3 | 25:54 |
| 27 | SCHAUBERGER Peter | SAIBEL Christa | A/A | VW Golf IV TDI | D9 | 26:02 |
| 28 | HULAK Andy | WAGNER Markus | A/A | FIAT Stilo | D9 | 26:08 |
| 29 | KÖNIG Mike | FUNKL Robert | A/A | MAZDA 323 Turbo | H11 | 26:22 |
| 30 | DWORAK Gerhard | KARGER Roman | A/A | OPEL Astra KitCar | A7 | 27:34 |
| 31 | POINTINGER Josef | WUSSER Manfred | A/A | FORD Escort | Hi12 | 28:30 |
| 32 | SCHMID Stefan | ZWICKL Hans | A/A | HONDA Civic | N2 | 29:34 |
| 33 | ADAM Kurt | ADAM Hanide | A/A | SEAT Ibiza Cupra 16V | A7 | 29:41 |
| 34 | DANGL Stefan | KOSAR Stefan | A/A | FIAT 124 Spider | Hi12 | 33:05 |
| 35 | GRÖSSING Gerwald | SCHRANKL Siegfried | A/D | FIAT Stilo | D9 | 33:08 |
| 36 | LEIRER Otto | DUSCH Doris | A/A | FIAT Stilo | D9 | 33:28 |
| 37 | KUNZ Norbert | GOTTLIEB Harald | A/A | SUZUKI Swift Gti | A5 | 35:41 |
| 38 | MRLIK Christian | BRODESSER Christina | A/A | FIAT Stilo | D9 | 36:06 |
| 39 | DEGELSEGGER Manfred | HUBER Heribert | A/A | RENAULT Clio 16 V | N3 | 39:00 |
| 40 | NOTHDURFTER Alois | NOTHDURFTER Rudi | A/A | FORD Lotus Cortina | Hi12 | 1:10:58 |
| Ausfälle | ||||||
| OUT | LIPPITSCH Christian | STUHL Birgit | A/A | MITSUBISHI Evo V | N4 | - |
| OUT | HEITZER Arnold | HEITZER Alexander | A/A | SEAT Ibiza Kit-Car | A7 | - |
| OUT | ZOECKL Walter | CERTAN Maros | A/SK | BMW 2002 Tii | Hi12 | - |
| OUT | WURZ Markus | BRENN Tanja | A/A | FORD Escort Cosworth RS | A8 | - |
| OUT | BANCHER Marco | NICOLAI Alessandro | I/I | CITROEN Saxo VTS 16 V | N2 | - |
| OUT | SURTMANN Bruno | WATZENIG Danja | A/A | FORD Escort RS 2000 | Hi12 | - |
| OUT | KIENBACHER Eduard | KIENBACHER Dieter | A/A | FORD Fiesta XR2i | H11 | - |
| OUT | KANALLER Josef | MAILI Anke | A/A | CITROEN AX Gti | A5 | - |
| OUT | ALTHUBER Erich | DORFBAUER Harry | A/A | CITROEN Saxo | A6 | - |
| OUT | PRANTL Rene | PEER Martin | A/A | RENAULT Clio Williams | A7 | - |
| OUT | KERSCHNER Eva-Maria | BAYER Daniela | A/A | HONDA Integra R | N3 | - |
| OUT | PLASCH Erich | WOLF Harald | A/A | RENAULT Clio Williams | N3 | - |
| OUT | POLESZNIG Willi | STARK Peter | A/A | MITSUBISHI Lancer EVO VI | A8 | - |
| OUT | ZELLHOFER Martin | NOVOTNY Franz | A/A | MITSUBISHI Lancer Evo VI | N4 | - |
| OUT | SONNLEITNER Franz | JABORNIG Kurt | A/A | PROTON Wira Evo III | N4 | - |
| OUT | PICHLER Karim | FEICHTINGER Heike | A/A | FIAT Stilo | D9 | - |
| OUT | HEITZER Erwin | HEITZER Christine | A/A | SEAT Ibiza | A7 | - |
| OUT | DANZINGER Hannes | PATZL Rene | A/A | MITSUBISHI Lancer EVO 3 | N4 | - |
| OUT | ROTHENSTEINER Bernd | HIEBNER Xaver | A/A | FORD Escort RS 2000 | Hi12 | - |
| OUT | RAMOSER Adolf | ETTEL Bernhard | A/A | MITSUBISHI Lancer Evo VI | A8 | - |
| OUT | STENGG Willi | MOSER Michi | A/A | VW GOLF IV TDI Kit | D9 | - |
| OUT | ZEIRINGER Gernot | SCHRÖFL Werner | A/A | VW Golf 3 TDI Kit-Car | D9 | - |
| OUT | POSCH Ossi | WAGNER Roman | A/A | ALFA Romeo 2000 GT | Hi12 | - |
| OUT | TRINKL Wolfgang | UNTERBERGER Dieter | A/ | CITROEN Saxo 16V | A6 | - |
| DSQ | NEUMAYR Gerold | HÖGLER Wolfgang | A/A | FORD Escort RS 2000 | Hi12 | - |
| DNS | HEBENSTEIT Oskar | RIGL Gerhard | A/A | FORD Escort RS 2000 | Hi12 | - |












