Rallye-WM: Großbritannien | 14.11.2002
Zeitplan
| Super Special Stage Donnerstag, 14. November |
||||
| 18:30 | Start in Cardiff | |||
| 19:00 | Regrouping Cardiff (27 Min.) | |||
| 19:30 | SS | 1 | Cardiff Super Special I | 2.45 km |
| 1. Etappe Freitag, 15. November |
||||
| 05:15 | Start in Cardiff | |||
| 06:23 | Service Felindre (20 Min.) | |||
| 07:44 | SS | 2 | Brechfa 1 | 23.12 km |
| 08:23 | SS | 3 | Trawscoed 1 | 27.97 km |
| 10:08 | Service Felindre (20 Min.) | |||
| 11:29 | SS | 4 | Brechfa 2 | 23.12 km |
| 12:08 | SS | 5 | Trawscoed 2 | 27.97 km |
| 14:05 | Service Felindre (20 Min.) | |||
| 14:25 | Regrouping Felindre (15 Min.) | |||
| 15:28 | SS | 6 | Rheola 1 | 27.95 km |
| 16:45 | Service Felindre (45 Min.) | |||
| 18:48 | Regrouping Cardiff (44 Min.) | |||
| 19:35 | SS | 7 | Cardiff Super Special 2 | 2.45 km |
| 20:35 | Ende der 1. Etappe in Cardiff | |||
| 2.Etappe Samstag, 16. November |
||||
| 06:00 | Start in Cardiff | |||
| 07:08 | Service Felindre (20 Min.) | |||
| 08:11 | SS | 8 | Resolfen 1 | 54.69 km |
| 10:05 | Service Felindre (20 Min.) | |||
| 11:52 | SS | 9 | Crychan 1 | 12.67 km |
| 12:21 | SS | 10 | Halfway 1 | 17.28 km |
| 12:55 | Regrouping Sennybridge (75 Min.) | |||
| 14:46 | SS | 11 | Crychan 2 | 12.67 km |
| 15:15 | SS | 12 | Halfway 2 | 17.28 km |
| 16:39 | Service Felindre (45 Min.) | |||
| 18:42 | Regrouping Cardiff (45 Min.) | |||
| 19:30 | SS | 13 | Cardiff Super Special 3 | 2.45 km |
| 20:30 | Ende der 2. Etappe in Cardiff | |||
| 3. Etappe Sonntag, 17. November |
||||
| 05:30 | Start in Cardiff | |||
| 06:38 | Service Felindre (20 Min.) | |||
| 07:41 | SS | 14 | Resolfen 2 | 54.69 km |
| 09:35 | Service Felindre (20 Min.) | |||
| 10:43 | SS | 15 | Rheola 2 | 27.95 km |
| 11:59 | SS | 16 | Margam 1 | 27.93 km |
| 12:55 | Service Felindre (20 Min.) | |||
| 13:15 | Regrouping Felindre (15 Min.) | |||
| 14:06 | SS | 17 | Margam 2 | 27.93 km |
| 15:02 | Service Felindre (20 Min.) | |||
| 16:40 | Ende der Rallye in Cardiff | |||












