Rallye-WM: Türkei | 03.03.2003
Ergebnis
| Pos. | Fahrer/Beifahrer/Fahrzeug | Abstand | Gr./Kl. |
| 1 | CARLOS SAINZ MARC MARTI CITROEN XSARA WRC |
4:32:14.1 | A8 |
| 2 | RICHARD BURNS ROBERT REID PEUGEOT 206 WRC |
+00:47.9 | A8 |
| 3 | FRANCOIS DUVAL STEPHANE PREVOT FORD FOCUS RS WRC 02 |
+01:46.5 | A8 |
| 4 | COLIN MCRAE DEREK RINGER CITROEN XSARA WRC |
+02:09.1 | A8 |
| 5 | GILLES PANIZZI HERVE PANIZZI PEUGEOT 206 WRC |
+02:41.6 | A8 |
| 6 | MARKKO MARTIN MICHAEL PARK FORD FOCUS RS WRC 02 |
+03:24.9 | A8 |
| 7 | TONI GARDEMEISTER PAAVO LUKANDER SKODA OCTAVIA WRC EVO 3 |
+05:13.0 | A8 |
| 8 | TOMMI MAKINEN KAJ LINDSTROM SUBARU IMPREZA WRC 2003 |
+07:18.6 | A8 |
| 9 | MARCUS GRONHOLM TIMO RAUTIAINEN PEUGEOT 206 WRC |
+10:52.2 | A8 |
| 10 | FREDDY LOIX SVEN SMEETS HYUNDAI ACCENT WRC 3 |
+11:40.4 | A8 |
| 11 | JUUSO PYKALISTO ESKO MERTSALMI PEUGEOT 206 WRC |
+13:47.9 | A8 |
| 12 | ALISTAIR GINLEY RORY KENNEDY FORD FOCUS WRC |
+29:09.6 | A8 |
| 13 | BALAZS BENIK BENCE RACE FORD FOCUS WRC RS 01 |
+29:48.6 | A8 |
| 14 | SIMON JEAN JOSEPH JACK BOYERE RENAULT CLIO SUPER 1600 |
+32:07.1 | A6 |
| 15 | KOSTI KATAJAMAKI MIIKKA ANTTILA VOLKSWAGEN POLO SUPER 1600 |
+36:42.5 | A6 |
| 16 | SALVADOR CANELLAS XAVIER AMIGO SUZUKI IGNIS SUPER 1600 |
+41:47.3 | A6 |
| 17 | SAULIUS GIRDAUSKAS AUDRIUS SHOSHAS MITSUBISHI LANCER EVO 7 |
+44:13.8 | N4 |
| 18 | GUY WILKS PHIL PUGH FORD PUMA SUPER 1600 |
+45:51.0 | A6 |
| 19 | EMÝN ALÝ SÝPAHÝ ALP BERKER MITSUBISHI LANCER EVO 7 |
+59:08.2 | A8 |
| 20 | VILLE-PERTTI TEURONEN HARRI KAAPRO SUZUKI IGNIS SUPER 1600 |
+1:00:45.1 | A6 |
| 21 | LUCA CECCHETTINI MARCO MUZZARELLI FIAT PUNTO SUPER 1600 |
+1:05:51.5 | A6 |
| 22 | VOLKAN IÞIK SUREN ÇAGLAR FIAT PALIO SUPER 1600 |
+1:11:21.0 | A6 |
| 23 | KUVVET ERÝM ERKAN ÇERÇÝOÐLU CITROEN SAXO VTS |
+1:14:32.2 | A6 |
| 24 | VEDAT DÝKER PAMÝR OZANTÜRK MITSUBISHI LANCER EVO 7 |
+1:16:26.7 | N4 |
| 25 | ABDO FEGHALI JOSEPH MATAR FORD PUMA SUPER 1600 |
+1:18:03.9 | A6 |
| 26 | MÝTAT DÝKER ERDAL ORAL FIAT PALIO |
+1:19:40.9 | A6 |
| 27 | DIMITAR ILIEV PETER SIVOV PEUGEOT 206 SUPER 1600 |
+1:34:25.3 | A6 |












