Rallye-WM: Kenia | 15.07.2002
Endergebnis
| Pos. | Fahrer/Beifahrer | Fahrzeug | Abstand | 
| 1 | C.McRAE N.GRIST | FORD FOCUS | 7.58.28.0 | 
| 2 | H.ROVANPERA R.PIETILAINEN | PEUGEOT 206 | +2.50.9 | 
| 3 | T.RÅDSTROM D.GIRAUDET | CITROEN XSARA | +18.38.6 | 
| 4 | M.MARTIN M.PARK | FORD FOCUS | +21.28.0 | 
| 5 | S.LOEB D.ELENA | CITROEN XSARA | +21.48.1 | 
| 6 | G.PANIZZI H.PANIZZI | PEUGEOT 206 | +34.41.0 | 
| 7 | R.KRESTA J.TOMANEK | SKODA OCTAVIA | +54.38.1 | 
| 8 | J.KANKKUNEN J.REPO | HYUNDAI ACCENT | +1.11.31.5 | 
| 9 | A.McRAE D.SENIOR | MITSUBISHI LANCER | +1.17.13.2 | 
| 10 | K.SINGH A.OH | PROTON PERT Gr.N | +2.29.27.2 | 
| 11 | R.STOHL C.WIKUS | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | +5.14.05.3 | 
| 12 | K.CHAUHAN F.GITAU | SUBARU FORESTER Gr.N | +6.31.25.3 | 
| Gruppe N | |||
| 1 | K.SINGH A.OH | PROTON PERT Gr.N | 10.27.55.2 | 
| 2 | R.STOHL C.WIKUS | MITSUBISHI CARISMA GT Gr.N | +2.44.38.1 | 
| 3 | K.CHAUHAN F.GITAU | SUBARU FORESTER Gr.N | +4.01.58.1 | 



 
            
        








