Rallye-WM: Monte Carlo | 13.01.2003
Zeitplan
1. Etappe: Freitag, 24.01.2003
| ZK SP |
Bezeichnung | SP km | Verb. km | Gesamt | Zeit |
| SECTION 1 | |||||
| 0 | TALLARD Aérodrome - START LEG 1 | 07:00 | |||
| 1 | PRUNIERES | 37,54 | 37,54 | 07:45 | |
| SS1 | PRUNIERES - EMBRUN | 28.36 | 07:48 | ||
| BIF. D 900 / D 900 B (Refuelling - 105,93 km) | 40,03 | ||||
| 2 | SELONNET | 10,29 | 78,68 | 09:18 | |
| SS2 | SELONNET - BREZIERS | 22,52 | 09:21 | ||
| 2 A | Service in | 21,84 | 44,36 | 10:16 | |
| SERVICE A (TALLARD) | 50,88 | 109,70 | 160,58 | ||
| 2 B | Service out | 10:36 | |||
| 3 | PRUNIERES | 37,54 | 37,54 | 11:21 | |
| SS3 | PRUNIERES - EMBRUN | 28,36 | 11:24 | ||
| BIF. D 900 / D 900 B (Refuelling - 105,93 km) | 40,03 | ||||
| 4 | SELONNET | 10,29 | 78,68 | 12:54 | |
| SS4 | SELONNET - BREZIERS | 22,52 | 12:57 | ||
| 4 A | Service in | 21,84 | 44,36 | 13:52 | |
| SERVICE B (TALLARD) | 50,88 | 109,70 | 160,58 | ||
| 4 B | Service out | 14:12 | |||
| 5 | PLAN DE VITROLLES | 13,37 | 13,37 | 14:30 | |
| SS5 | PLAN DE VITROLLES - FAYE | 47,27 | 14:33 | ||
| 5 A | Regroup in | 16,26 | 63,53 | 15:43 | |
| Regrouping park (TALLARD) | |||||
| SECTION 2 | |||||
| 5 B | Regroup out / Service in | 16:28 | |||
| SERVICE C (TALLARD) | 47,27 | 29,63 | 76,90 | ||
| 5 C | Service out | 16:48 | |||
| 6 | PLAN DE VITROLLES | 13,37 | 13,37 | 17:06 | |
| SS6 | PLAN DE VITROLLES - FAYE | 47,27 | 17:09 | ||
| 6 A | Service in | 16,29 | 63,56 | 18:19 | |
| SERVICE D (TALLARD) | 47,27 | 29,66 | 76,93 | ||
| 6 B | Service out | 19:04 | |||
| ST-ANDRE-LES-ALPES (Refuelling - 109,96 km) | 190,96 | ||||
| 6 C | MONACO (Parc Fermé) - ARRIVAL
LEG 1 (advanced check in authorised) |
121,93 | 231,89 | 22:44 | |
| 1st Stage : tot. | 196,30 | 510,58 | 706,88 | ||
2. Etappe: Samstag, 25.01.2003
| ZK SP |
Bezeichnung | SP km | Verb. km | Gesamt | Zeit |
| SECTION 3 | |||||
| 6 D | MONACO - START LEG 2 - Exit Parc Fermé - Service in | 06:40 | |||
| SERVICE F (MONACO) | |||||
| 6 E | Service out | 07:00 | |||
| 7 | LES 4 CHEMINS | 77,59 | 77,59 | 08:30 | |
| SS7 | LES 4 CHEMINS - SIGALE | 32,11 | 08:33 | ||
| BIF. D2211A / D427 (Refuelling - 119,42 km) | 9,72 | ||||
| 8 | SAINT ANTONIN | 0,25 | 42,08 | 9:28 | |
| SS8 | SAINT ANTONIN - TOURETTE DU CHATEAU | 25,15 | 9:31 | ||
| 8 A | Regroup in | 60,37 | 85,52 | 11:11 | |
| Regrouping park (MONACO) | |||||
| SECTION 4 | |||||
| 8 B | Regroup out / Service in | 11:26 | |||
| SERVICE F (MONACO) | 57,26 | 147,93 | 205,19 | ||
| 8 C | Service out | 11:46 | |||
| 9 | LES 4 CHEMINS | 77,59 | 77,59 | 13:16 | |
| SS9 | LES 4 CHEMINS - SIGALE | 32,11 | 13:19 | ||
| BIF. D 2211A / D 427 (Refuelling - 119,42 km) | 9,72 | ||||
| 10 | SAINT ANTONIN | 0,25 | 42,08 | 14:14 | |
| SS10 | SAINT ANTONIN - TOURETTE DU CHATEAU | 25,15 | 14:17 | ||
| 10 A | Service in | 61,75 | 86,90 | 15:57 | |
| SERVICE G (MONACO) | 57,26 | 149,31 | 206,57 | ||
| 10 B | Service out | 16:42 | |||
| 10 C | MONACO (Parc Fermé) - ARRIVAL
LEG 2 (advanced check in authorised) |
2,23 | 2,23 | 16:50 | |
| 2nd Stage : tot. | 114,52 | 299,47 | 413,99 | ||
3. Etappe: Sonntag, 26.01.2003
| ZK SP |
Bezeichnung | SP km | Verb. km | Gesamt | Zeit |
| SECTION 5 | |||||
| 10 D | MONACO - START LEG 3 | 08:00 | |||
| SERVICE H (MONACO) | |||||
| 10 E | Service out | 08:20 | |||
| 11 | SOSPEL | 35,53 | 35,53 | 09:12 | |
| SS11 | SOSPEL - TURINI - LA BOLLENE | 32,58 | 09:15 | ||
| 12 | LANTOSQUE | 6,18 | 38,76 | 10:05 | |
| SS12 | LANTOSQUE - LUCERAM | 19,52 | 10:08 | ||
| 12 A | Service in | 40,77 | 60,29 | 11:20 | |
| SERVICE I (MONACO) | 52,10 | 82,48 | 134,58 | ||
| 12 B | Service out | 11:40 | |||
| 13 | SOSPEL | 35,53 | 35,53 | 12:32 | |
| SS13 | SOSPEL - TURINI - LA BOLLENE | 32,58 | 12:35 | ||
| 14 | LANTOSQUE | 6,18 | 38,76 | 13:25 | |
| SS14 | LANTOSQUE - LUCERAM | 19,52 | 13:28 | ||
| 14 A | Service in | 40,77 | 60,29 | 14:40 | |
| SERVICE J (MONACO) | 52,10 | 82,48 | 134,58 | ||
| 14 B | Service out - FINAL ARRIVAL | 15:00 | |||
| 3rd Stage : tot. | 104,20 | 164,96 | 269,16 | ||












